銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

南陽(7417)テクニカル

(4/25)

1,167.0

+14.00(1.21%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(4/25)

ボリンジャーバンド/南陽 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/4/25 1,167.0   1,236.9 1,200.0 1,163.2 1,089.4 1,052.6 1,015.7
2025/4/24 1,153.0   1,242.5 1,204.1 1,165.8 1,089.1 1,050.7 1,012.4
2025/4/23 1,155.0   1,265.7 1,221.0 1,176.2 1,086.8 1,042.1 997.3
2025/4/22 1,155.0   1,287.4 1,236.9 1,186.3 1,085.3 1,034.7 984.2
2025/4/21 1,158.0   1,305.7 1,250.5 1,195.2 1,084.8 1,029.6 974.3
2025/4/18 1,154.0   1,324.7 1,264.7 1,204.6 1,084.5 1,024.4 964.4
2025/4/17 1,140.0   1,340.9 1,277.0 1,213.0 1,085.2 1,021.3 957.3
2025/4/16 1,140.0   1,351.1 1,285.1 1,219.2 1,087.4 1,021.5 955.6
2025/4/15 1,145.0   1,359.7 1,292.2 1,224.8 1,089.9 1,022.5 955.0
2025/4/14 1,134.0   1,366.9 1,298.3 1,229.6 1,092.4 1,023.7 955.1
2025/4/11 1,093.0   1,371.3 1,302.3 1,233.4 1,095.5 1,026.6 957.7
2025/4/10 1,103.0   1,373.0 1,305.5 1,237.9 1,102.7 1,035.2 967.6
2025/4/9 1,055.0   1,374.7 1,308.4 1,242.1 1,109.4 1,043.1 976.8
2025/4/8 1,078.0   1,364.5 1,304.1 1,243.6 1,122.8 1,062.3 1,001.9
2025/4/7 1,035.0 買い1,357.3 1,301.6 1,245.8 1,134.4 1,078.7 1,022.9
2025/4/4 1,090.0 買い1,328.1 1,285.1 1,242.1 1,156.0 1,113.0 1,070.0
2025/4/3 1,120.0 買い1,309.9 1,274.9 1,239.9 1,169.9 1,134.9 1,099.9
2025/4/2 1,143.0 買い1,296.6 1,267.5 1,238.4 1,180.3 1,151.2 1,122.1
2025/4/1 1,151.0 買い1,287.0 1,262.1 1,237.2 1,187.3 1,162.4 1,137.5
2025/3/31 1,157.0 買い1,277.2 1,256.4 1,235.6 1,194.0 1,173.2 1,152.4

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合