※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 340.0 | 385.0 | 375.9 | 366.8 | 348.5 | 339.4 | 330.3 | |
| 2025/10/30 | 347.0 | 385.9 | 377.0 | 368.2 | 350.5 | 341.7 | 332.8 | |
| 2025/10/29 | 333.0 | 買い | 391.2 | 381.2 | 371.2 | 351.3 | 341.3 | 331.3 |
| 2025/10/28 | 350.0 | 396.4 | 385.8 | 375.1 | 353.8 | 343.1 | 332.5 | |
| 2025/10/27 | 361.0 | 418.9 | 402.0 | 385.2 | 351.5 | 334.6 | 317.8 | |
| 2025/10/24 | 356.0 | 438.4 | 416.3 | 394.1 | 349.9 | 327.7 | 305.6 | |
| 2025/10/23 | 362.0 | 451.9 | 426.5 | 401.2 | 350.5 | 325.1 | 299.7 | |
| 2025/10/22 | 363.0 | 453.9 | 428.4 | 402.9 | 352.0 | 326.5 | 301.0 | |
| 2025/10/21 | 368.0 | 453.9 | 428.6 | 403.4 | 352.8 | 327.6 | 302.3 | |
| 2025/10/20 | 366.0 | 454.0 | 428.8 | 403.7 | 353.3 | 328.2 | 303.0 | |
| 2025/10/17 | 364.0 | 454.1 | 429.1 | 404.1 | 354.1 | 329.0 | 304.0 | |
| 2025/10/16 | 357.0 | 454.1 | 429.3 | 404.5 | 355.0 | 330.2 | 305.5 | |
| 2025/10/15 | 363.0 | 453.6 | 429.4 | 405.2 | 356.7 | 332.5 | 308.3 | |
| 2025/10/14 | 357.0 | 453.4 | 429.6 | 405.7 | 358.0 | 334.1 | 310.3 | |
| 2025/10/10 | 352.0 | 453.0 | 429.8 | 406.6 | 360.2 | 337.0 | 313.8 | |
| 2025/10/9 | 368.0 | 451.5 | 429.4 | 407.4 | 363.2 | 341.2 | 319.1 | |
| 2025/10/8 | 365.0 | 462.2 | 437.7 | 413.3 | 364.3 | 339.9 | 315.4 | |
| 2025/10/7 | 361.0 | 464.9 | 440.4 | 415.9 | 366.8 | 342.3 | 317.8 | |
| 2025/10/6 | 355.0 | 466.4 | 442.3 | 418.2 | 370.1 | 346.0 | 321.9 | |
| 2025/10/3 | 365.0 | 466.4 | 443.4 | 420.4 | 374.5 | 351.5 | 328.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.33 % |