※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/7 | 95.0 | 97.8 | 95.8 | 93.7 | 89.6 | 87.5 | 85.5 | |
2025/7/4 | 92.0 | 97.7 | 95.5 | 93.4 | 89.1 | 87.0 | 84.8 | |
2025/7/3 | 89.0 | 97.6 | 95.5 | 93.3 | 89.0 | 86.9 | 84.7 | |
2025/7/2 | 89.0 | 97.5 | 95.4 | 93.3 | 89.1 | 87.0 | 84.9 | |
2025/7/1 | 92.0 | 97.9 | 95.7 | 93.6 | 89.3 | 87.2 | 85.1 | |
2025/6/30 | 92.0 | 98.2 | 96.0 | 93.8 | 89.4 | 87.2 | 84.9 | |
2025/6/27 | 92.0 | 98.3 | 96.1 | 93.8 | 89.4 | 87.2 | 84.9 | |
2025/6/26 | 91.0 | 98.2 | 96.0 | 93.8 | 89.3 | 87.0 | 84.8 | |
2025/6/25 | 91.0 | 98.3 | 96.0 | 93.8 | 89.3 | 87.1 | 84.8 | |
2025/6/24 | 91.0 | 98.6 | 96.3 | 94.0 | 89.4 | 87.1 | 84.8 | |
2025/6/23 | 91.0 | 99.1 | 96.7 | 94.3 | 89.5 | 87.1 | 84.7 | |
2025/6/20 | 93.0 | 99.4 | 96.8 | 94.3 | 89.2 | 86.7 | 84.1 | |
2025/6/19 | 98.0 | 売り | 99.3 | 96.8 | 94.2 | 89.0 | 86.4 | 83.8 |
2025/6/18 | 90.0 | 97.7 | 95.5 | 93.4 | 89.1 | 87.0 | 84.8 | |
2025/6/17 | 93.0 | 97.9 | 95.7 | 93.6 | 89.3 | 87.1 | 84.9 | |
2025/6/16 | 92.0 | 101.3 | 98.2 | 95.0 | 88.7 | 85.6 | 82.4 | |
2025/6/13 | 89.0 | 114.6 | 107.5 | 100.4 | 86.2 | 79.1 | 72.0 | |
2025/6/12 | 92.0 | 114.5 | 107.5 | 100.5 | 86.4 | 79.3 | 72.3 | |
2025/6/11 | 91.0 | 121.4 | 111.6 | 101.7 | 82.1 | 72.2 | 62.4 | |
2025/6/10 | 90.0 | 125.8 | 114.0 | 102.3 | 78.7 | 66.9 | 55.1 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |