銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(10/30)

24,225.0

+370.00(1.55%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(10/30)

Loading...

ボリンジャーバンド/HOYA 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/10/30 24,225.0   25,360.6 24,435.9 23,511.2 21,661.8 20,737.1 19,812.4
2025/10/29 23,855.0   25,232.7 24,289.9 23,347.1 21,461.4 20,518.6 19,575.8
2025/10/28 23,825.0   25,145.8 24,175.6 23,205.4 21,265.1 20,294.9 19,324.8
2025/10/27 24,345.0 売り25,008.8 24,026.0 23,043.3 21,077.7 20,095.0 19,112.2
2025/10/24 23,000.0   24,552.9 23,656.4 22,759.8 20,966.7 20,070.1 19,173.6
2025/10/23 22,995.0   24,427.4 23,533.5 22,639.6 20,851.9 19,958.0 19,064.1
2025/10/22 23,025.0   24,228.0 23,366.5 22,505.0 20,782.0 19,920.5 19,059.0
2025/10/21 22,920.0   23,975.9 23,164.2 22,352.5 20,729.0 19,917.3 19,105.6
2025/10/20 22,585.0   23,749.9 22,973.2 22,196.5 20,643.0 19,866.3 19,089.6
2025/10/17 22,140.0   23,539.9 22,808.0 22,076.1 20,612.4 19,880.5 19,148.6
2025/10/16 22,125.0   23,430.0 22,721.3 22,012.5 20,595.0 19,886.2 19,177.5
2025/10/15 21,485.0   23,347.5 22,658.6 21,969.7 20,591.8 19,902.9 19,214.0
2025/10/14 21,210.0   23,328.8 22,641.3 21,953.8 20,578.7 19,891.2 19,203.7
2025/10/10 21,775.0   23,328.4 22,635.1 21,941.8 20,555.2 19,861.9 19,168.6
2025/10/9 22,240.0   23,269.9 22,578.5 21,887.1 20,504.4 19,813.0 19,121.6
2025/10/8 22,155.0   23,093.0 22,432.8 21,772.7 20,452.3 19,792.2 19,132.0
2025/10/7 22,555.0 売り22,899.0 22,280.2 21,661.3 20,423.7 19,804.8 19,186.0
2025/10/6 22,565.0 売り22,505.4 21,983.7 21,462.1 20,418.9 19,897.3 19,375.7
2025/10/3 21,415.0   22,122.5 21,681.0 21,239.5 20,356.5 19,915.0 19,473.5
2025/10/2 21,290.0   22,197.4 21,699.5 21,201.5 20,205.5 19,707.6 19,209.6

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合