銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

MTG(7806)テクニカル

(7/4)

3,600.0

-150.00(-4.00%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/4)

ボリンジャーバンド/MTG 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/7/4 3,600.0   4,179.5 4,053.1 3,926.8 3,674.2 3,547.9 3,421.5
2025/7/3 3,750.0   4,164.2 4,045.0 3,925.9 3,687.6 3,568.5 3,449.3
2025/7/2 3,955.0   4,164.2 4,045.0 3,925.9 3,687.6 3,568.5 3,449.3
2025/7/1 4,000.0   4,140.5 4,026.1 3,911.7 3,682.8 3,568.4 3,454.0
2025/6/30 3,960.0   4,106.5 3,997.5 3,888.5 3,670.5 3,561.5 3,452.5
2025/6/27 3,935.0   4,072.2 3,970.4 3,868.6 3,664.9 3,563.1 3,461.3
2025/6/26 3,810.0   4,098.0 3,979.1 3,860.2 3,622.3 3,503.4 3,384.5
2025/6/25 4,080.0 売り4,134.7 3,996.9 3,859.1 3,583.5 3,445.6 3,307.8
2025/6/24 3,800.0   4,060.1 3,936.7 3,813.2 3,566.3 3,442.8 3,319.4
2025/6/23 3,680.0   4,055.9 3,929.0 3,802.0 3,548.0 3,421.1 3,294.1
2025/6/20 3,620.0   4,074.7 3,937.4 3,800.1 3,525.5 3,388.2 3,250.9
2025/6/19 3,665.0   4,094.7 3,947.3 3,799.9 3,505.1 3,357.7 3,210.3
2025/6/18 3,670.0   4,110.1 3,953.3 3,796.4 3,482.6 3,325.8 3,168.9
2025/6/17 3,810.0   4,133.9 3,963.5 3,793.0 3,452.0 3,281.5 3,111.1
2025/6/16 3,760.0   4,112.1 3,942.6 3,773.2 3,434.3 3,264.9 3,095.4
2025/6/13 3,755.0   4,091.5 3,924.6 3,757.7 3,423.8 3,256.9 3,090.0
2025/6/12 3,760.0   4,069.8 3,905.4 3,740.9 3,412.1 3,247.6 3,083.2
2025/6/11 3,825.0   4,044.8 3,883.3 3,721.8 3,398.7 3,237.2 3,075.7
2025/6/10 3,820.0   4,002.9 3,847.5 3,692.1 3,381.4 3,226.0 3,070.6
2025/6/9 3,755.0   3,944.0 3,802.5 3,661.0 3,378.0 3,236.5 3,095.0
2025/6/6 3,725.0   3,903.2 3,768.8 3,634.4 3,365.6 3,231.2 3,096.8

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合