※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,187.0 | 1,200.8 | 1,189.8 | 1,178.9 | 1,156.9 | 1,146.0 | 1,135.0 | |
| 2025/12/11 | 1,165.0 | 1,197.0 | 1,187.0 | 1,176.9 | 1,156.8 | 1,146.7 | 1,136.7 | |
| 2025/12/10 | 1,169.0 | 1,198.0 | 1,187.8 | 1,177.6 | 1,157.2 | 1,146.9 | 1,136.7 | |
| 2025/12/9 | 1,168.0 | 1,199.0 | 1,188.6 | 1,178.2 | 1,157.3 | 1,146.9 | 1,136.5 | |
| 2025/12/8 | 1,174.0 | 1,202.4 | 1,191.2 | 1,179.9 | 1,157.5 | 1,146.2 | 1,135.0 | |
| 2025/12/5 | 1,175.0 | 1,208.6 | 1,195.7 | 1,182.8 | 1,157.0 | 1,144.1 | 1,131.2 | |
| 2025/12/4 | 1,173.0 | 1,214.1 | 1,199.8 | 1,185.5 | 1,156.8 | 1,142.4 | 1,128.1 | |
| 2025/12/3 | 1,176.0 | 1,221.8 | 1,205.5 | 1,189.2 | 1,156.5 | 1,140.1 | 1,123.8 | |
| 2025/12/2 | 1,184.0 | 1,232.2 | 1,213.1 | 1,194.0 | 1,155.8 | 1,136.7 | 1,117.6 | |
| 2025/12/1 | 1,191.0 | 1,249.0 | 1,225.2 | 1,201.5 | 1,153.9 | 1,130.2 | 1,106.4 | |
| 2025/11/28 | 1,168.0 | 1,267.6 | 1,238.7 | 1,209.8 | 1,151.9 | 1,123.0 | 1,094.1 | |
| 2025/11/27 | 1,160.0 | 1,285.1 | 1,251.9 | 1,218.6 | 1,152.1 | 1,118.9 | 1,085.6 | |
| 2025/11/26 | 1,160.0 | 1,300.0 | 1,263.5 | 1,226.9 | 1,153.9 | 1,117.4 | 1,080.8 | |
| 2025/11/25 | 1,160.0 | 1,314.9 | 1,275.3 | 1,235.6 | 1,156.2 | 1,116.5 | 1,076.9 | |
| 2025/11/21 | 1,164.0 | 1,326.2 | 1,284.5 | 1,242.9 | 1,159.6 | 1,118.0 | 1,076.3 | |
| 2025/11/20 | 1,150.0 | 1,341.1 | 1,296.5 | 1,251.9 | 1,162.8 | 1,118.2 | 1,073.6 | |
| 2025/11/19 | 1,150.0 | 1,347.7 | 1,302.9 | 1,258.2 | 1,168.8 | 1,124.1 | 1,079.3 | |
| 2025/11/18 | 1,157.0 | 1,350.4 | 1,306.7 | 1,263.0 | 1,175.7 | 1,132.0 | 1,088.3 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |