銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(7/4)

1,045.0

+0.00(0.00%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/4)

ボリンジャーバンド/スクロール 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/7/4 1,045.0   1,082.1 1,071.1 1,060.1 1,038.0 1,027.0 1,016.0
2025/7/3 1,045.0   1,082.6 1,071.6 1,060.5 1,038.5 1,027.4 1,016.4
2025/7/2 1,048.0   1,084.3 1,073.0 1,061.7 1,039.0 1,027.7 1,016.4
2025/7/1 1,051.0   1,085.0 1,073.6 1,062.2 1,039.4 1,028.0 1,016.7
2025/6/30 1,064.0   1,084.8 1,073.4 1,062.0 1,039.2 1,027.8 1,016.4
2025/6/27 1,070.0   1,083.7 1,072.6 1,061.4 1,039.2 1,028.0 1,016.9
2025/6/26 1,066.0   1,081.5 1,071.0 1,060.4 1,039.4 1,028.8 1,018.3
2025/6/25 1,050.0   1,078.8 1,068.9 1,059.0 1,039.3 1,029.4 1,019.5
2025/6/24 1,042.0   1,078.7 1,068.7 1,058.8 1,038.9 1,029.0 1,019.0
2025/6/23 1,047.0   1,078.6 1,068.7 1,058.9 1,039.1 1,029.3 1,019.4
2025/6/20 1,055.0   1,078.6 1,068.7 1,058.8 1,039.1 1,029.2 1,019.3
2025/6/19 1,071.0 売り1,077.9 1,068.1 1,058.3 1,038.7 1,028.9 1,019.1
2025/6/18 1,050.0   1,072.4 1,063.9 1,055.4 1,038.5 1,030.0 1,021.5
2025/6/17 1,042.0   1,072.2 1,063.6 1,055.0 1,037.9 1,029.3 1,020.7
2025/6/16 1,030.0   1,072.4 1,063.7 1,055.0 1,037.5 1,028.8 1,020.1
2025/6/13 1,032.0   1,071.5 1,063.5 1,055.5 1,039.4 1,031.4 1,023.4
2025/6/12 1,043.0   1,069.9 1,062.6 1,055.3 1,040.7 1,033.4 1,026.1
2025/6/11 1,044.0   1,069.8 1,062.6 1,055.4 1,041.0 1,033.8 1,026.6
2025/6/10 1,039.0   1,069.8 1,062.6 1,055.5 1,041.1 1,034.0 1,026.8
2025/6/9 1,047.0   1,069.4 1,062.4 1,055.5 1,041.6 1,034.6 1,027.6
2025/6/6 1,054.0   1,073.2 1,065.3 1,057.4 1,041.5 1,033.6 1,025.7
2025/6/5 1,062.0   1,074.6 1,066.3 1,058.1 1,041.5 1,033.3 1,025.0

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合