※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 1,035.0 | 1,059.1 | 1,044.4 | 1,029.6 | 1,000.2 | 985.4 | 970.7 | |
2025/3/6 | 1,034.0 | 1,057.8 | 1,042.7 | 1,027.6 | 997.5 | 982.4 | 967.3 | |
2025/3/5 | 1,026.0 | 1,060.9 | 1,043.7 | 1,026.4 | 992.0 | 974.7 | 957.5 | |
2025/3/4 | 1,026.0 | 1,063.4 | 1,044.4 | 1,025.3 | 987.2 | 968.1 | 949.1 | |
2025/3/3 | 1,021.0 | 1,064.9 | 1,044.3 | 1,023.7 | 982.6 | 962.0 | 941.4 | |
2025/2/28 | 1,021.0 | 1,063.1 | 1,042.5 | 1,021.8 | 980.6 | 959.9 | 939.3 | |
2025/2/27 | 1,029.0 | 1,063.0 | 1,041.5 | 1,019.9 | 976.9 | 955.3 | 933.8 | |
2025/2/26 | 1,023.0 | 1,061.2 | 1,039.1 | 1,016.9 | 972.7 | 950.5 | 928.4 | |
2025/2/25 | 1,042.0 | 売り | 1,057.5 | 1,035.7 | 1,013.9 | 970.4 | 948.6 | 926.8 |
2025/2/21 | 1,026.0 | 1,045.8 | 1,026.7 | 1,007.6 | 969.3 | 950.2 | 931.1 | |
2025/2/20 | 1,006.0 | 1,037.6 | 1,020.4 | 1,003.1 | 968.7 | 951.4 | 934.2 | |
2025/2/19 | 1,005.0 | 1,035.9 | 1,018.5 | 1,001.1 | 966.3 | 948.8 | 931.4 | |
2025/2/18 | 1,000.0 | 1,033.6 | 1,016.2 | 998.8 | 964.0 | 946.6 | 929.2 | |
2025/2/17 | 1,000.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 1,000.0 | 1,028.0 | 1,011.4 | 994.8 | 961.7 | 945.1 | 928.5 | |
2025/2/13 | 1,002.0 | 1,024.5 | 1,008.5 | 992.6 | 960.7 | 944.8 | 928.8 | |
2025/2/12 | 1,000.0 | 1,020.2 | 1,005.0 | 989.8 | 959.3 | 944.1 | 928.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |