銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(10/30)

10,430.0

+180.00(1.76%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(10/30)

Loading...

ボリンジャーバンド/内田洋行 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/10/30 10,430.0   12,095.9 11,728.3 11,360.6 10,625.4 10,257.7 9,890.1
2025/10/29 10,250.0 買い12,137.7 11,774.8 11,411.9 10,686.1 10,323.2 9,960.3
2025/10/28 10,670.0   12,276.9 11,897.9 11,519.0 10,761.0 10,382.1 10,003.1
2025/10/27 11,310.0   12,605.2 12,146.5 11,687.8 10,770.3 10,311.5 9,852.8
2025/10/24 11,040.0   12,995.3 12,430.4 11,865.5 10,735.6 10,170.6 9,605.7
2025/10/23 11,040.0   13,222.2 12,605.6 11,989.1 10,755.9 10,139.4 9,522.8
2025/10/22 10,960.0   13,446.1 12,780.8 12,115.4 10,784.6 10,119.2 9,453.9
2025/10/21 10,700.0   13,661.0 12,953.0 12,245.0 10,829.0 10,121.0 9,413.0
2025/10/20 10,780.0   13,765.0 13,052.8 12,340.7 10,916.3 10,204.2 9,492.0
2025/10/17 10,720.0   13,837.4 13,129.6 12,421.8 11,006.2 10,298.4 9,590.6
2025/10/16 10,860.0   13,841.6 13,159.6 12,477.5 11,113.5 10,431.4 9,749.4
2025/10/15 10,810.0   13,899.5 13,228.2 12,556.8 11,214.2 10,542.9 9,871.5
2025/10/14 10,770.0   13,812.5 13,188.0 12,563.5 11,314.5 10,690.0 10,065.6
2025/10/10 10,930.0   13,689.2 13,125.0 12,560.7 11,432.3 10,868.0 10,303.8
2025/10/9 11,190.0   13,577.6 13,063.4 12,549.2 11,520.8 11,006.6 10,492.4
2025/10/8 11,460.0   13,533.6 13,038.6 12,543.5 11,553.5 11,058.4 10,563.4
2025/10/7 11,610.0   13,547.7 13,046.3 12,544.9 11,542.1 11,040.7 10,539.3
2025/10/6 11,650.0   13,554.0 13,049.3 12,544.7 11,535.3 11,030.7 10,526.0
2025/10/3 11,380.0   13,570.2 13,057.1 12,544.1 11,517.9 11,004.9 10,491.8
2025/10/2 11,300.0   13,557.5 13,064.0 12,570.5 11,583.5 11,090.0 10,596.5

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合