銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

サンゲツ(8130)テクニカル

(12/12)

3,110.0

+30.00(0.97%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(12/12)

Loading...

ボリンジャーバンド/サンゲツ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/12/12 3,110.0   3,167.4 3,140.7 3,114.1 3,060.9 3,034.3 3,007.6
2025/12/11 3,080.0   3,165.7 3,138.7 3,111.7 3,057.8 3,030.8 3,003.8
2025/12/10 3,090.0   3,168.0 3,139.7 3,111.4 3,054.7 3,026.3 2,998.0
2025/12/9 3,080.0   3,170.7 3,140.5 3,110.4 3,050.1 3,020.0 2,989.8
2025/12/8 3,080.0   3,172.4 3,141.0 3,109.7 3,046.9 3,015.5 2,984.1
2025/12/5 3,045.0   3,174.3 3,141.5 3,108.8 3,043.2 3,010.5 2,977.7
2025/12/4 3,080.0   3,175.4 3,142.1 3,108.8 3,042.2 3,008.9 2,975.6
2025/12/3 3,110.0   3,179.6 3,143.8 3,108.0 3,036.5 3,000.7 2,964.9
2025/12/2 3,110.0   3,176.3 3,140.2 3,104.1 3,031.9 2,995.8 2,959.7
2025/12/1 3,105.0   3,172.8 3,136.3 3,099.8 3,026.7 2,990.2 2,953.7
2025/11/28 3,140.0 売り3,171.4 3,133.5 3,095.7 3,020.1 2,982.3 2,944.4
2025/11/27 3,115.0   3,155.3 3,120.5 3,085.7 3,016.1 2,981.3 2,946.5
2025/11/26 3,115.0 売り3,142.3 3,110.8 3,079.2 3,016.1 2,984.5 2,953.0
2025/11/25 3,095.0   3,140.5 3,109.5 3,078.4 3,016.4 2,985.3 2,954.3
2025/11/21 3,115.0 売り3,140.5 3,109.5 3,078.4 3,016.4 2,985.3 2,954.3
2025/11/20 3,065.0   3,135.3 3,105.7 3,076.2 3,017.1 2,987.6 2,958.0
2025/11/19 3,050.0   3,138.0 3,107.8 3,077.6 3,017.2 2,987.0 2,956.9
2025/11/18 3,045.0   3,137.7 3,107.5 3,077.3 3,017.0 2,986.8 2,956.6
2025/11/17 3,060.0   3,137.6 3,107.3 3,077.1 3,016.7 2,986.5 2,956.3

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合