※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 2,608.0 | 2,691.9 | 2,662.7 | 2,633.5 | 2,575.2 | 2,546.0 | 2,516.9 | |
2024/11/14 | 2,614.0 | 2,714.0 | 2,678.9 | 2,643.8 | 2,573.5 | 2,538.4 | 2,503.3 | |
2024/11/13 | 2,580.0 | 2,732.8 | 2,693.0 | 2,653.2 | 2,573.5 | 2,533.7 | 2,493.9 | |
2024/11/12 | 2,580.0 | 2,738.5 | 2,697.9 | 2,657.3 | 2,576.2 | 2,535.6 | 2,495.0 | |
2024/11/8 | 2,622.0 | 2,737.4 | 2,697.7 | 2,657.9 | 2,578.5 | 2,538.7 | 2,499.0 | |
2024/11/7 | 2,622.0 | 2,736.9 | 2,697.1 | 2,657.3 | 2,577.7 | 2,537.9 | 2,498.1 | |
2024/11/6 | 2,572.0 | 2,736.8 | 2,697.0 | 2,657.2 | 2,577.7 | 2,537.9 | 2,498.1 | |
2024/11/5 | 2,588.0 | 2,737.3 | 2,698.6 | 2,659.8 | 2,582.3 | 2,543.5 | 2,504.8 | |
2024/11/1 | 2,638.0 | 2,746.2 | 2,706.0 | 2,665.9 | 2,585.6 | 2,545.5 | 2,505.3 | |
2024/10/30 | 2,630.0 | 2,753.7 | 2,711.8 | 2,669.9 | 2,586.0 | 2,544.1 | 2,502.2 | |
2024/10/29 | 2,580.0 | 2,754.0 | 2,712.0 | 2,670.1 | 2,586.2 | 2,544.3 | 2,502.3 | |
2024/10/28 | 2,546.0 | 買い | 2,751.8 | 2,711.1 | 2,670.4 | 2,588.9 | 2,548.2 | 2,507.5 |
2024/10/25 | 2,546.0 | 買い | 2,741.7 | 2,705.4 | 2,669.1 | 2,596.6 | 2,560.3 | 2,524.0 |
2024/10/23 | 2,637.0 | 2,729.7 | 2,698.3 | 2,667.0 | 2,604.2 | 2,572.8 | 2,541.4 | |
2024/10/21 | 2,587.0 | 2,729.4 | 2,697.9 | 2,666.4 | 2,603.5 | 2,572.0 | 2,540.5 | |
2024/10/18 | 2,633.0 | 2,726.5 | 2,696.9 | 2,667.4 | 2,608.3 | 2,578.8 | 2,549.2 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.78 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 8.90 % |