銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東京建物(8804)テクニカル

(3/27)

3,709.0

-62.00(-1.64%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(3/27)

Loading...

ボリンジャーバンド/東京建物 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/3/27 3,709.0   4,543.9 4,339.7 4,135.6 3,727.3 3,523.2 3,319.0
2026/3/26 3,771.0   4,590.6 4,380.3 4,170.0 3,749.3 3,539.0 3,328.7
2026/3/25 3,753.0   4,631.6 4,415.9 4,200.1 3,768.7 3,553.0 3,337.2
2026/3/24 3,683.0   4,635.3 4,424.5 4,213.6 3,792.0 3,581.1 3,370.3
2026/3/23 3,574.0 買い4,624.5 4,425.0 4,225.5 3,826.4 3,626.8 3,427.3
2026/3/19 3,812.0   4,570.4 4,398.5 4,226.6 3,882.8 3,710.9 3,539.0
2026/3/18 3,942.0   4,556.2 4,393.5 4,230.9 3,905.5 3,742.9 3,580.2
2026/3/17 3,841.0   4,554.4 4,394.3 4,234.2 3,914.0 3,753.9 3,593.8
2026/3/16 3,808.0   4,538.3 4,387.4 4,236.4 3,934.5 3,783.5 3,632.6
2026/3/13 3,795.0 買い4,512.5 4,375.5 4,238.5 3,964.4 3,827.4 3,690.4
2026/3/12 3,860.0 買い4,472.3 4,354.5 4,236.8 4,001.2 3,883.5 3,765.7
2026/3/11 4,037.0   4,438.5 4,336.7 4,235.0 4,031.6 3,929.9 3,828.1
2026/3/10 4,031.0   4,450.1 4,343.2 4,236.2 4,022.3 3,915.4 3,808.4
2026/3/9 3,964.0   4,491.0 4,367.0 4,243.1 3,995.2 3,871.3 3,747.3
2026/3/6 4,124.0   4,520.3 4,384.2 4,248.2 3,976.0 3,839.9 3,703.8
2026/3/5 4,102.0   4,560.9 4,405.3 4,249.7 3,938.5 3,782.9 3,627.3
2026/3/4 3,987.0   4,602.9 4,426.9 4,250.8 3,898.8 3,722.7 3,546.7
2026/3/3 4,165.0   4,663.8 4,461.2 4,258.6 3,853.3 3,650.7 3,448.1
2026/3/2 4,297.0   4,692.2 4,471.2 4,250.2 3,808.1 3,587.1 3,366.1
2026/2/27 4,374.0   4,690.9 4,458.3 4,225.8 3,760.8 3,528.3 3,295.8

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合