※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 3,180.0 | 3,307.0 | 3,232.1 | 3,157.3 | 3,007.5 | 2,932.7 | 2,857.8 | |
2025/3/6 | 3,210.0 | 3,297.4 | 3,222.2 | 3,147.1 | 2,996.7 | 2,921.6 | 2,846.4 | |
2025/3/5 | 3,180.0 | 3,268.6 | 3,200.4 | 3,132.1 | 2,995.7 | 2,927.4 | 2,859.2 | |
2025/3/4 | 3,195.0 | 売り | 3,247.0 | 3,184.2 | 3,121.3 | 2,995.5 | 2,932.6 | 2,869.8 |
2025/3/3 | 3,195.0 | 売り | 3,236.6 | 3,176.7 | 3,116.8 | 2,997.0 | 2,937.1 | 2,877.2 |
2025/2/28 | 3,105.0 | 3,225.5 | 3,168.8 | 3,112.1 | 2,998.7 | 2,942.0 | 2,885.3 | |
2025/2/27 | 3,130.0 | 3,275.6 | 3,204.7 | 3,133.8 | 2,992.0 | 2,921.1 | 2,850.2 | |
2025/2/26 | 3,085.0 | 3,268.9 | 3,197.8 | 3,126.7 | 2,984.6 | 2,913.5 | 2,842.4 | |
2025/2/25 | 3,020.0 | 3,304.1 | 3,216.9 | 3,129.6 | 2,955.2 | 2,867.9 | 2,780.7 | |
2025/2/21 | 3,090.0 | 3,338.9 | 3,236.3 | 3,133.7 | 2,928.6 | 2,826.0 | 2,723.5 | |
2025/2/20 | 3,040.0 | 3,358.8 | 3,244.6 | 3,130.4 | 2,901.9 | 2,787.6 | 2,673.4 | |
2025/2/19 | 3,070.0 | 3,368.0 | 3,247.3 | 3,126.5 | 2,885.1 | 2,764.3 | 2,643.6 | |
2025/2/18 | 3,055.0 | 3,365.6 | 3,242.3 | 3,119.1 | 2,872.6 | 2,749.3 | 2,626.0 | |
2025/2/17 | 3,030.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 3,055.0 | 3,363.2 | 3,234.6 | 3,105.9 | 2,848.6 | 2,720.0 | 2,591.3 | |
2025/2/13 | 3,050.0 | 3,355.1 | 3,226.4 | 3,097.7 | 2,840.2 | 2,711.5 | 2,582.8 | |
2025/2/12 | 3,035.0 | 3,346.6 | 3,217.9 | 3,089.1 | 2,831.7 | 2,702.9 | 2,574.2 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |