※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 1,205.0 | 1,304.3 | 1,254.6 | 1,204.9 | 1,105.5 | 1,055.8 | 1,006.1 | |
2025/4/25 | 1,214.0 | 1,302.8 | 1,253.5 | 1,204.1 | 1,105.5 | 1,056.1 | 1,006.8 | |
2025/4/24 | 1,213.0 | 1,304.2 | 1,254.5 | 1,204.8 | 1,105.4 | 1,055.7 | 1,006.0 | |
2025/4/23 | 1,233.0 | 1,315.6 | 1,262.8 | 1,210.0 | 1,104.4 | 1,051.5 | 998.7 | |
2025/4/22 | 1,215.0 | 1,323.3 | 1,268.3 | 1,213.4 | 1,103.5 | 1,048.6 | 993.7 | |
2025/4/21 | 1,178.0 | 1,330.2 | 1,273.4 | 1,216.7 | 1,103.1 | 1,046.4 | 989.6 | |
2025/4/18 | 1,155.0 | 1,339.9 | 1,280.9 | 1,221.8 | 1,103.8 | 1,044.7 | 985.7 | |
2025/4/17 | 1,121.0 | 1,349.3 | 1,288.4 | 1,227.5 | 1,105.8 | 1,044.9 | 984.0 | |
2025/4/16 | 1,131.0 | 1,358.9 | 1,296.8 | 1,234.8 | 1,110.6 | 1,048.6 | 986.5 | |
2025/4/15 | 1,128.0 | 1,368.8 | 1,305.4 | 1,242.0 | 1,115.2 | 1,051.8 | 988.4 | |
2025/4/14 | 1,134.0 | 1,378.3 | 1,313.9 | 1,249.4 | 1,120.6 | 1,056.2 | 991.7 | |
2025/4/11 | 1,115.0 | 1,381.0 | 1,317.2 | 1,253.4 | 1,125.7 | 1,061.8 | 998.0 | |
2025/4/10 | 1,121.0 | 1,381.5 | 1,319.4 | 1,257.4 | 1,133.2 | 1,071.2 | 1,009.1 | |
2025/4/9 | 1,069.0 | 買い | 1,380.3 | 1,320.4 | 1,260.4 | 1,140.6 | 1,080.6 | 1,020.7 |
2025/4/8 | 1,114.0 | 1,363.2 | 1,311.4 | 1,259.6 | 1,155.9 | 1,104.1 | 1,052.3 | |
2025/4/7 | 1,054.0 | 買い | 1,354.0 | 1,306.9 | 1,259.7 | 1,165.5 | 1,118.3 | 1,071.2 |
2025/4/4 | 1,130.0 | 買い | 1,310.7 | 1,280.7 | 1,250.7 | 1,190.7 | 1,160.7 | 1,130.7 |
2025/4/3 | 1,177.0 | 買い | 1,290.2 | 1,268.6 | 1,247.0 | 1,203.8 | 1,182.2 | 1,160.6 |
2025/4/2 | 1,202.0 | 1,285.9 | 1,266.0 | 1,246.2 | 1,206.4 | 1,186.6 | 1,166.7 | |
2025/4/1 | 1,195.0 | 1,285.8 | 1,266.0 | 1,246.2 | 1,206.5 | 1,186.7 | 1,166.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |