銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

  • REIT

プレミア投資法人(8956)テクニカル

(9/4 終値)
127,500.0
-1100.00(-0.86%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(9/4)

Loading...

ボリンジャーバンド/プレミア投資法人 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/9/4 127,500.0 買い133,915.3 132,776.8 131,638.4 129,361.6 128,223.2 127,084.7
2026/9/3 128,600.0 買い133,494.3 132,564.5 131,634.8 129,775.2 128,845.5 127,915.7
2026/9/2 129,300.0   133,356.7 132,527.8 131,698.9 130,041.1 129,212.2 128,383.3
2026/9/1 130,600.0   133,589.7 132,741.4 131,893.2 130,196.8 129,348.6 128,500.3
2026/8/31 130,100.0   134,618.7 133,492.5 132,366.2 130,113.8 128,987.5 127,861.3
2026/8/28 129,900.0   136,717.6 135,011.7 133,305.9 129,894.1 128,188.3 126,482.4
2026/8/27 131,700.0   138,909.1 136,622.8 134,336.4 129,763.6 127,477.3 125,190.9
2026/8/26 131,900.0   140,757.4 137,981.6 135,205.8 129,654.2 126,878.4 124,102.6
2026/8/25 131,400.0   141,717.8 138,718.5 135,719.3 129,720.7 126,721.5 123,722.2
2026/8/24 131,300.0   142,440.1 139,298.4 136,156.7 129,873.3 126,731.6 123,589.9
2026/8/21 129,700.0   142,772.8 139,596.8 136,420.9 130,069.1 126,893.2 123,717.2
2026/8/20 131,000.0   142,921.9 139,801.3 136,680.6 130,439.4 127,318.7 124,198.1
2026/8/19 129,900.0   143,247.3 140,113.2 136,979.1 130,710.9 127,576.8 124,442.8
2026/8/18 129,700.0   143,405.7 140,337.1 137,268.6 131,131.5 128,062.9 124,994.4
2026/8/17 130,700.0   143,082.4 140,188.3 137,294.1 131,505.9 128,611.7 125,717.6
2026/8/14 130,700.0   142,895.6 140,128.7 137,361.9 131,828.2 129,061.3 126,294.4
2026/8/13 131,000.0   142,713.2 140,088.8 137,464.4 132,215.6 129,591.2 126,966.8
2026/8/12 132,000.0   142,456.4 139,984.3 137,512.1 132,567.9 130,095.8 127,623.6
2026/8/10 131,400.0   142,307.4 139,913.3 137,519.1 132,730.9 130,336.7 127,942.6
2026/8/7 131,600.0   142,012.9 139,773.6 137,534.3 133,055.7 130,816.4 128,577.1

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合