※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 132,200.0 | 135,966.4 | 133,882.6 | 131,798.8 | 127,631.2 | 125,547.4 | 123,463.6 | |
| 2025/10/29 | 132,200.0 | 135,981.1 | 133,779.0 | 131,577.0 | 127,173.0 | 124,971.0 | 122,769.0 | |
| 2025/10/28 | 132,400.0 | 135,721.5 | 133,502.7 | 131,283.9 | 126,846.2 | 124,627.3 | 122,408.5 | |
| 2025/10/27 | 132,800.0 | 135,481.4 | 133,215.9 | 130,950.5 | 126,419.6 | 124,154.1 | 121,888.6 | |
| 2025/10/24 | 131,800.0 | 134,638.6 | 132,560.7 | 130,482.9 | 126,327.2 | 124,249.3 | 122,171.4 | |
| 2025/10/23 | 132,200.0 | 売り | 134,028.3 | 132,065.5 | 130,102.8 | 126,177.3 | 124,214.5 | 122,251.7 |
| 2025/10/22 | 131,000.0 | 133,153.8 | 131,380.9 | 129,607.9 | 126,062.1 | 124,289.1 | 122,516.2 | |
| 2025/10/21 | 130,100.0 | 132,534.1 | 130,889.4 | 129,244.7 | 125,955.3 | 124,310.6 | 122,665.9 | |
| 2025/10/20 | 130,900.0 | 売り | 132,126.7 | 130,547.8 | 128,968.9 | 125,811.1 | 124,232.2 | 122,653.3 |
| 2025/10/17 | 129,300.0 | 131,327.9 | 129,963.6 | 128,599.3 | 125,870.7 | 124,506.4 | 123,142.1 | |
| 2025/10/16 | 129,300.0 | 131,099.1 | 129,794.4 | 128,489.7 | 125,880.3 | 124,575.6 | 123,270.9 | |
| 2025/10/15 | 128,000.0 | 131,042.4 | 129,753.3 | 128,464.1 | 125,885.9 | 124,596.7 | 123,307.6 | |
| 2025/10/14 | 128,100.0 | 131,057.6 | 129,765.0 | 128,472.5 | 125,887.5 | 124,595.0 | 123,302.5 | |
| 2025/10/10 | 128,400.0 | 130,974.5 | 129,698.0 | 128,421.5 | 125,868.5 | 124,592.0 | 123,315.5 | |
| 2025/10/9 | 128,500.0 | 130,802.2 | 129,549.8 | 128,297.4 | 125,792.6 | 124,540.2 | 123,287.8 | |
| 2025/10/8 | 128,000.0 | 130,582.5 | 129,366.7 | 128,150.8 | 125,719.2 | 124,503.3 | 123,287.5 | |
| 2025/10/7 | 128,600.0 | 130,484.7 | 129,261.5 | 128,038.2 | 125,591.8 | 124,368.6 | 123,145.3 | |
| 2025/10/6 | 128,800.0 | 130,243.1 | 129,043.7 | 127,844.4 | 125,445.6 | 124,246.3 | 123,046.9 | |
| 2025/10/3 | 126,000.0 | 129,813.0 | 128,705.3 | 127,597.7 | 125,382.3 | 124,274.7 | 123,167.0 | |
| 2025/10/2 | 125,700.0 | 129,813.8 | 128,710.9 | 127,607.9 | 125,402.1 | 124,299.1 | 123,196.2 | |
| 2025/10/1 | 125,400.0 | 130,017.6 | 128,885.0 | 127,752.5 | 125,487.5 | 124,355.0 | 123,222.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |