※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 3,250.0 | 3,449.6 | 3,327.1 | 3,204.7 | 2,959.8 | 2,837.4 | 2,714.9 | |
2025/3/6 | 3,180.0 | 3,422.3 | 3,304.6 | 3,186.9 | 2,951.5 | 2,833.8 | 2,716.1 | |
2025/3/5 | 3,320.0 | 売り | 3,407.5 | 3,291.7 | 3,175.9 | 2,944.3 | 2,828.5 | 2,712.7 |
2025/3/4 | 3,250.0 | 売り | 3,343.5 | 3,243.6 | 3,143.8 | 2,944.2 | 2,844.4 | 2,744.5 |
2025/3/3 | 3,230.0 | 売り | 3,296.2 | 3,207.9 | 3,119.5 | 2,942.8 | 2,854.4 | 2,766.1 |
2025/2/28 | 3,240.0 | 売り | 3,247.0 | 3,171.2 | 3,095.4 | 2,943.7 | 2,867.9 | 2,792.1 |
2025/2/27 | 3,240.0 | 売り | 3,183.4 | 3,123.4 | 3,063.3 | 2,943.3 | 2,883.3 | 2,823.2 |
2025/2/26 | 2,991.0 | 3,074.2 | 3,045.4 | 3,016.6 | 2,959.0 | 2,930.2 | 2,901.4 | |
2025/2/25 | 2,985.0 | 3,083.4 | 3,050.2 | 3,017.0 | 2,950.7 | 2,917.5 | 2,884.3 | |
2025/2/21 | 3,070.0 | 売り | 3,090.5 | 3,053.7 | 3,016.9 | 2,943.4 | 2,906.6 | 2,869.8 |
2025/2/20 | 2,990.0 | 3,071.0 | 3,038.2 | 3,005.4 | 2,939.9 | 2,907.1 | 2,874.4 | |
2025/2/19 | 2,985.0 | 3,074.1 | 3,038.9 | 3,003.8 | 2,933.6 | 2,898.5 | 2,863.4 | |
2025/2/18 | 2,988.0 | 3,078.6 | 3,040.5 | 3,002.4 | 2,926.3 | 2,888.2 | 2,850.1 | |
2025/2/17 | 2,977.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 2,999.0 | 3,075.9 | 3,036.9 | 2,997.8 | 2,919.8 | 2,880.7 | 2,841.7 | |
2025/2/13 | 2,999.0 | 3,070.7 | 3,032.2 | 2,993.7 | 2,916.6 | 2,878.1 | 2,839.6 | |
2025/2/12 | 2,999.0 | 3,064.4 | 3,026.8 | 2,989.2 | 2,913.9 | 2,876.3 | 2,838.7 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |