銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

GRCS(9250)テクニカル

(10/29)

1,153.0

+0.00(0.00%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(10/29)

Loading...

ボリンジャーバンド/GRCS 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/10/29 1,153.0   1,487.6 1,407.7 1,327.8 1,168.0 1,088.1 1,008.3
2025/10/28 1,153.0   1,490.0 1,412.0 1,334.0 1,178.0 1,099.9 1,021.9
2025/10/27 1,160.0   1,491.4 1,415.8 1,340.2 1,188.9 1,113.3 1,037.7
2025/10/23 1,153.0   1,487.6 1,415.6 1,343.6 1,199.5 1,127.5 1,055.5
2025/10/22 1,158.0   1,480.6 1,413.5 1,346.5 1,212.4 1,145.3 1,078.2
2025/10/21 1,154.0 買い1,470.7 1,409.5 1,348.2 1,225.8 1,164.6 1,103.3
2025/10/20 1,143.0 買い1,455.2 1,401.9 1,348.5 1,241.9 1,188.5 1,135.2
2025/10/17 1,174.0 買い1,428.7 1,387.5 1,346.3 1,264.0 1,222.8 1,181.6
2025/10/16 1,200.0 買い1,398.8 1,370.2 1,341.7 1,284.6 1,256.1 1,227.5
2025/10/15 1,300.0   1,355.1 1,343.6 1,332.1 1,309.1 1,297.6 1,286.1
2025/10/14 1,300.0   1,366.1 1,351.7 1,337.3 1,308.5 1,294.1 1,279.8
2025/10/10 1,330.0   1,365.1 1,351.6 1,338.1 1,311.0 1,297.5 1,284.0
2025/10/9 1,329.0   1,364.7 1,351.3 1,337.8 1,310.8 1,297.4 1,283.9
2025/10/8 1,320.0   1,364.3 1,350.8 1,337.4 1,310.5 1,297.1 1,283.6
2025/10/7 1,325.0   1,366.5 1,352.6 1,338.8 1,311.1 1,297.3 1,283.4
2025/10/6 1,338.0   1,366.4 1,352.5 1,338.6 1,310.9 1,297.0 1,283.1
2025/10/3 1,319.0   1,364.6 1,351.0 1,337.3 1,309.9 1,296.3 1,282.6
2025/10/2 1,309.0   1,364.8 1,351.2 1,337.5 1,310.3 1,296.6 1,283.0
2025/10/1 1,316.0   1,364.4 1,351.2 1,338.0 1,311.6 1,298.4 1,285.2

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合