※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/19 | 4,505.0 | 4,856.5 | 4,574.4 | 4,292.3 | 3,728.2 | 3,446.1 | 3,164.0 | |
2025/8/18 | 4,280.0 | 4,770.0 | 4,502.9 | 4,235.7 | 3,701.3 | 3,434.2 | 3,167.0 | |
2025/8/15 | 4,300.0 | 4,732.6 | 4,467.6 | 4,202.7 | 3,672.8 | 3,407.9 | 3,142.9 | |
2025/8/14 | 4,280.0 | 4,689.6 | 4,426.8 | 4,164.0 | 3,638.5 | 3,375.7 | 3,112.9 | |
2025/8/13 | 4,295.0 | 4,642.4 | 4,382.9 | 4,123.3 | 3,604.2 | 3,344.6 | 3,085.1 | |
2025/8/12 | 4,300.0 | 4,572.9 | 4,323.9 | 4,074.8 | 3,576.7 | 3,327.6 | 3,078.6 | |
2025/8/8 | 4,260.0 | 売り | 4,486.7 | 4,253.0 | 4,019.3 | 3,551.8 | 3,318.0 | 3,084.3 |
2025/8/7 | 4,125.0 | 4,401.9 | 4,182.5 | 3,963.2 | 3,524.4 | 3,305.0 | 3,085.6 | |
2025/8/6 | 4,165.0 | 売り | 4,350.6 | 4,135.9 | 3,921.2 | 3,491.8 | 3,277.1 | 3,062.4 |
2025/8/5 | 4,140.0 | 売り | 4,272.7 | 4,070.0 | 3,867.2 | 3,461.8 | 3,259.1 | 3,056.3 |
2025/8/4 | 4,065.0 | 売り | 4,170.6 | 3,988.8 | 3,807.0 | 3,443.5 | 3,261.7 | 3,079.9 |
2025/8/1 | 3,975.0 | 売り | 4,064.5 | 3,907.0 | 3,749.5 | 3,434.5 | 3,277.0 | 3,119.5 |
2025/7/31 | 3,670.0 | 3,970.8 | 3,835.6 | 3,700.4 | 3,430.1 | 3,294.9 | 3,159.7 | |
2025/7/30 | 3,670.0 | 3,954.9 | 3,822.1 | 3,689.3 | 3,423.7 | 3,290.9 | 3,158.1 | |
2025/7/29 | 3,640.0 | 3,940.9 | 3,809.3 | 3,677.8 | 3,414.7 | 3,283.2 | 3,151.6 | |
2025/7/28 | 3,740.0 | 3,930.9 | 3,799.4 | 3,668.0 | 3,405.0 | 3,273.6 | 3,142.1 | |
2025/7/25 | 3,715.0 | 3,897.3 | 3,771.3 | 3,645.4 | 3,393.6 | 3,267.7 | 3,141.8 | |
2025/7/24 | 3,695.0 | 3,866.2 | 3,745.0 | 3,623.7 | 3,381.3 | 3,260.0 | 3,138.8 | |
2025/7/23 | 3,720.0 | 売り | 3,831.5 | 3,717.0 | 3,602.5 | 3,373.5 | 3,259.0 | 3,144.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.16 % |
2 | 日本創発グループ | 7.46 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |