※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 812.3 | 売り | 827.1 | 793.5 | 759.9 | 692.6 | 659.0 | 625.4 |
2025/7/3 | 771.3 | 804.3 | 776.3 | 748.2 | 692.1 | 664.1 | 636.0 | |
2025/7/2 | 756.1 | 794.1 | 768.2 | 742.3 | 690.6 | 664.7 | 638.8 | |
2025/7/1 | 778.2 | 売り | 786.9 | 762.5 | 738.1 | 689.3 | 664.9 | 640.6 |
2025/6/30 | 751.1 | 売り | 768.4 | 748.8 | 729.3 | 690.1 | 670.5 | 650.9 |
2025/6/27 | 751.5 | 売り | 758.7 | 741.5 | 724.4 | 690.0 | 672.9 | 655.7 |
2025/6/26 | 736.1 | 売り | 746.7 | 732.9 | 719.0 | 691.2 | 677.3 | 663.5 |
2025/6/25 | 707.1 | 739.2 | 727.3 | 715.4 | 691.5 | 679.6 | 667.7 | |
2025/6/24 | 706.5 | 738.9 | 727.0 | 715.1 | 691.3 | 679.4 | 667.5 | |
2025/6/23 | 693.0 | 739.5 | 727.5 | 715.5 | 691.4 | 679.4 | 667.4 | |
2025/6/20 | 721.9 | 740.1 | 728.2 | 716.3 | 692.5 | 680.6 | 668.7 | |
2025/6/19 | 727.0 | 売り | 737.3 | 726.1 | 714.9 | 692.4 | 681.2 | 669.9 |
2025/6/18 | 728.4 | 売り | 734.0 | 723.7 | 713.4 | 692.8 | 682.5 | 672.1 |
2025/6/17 | 719.7 | 731.9 | 722.2 | 712.5 | 693.1 | 683.4 | 673.7 | |
2025/6/16 | 702.9 | 731.9 | 722.2 | 712.5 | 693.1 | 683.4 | 673.7 | |
2025/6/13 | 693.0 | 737.7 | 726.5 | 715.3 | 692.9 | 681.7 | 670.5 | |
2025/6/12 | 693.3 | 744.2 | 731.5 | 718.8 | 693.5 | 680.8 | 668.1 | |
2025/6/11 | 688.9 | 745.9 | 733.1 | 720.4 | 694.8 | 682.1 | 669.3 | |
2025/6/10 | 695.4 | 749.2 | 736.1 | 722.9 | 696.7 | 683.5 | 670.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |