※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 1,126.0 | 1,217.5 | 1,178.0 | 1,138.5 | 1,059.4 | 1,019.9 | 980.4 | |
2025/4/25 | 1,121.0 | 1,214.5 | 1,175.4 | 1,136.4 | 1,058.3 | 1,019.3 | 980.2 | |
2025/4/24 | 1,125.0 | 1,214.3 | 1,175.3 | 1,136.3 | 1,058.3 | 1,019.3 | 980.3 | |
2025/4/23 | 1,148.0 | 1,215.0 | 1,175.8 | 1,136.7 | 1,058.3 | 1,019.2 | 980.0 | |
2025/4/22 | 1,145.0 | 1,210.3 | 1,172.3 | 1,134.3 | 1,058.4 | 1,020.4 | 982.4 | |
2025/4/21 | 1,142.0 | 1,205.1 | 1,168.4 | 1,131.7 | 1,058.3 | 1,021.6 | 984.9 | |
2025/4/18 | 1,133.0 | 1,199.7 | 1,164.4 | 1,129.0 | 1,058.2 | 1,022.8 | 987.5 | |
2025/4/17 | 1,116.0 | 1,196.0 | 1,161.5 | 1,127.0 | 1,058.1 | 1,023.6 | 989.1 | |
2025/4/16 | 1,127.0 | 1,195.6 | 1,161.2 | 1,126.8 | 1,058.0 | 1,023.6 | 989.2 | |
2025/4/15 | 1,117.0 | 1,192.2 | 1,158.5 | 1,124.9 | 1,057.7 | 1,024.1 | 990.5 | |
2025/4/14 | 1,106.0 | 1,190.9 | 1,157.5 | 1,124.1 | 1,057.3 | 1,023.9 | 990.5 | |
2025/4/11 | 1,106.0 | 1,188.3 | 1,155.4 | 1,122.4 | 1,056.6 | 1,023.7 | 990.7 | |
2025/4/10 | 1,087.0 | 1,186.6 | 1,153.9 | 1,121.1 | 1,055.7 | 1,023.0 | 990.2 | |
2025/4/9 | 1,045.0 | 1,186.5 | 1,153.8 | 1,121.1 | 1,055.6 | 1,022.9 | 990.2 | |
2025/4/8 | 1,063.0 | 1,183.9 | 1,152.6 | 1,121.3 | 1,058.8 | 1,027.5 | 996.2 | |
2025/4/7 | 997.0 | 買い | 1,183.2 | 1,152.4 | 1,121.6 | 1,060.1 | 1,029.3 | 998.5 |
2025/4/4 | 1,035.0 | 買い | 1,161.6 | 1,139.5 | 1,117.4 | 1,073.2 | 1,051.1 | 1,029.0 |
2025/4/3 | 1,065.0 | 1,150.1 | 1,132.8 | 1,115.6 | 1,081.1 | 1,063.8 | 1,046.6 | |
2025/4/2 | 1,082.0 | 1,147.9 | 1,131.5 | 1,115.2 | 1,082.5 | 1,066.2 | 1,049.9 | |
2025/4/1 | 1,093.0 | 1,149.9 | 1,132.7 | 1,115.4 | 1,081.0 | 1,063.8 | 1,046.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |