※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) | 
|---|---|---|---|
| 10/31 | 中立 | 5,680.00 | -190.00 (0.00%) | 
| 10/30 | 中立 | 5,870.00 | +120.00 (+2.11%) | 
| 10/29 | 中立 | 5,750.00 | +370.00 (+6.30%) | 
| 10/28 | 中立 | 5,380.00 | -270.00 (-4.70%) | 
| 10/27 | 中立 | 5,650.00 | +270.00 (+5.02%) | 
| 10/24 | 中立 | 5,380.00 | +110.00 (+1.95%) | 
| 10/23 | 中立 | 5,270.00 | +10.00 (+0.19%) | 
| 10/22 | 中立 | 5,260.00 | +210.00 (+3.98%) | 
| 10/21 | 中立 | 5,050.00 | -140.00 (-2.66%) | 
| 10/20 | 中立 | 5,190.00 | +180.00 (+3.56%) | 
| 10/17 | 中立 | 5,010.00 | -240.00 (-4.62%) | 
| 10/16 | 中立 | 5,250.00 | +60.00 (+1.20%) | 
| 10/15 | 中立 | 5,190.00 | +220.00 (+4.19%) | 
| 10/14 | 中立 | 4,970.00 | -140.00 (-2.70%) | 
| 10/10 | 中立 | 5,110.00 | -280.00 (-5.63%) | 
| 10/9 | 中立 | 5,390.00 | -80.00 (-1.57%) | 
| 10/8 | 中立 | 5,470.00 | +70.00 (+1.30%) | 
| 10/7 | 中立 | 5,400.00 | -20.00 (-0.37%) | 
| 10/6 | 中立 | 5,420.00 | +350.00 (+6.48%) | 
| 10/3 | 中立 | 5,070.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 10/2 | 中立 | 5,070.00 | -280.00 (-5.52%) | 
| 10/1 | 中立 | 5,350.00 | +390.00 (+7.69%) | 
| 9/30 | 中立 | 4,960.00 | +315.00 (+5.89%) | 
| 9/29 | 中立 | 4,645.00 | -15.00 (-0.30%) | 
| 9/26 | 中立 | 4,660.00 | -210.00 (-4.52%) | 
| 9/25 | 中立 | 4,870.00 | -125.00 (-2.68%) | 
| 9/24 | 中立 | 4,995.00 | +85.00 (+1.75%) | 
| 9/22 | 中立 | 4,910.00 | -35.00 (-0.70%) | 
| 9/19 | 中立 | 4,945.00 | +130.00 (+2.65%) | 
| 9/16 | 中立 | 4,815.00 | +105.00 (+2.12%) | 
| 9/12 | 中立 | 4,710.00 | -45.00 (-0.93%) | 
| 9/11 | 中立 | 4,755.00 | +35.00 (+0.74%) | 
| 9/10 | 中立 | 4,720.00 | +85.00 (+1.79%) | 
| 9/9 | 中立 | 4,635.00 | +25.00 (+0.53%) | 
| 9/8 | 中立 | 4,610.00 | -5.00 (-0.11%) | 
| 9/5 | 中立 | 4,615.00 | -40.00 (-0.87%) | 
| 9/4 | 中立 | 4,655.00 | -90.00 (-1.95%) | 
| 9/3 | 中立 | 4,745.00 | -25.00 (-0.54%) | 
| 9/2 | 中立 | 4,770.00 | -45.00 (-0.95%) | 
| 9/1 | 中立 | 4,815.00 | -160.00 (-3.35%) | 
| 8/29 | 中立 | 4,975.00 | +95.00 (+1.97%) | 
| 8/28 | 中立 | 4,880.00 | +110.00 (+2.21%) | 
| 8/27 | 中立 | 4,770.00 | +120.00 (+2.46%) | 
| 8/26 | 中立 | 4,650.00 | +55.00 (+1.15%) | 
| 8/25 | 中立 | 4,595.00 | -295.00 (-6.34%) | 
| 8/22 | 中立 | 4,890.00 | -65.00 (-1.41%) | 
| 8/21 | 中立 | 4,955.00 | -75.00 (-1.53%) | 
| 8/20 | 中立 | 5,030.00 | -90.00 (-1.82%) | 
| 8/19 | 中立 | 5,120.00 | +120.00 (+2.39%) | 
| 8/18 | 中立 | 5,000.00 | +55.00 (+1.07%) | 
| 8/15 | 中立 | 4,945.00 | +20.00 (+0.40%) | 
| 8/14 | 中立 | 4,925.00 | -50.00 (-1.01%) | 
| 8/13 | 中立 | 4,975.00 | +80.00 (+1.62%) | 
| 8/12 | 中立 | 4,895.00 | +145.00 (+2.91%) | 
| 8/8 | 中立 | 4,750.00 | +360.00 (+7.35%) | 
| 8/7 | 中立 | 4,390.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 8/6 | 中立 | 4,390.00 | +185.00 (+4.21%) | 
| 8/5 | 中立 | 4,205.00 | +50.00 (+1.14%) | 
| 8/4 | 中立 | 4,155.00 | +10.00 (+0.24%) | 
| 8/1 | 中立 | 4,145.00 | -5.00 (-0.12%) | 
| 7/31 | 中立 | 4,150.00 | +125.00 (+3.02%) | 
| 7/30 | 中立 | 4,025.00 | +70.00 (+1.69%) | 
| 7/29 | 中立 | 3,955.00 | -5.00 (-0.12%) | 
| 7/28 | 中立 | 3,960.00 | -75.00 (-1.90%) | 
| 7/25 | 中立 | 4,035.00 | +40.00 (+1.01%) | 
| 7/24 | 中立 | 3,995.00 | +90.00 (+2.23%) | 
| 7/23 | 中立 | 3,905.00 | -15.00 (-0.38%) | 
| 7/22 | 中立 | 3,920.00 | +80.00 (+2.05%) | 
| 7/18 | 中立 | 3,840.00 | +170.00 (+4.34%) | 
| 7/17 | 中立 | 3,670.00 | +50.00 (+1.30%) | 
| 7/16 | 中立 | 3,620.00 | +80.00 (+2.18%) | 
| 7/15 | 中立 | 3,540.00 | -20.00 (-0.55%) | 
| 7/14 | 中立 | 3,560.00 | +30.00 (+0.85%) | 
| 7/11 | 中立 | 3,530.00 | -140.00 (-3.93%) | 
| 7/10 | 中立 | 3,670.00 | +30.00 (+0.85%) | 
| 7/9 | 中立 | 3,640.00 | +20.00 (+0.54%) | 
| 7/8 | 中立 | 3,620.00 | +10.00 (+0.27%) | 
| 7/7 | 中立 | 3,610.00 | +25.00 (+0.69%) | 
| 7/4 | 中立 | 3,585.00 | -55.00 (-1.52%) | 
| 7/3 | 中立 | 3,640.00 | -180.00 (-5.02%) | 
| 7/2 | 中立 | 3,820.00 | +20.00 (+0.55%) | 
| 7/1 | 中立 | 3,800.00 | +145.00 (+3.80%) | 
| 6/30 | 中立 | 3,655.00 | -65.00 (-1.71%) | 
| 6/27 | 中立 | 3,720.00 | +30.00 (+0.82%) | 
| 6/26 | 中立 | 3,690.00 | +40.00 (+1.08%) | 
| 6/25 | 中立 | 3,650.00 | +20.00 (+0.54%) | 
| 6/24 | 中立 | 3,630.00 | -70.00 (-1.92%) | 
| 6/23 | 中立 | 3,700.00 | +50.00 (+1.38%) | 
| 6/20 | 中立 | 3,650.00 | -90.00 (-2.43%) | 
| 6/19 | 中立 | 3,740.00 | +75.00 (+2.05%) | 
| 6/18 | 中立 | 3,665.00 | -30.00 (-0.80%) | 
| 6/17 | 中立 | 3,695.00 | +90.00 (+2.46%) | 
| 6/16 | 中立 | 3,605.00 | +135.00 (+3.65%) | 
| 6/13 | 中立 | 3,470.00 | +35.00 (+0.97%) | 
| 6/12 | 中立 | 3,435.00 | +95.00 (+2.74%) | 
| 6/11 | 中立 | 3,340.00 | +20.00 (+0.58%) | 
| 6/10 | 中立 | 3,320.00 | -30.00 (-0.90%) | 
| 6/9 | 中立 | 3,350.00 | +85.00 (+2.56%) | 
| 6/6 | 中立 | 3,265.00 | -50.00 (-1.49%) | 
| 6/5 | 中立 | 3,315.00 | +35.00 (+1.07%) | 
| 6/4 | 中立 | 3,280.00 | -30.00 (-0.90%) | 
| 6/3 | 中立 | 3,310.00 | +25.00 (+0.76%) | 
| 6/2 | 中立 | 3,285.00 | -15.00 (-0.45%) | 
| 5/30 | 中立 | 3,300.00 | -10.00 (-0.30%) | 
| 5/29 | 中立 | 3,310.00 | +15.00 (+0.45%) | 
| 5/28 | 中立 | 3,295.00 | -80.00 (-2.42%) | 
| 5/27 | 中立 | 3,375.00 | +25.00 (+0.76%) | 
| 5/26 | 中立 | 3,350.00 | -95.00 (-2.81%) | 
| 5/23 | 中立 | 3,445.00 | +30.00 (+0.90%) | 
| 5/22 | 中立 | 3,415.00 | +60.00 (+1.74%) | 
| 5/21 | 中立 | 3,355.00 | -55.00 (-1.61%) | 
| 5/20 | 中立 | 3,410.00 | +105.00 (+3.13%) | 
| 5/19 | 中立 | 3,305.00 | +5.00 (+0.15%) | 
| 5/16 | 中立 | 3,300.00 | +105.00 (+3.18%) | 
| 5/15 | 中立 | 3,195.00 | +55.00 (+1.67%) | 
| 5/14 | 中立 | 3,140.00 | +270.00 (+8.45%) | 
| 5/13 | 中立 | 2,870.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 5/12 | 中立 | 2,870.00 | -41.00 (-1.43%) | 
| 5/9 | 中立 | 2,911.00 | +67.00 (+2.33%) | 
| 5/8 | 中立 | 2,844.00 | +4.00 (+0.14%) | 
| 5/7 | 中立 | 2,840.00 | -35.00 (-1.23%) | 
| 5/2 | 中立 | 2,875.00 | +80.00 (+2.82%) | 
| 5/1 | 中立 | 2,795.00 | -65.00 (-2.26%) | 
| 4/30 | 中立 | 2,860.00 | +67.00 (+2.40%) | 
| 4/28 | 中立 | 2,793.00 | +55.00 (+1.92%) | 
| 4/25 | 中立 | 2,738.00 | +13.00 (+0.47%) | 
| 4/24 | 中立 | 2,725.00 | +46.00 (+1.68%) | 
| 4/23 | 中立 | 2,679.00 | +92.00 (+3.38%) | 
| 4/22 | 中立 | 2,587.00 | +14.00 (+0.52%) | 
| 4/21 | 中立 | 2,573.00 | -52.00 (-2.01%) | 
| 4/18 | 中立 | 2,625.00 | +100.00 (+3.89%) | 
| 4/17 | 中立 | 2,525.00 | +47.00 (+1.79%) | 
| 4/16 | 中立 | 2,478.00 | -13.00 (-0.51%) | 
| 4/15 | 中立 | 2,491.00 | +20.00 (+0.81%) | 
| 4/14 | 中立 | 2,471.00 | -12.00 (-0.48%) | 
| 4/11 | 中立 | 2,483.00 | -50.00 (-2.02%) | 
| 4/10 | 中立 | 2,533.00 | +260.00 (+10.47%) | 
| 4/9 | 底値 | 2,273.00 | -103.00 (-4.07%) | 
| 4/8 | 底値 | 2,376.00 | +298.00 (+13.11%) | 
| 4/7 | 底値 | 2,078.00 | -321.00 (-13.51%) | 
| 4/4 | 底値 | 2,399.00 | -118.00 (-5.68%) | 
| 4/3 | 底値 | 2,517.00 | -101.00 (-4.21%) | 
| 4/2 | 底値 | 2,618.00 | +16.00 (+0.64%) | 
| 4/1 | 底値 | 2,602.00 | -22.00 (-0.84%) | 
| 3/31 | 底値 | 2,624.00 | -119.00 (-4.57%) | 
| 3/28 | 中立 | 2,743.00 | -31.00 (-1.18%) | 
| 3/27 | 中立 | 2,774.00 | -43.00 (-1.57%) | 
| 3/26 | 中立 | 2,817.00 | -32.00 (-1.15%) | 
| 3/25 | 中立 | 2,849.00 | -4.00 (-0.14%) | 
| 3/24 | 中立 | 2,853.00 | -29.00 (-1.02%) | 
| 3/21 | 中立 | 2,882.00 | +1.00 (+0.04%) | 
| 3/19 | 中立 | 2,881.00 | +26.00 (+0.90%) | 
| 3/18 | 中立 | 2,855.00 | -29.00 (-1.01%) | 
| 3/17 | 中立 | 2,884.00 | +92.00 (+3.22%) | 
| 3/13 | 中立 | 2,792.00 | +17.00 (+0.59%) | 
| 3/12 | 中立 | 2,775.00 | +14.00 (+0.50%) | 
| 3/11 | 中立 | 2,761.00 | -73.00 (-2.63%) | 
| 3/10 | 中立 | 2,834.00 | +4.00 (+0.14%) | 
| 3/7 | 中立 | 2,830.00 | -97.00 (-3.42%) | 
| 3/6 | 中立 | 2,927.00 | +9.00 (+0.32%) | 
| 3/5 | 中立 | 2,918.00 | -67.00 (-2.29%) | 
| 3/4 | 中立 | 2,985.00 | -50.00 (-1.71%) | 
| 3/3 | 中立 | 3,035.00 | -15.00 (-0.50%) | 
| 2/28 | 中立 | 3,050.00 | -130.00 (-4.28%) | 
| 2/27 | 中立 | 3,180.00 | +80.00 (+2.62%) | 
| 2/26 | 中立 | 3,100.00 | -30.00 (-0.94%) | 
| 2/25 | 中立 | 3,130.00 | -90.00 (-2.90%) | 
| 2/21 | 中立 | 3,220.00 | -95.00 (-3.04%) | 
| 2/20 | 中立 | 3,315.00 | -10.00 (-0.31%) | 
| 2/19 | 中立 | 3,325.00 | -15.00 (-0.45%) | 
| 2/18 | 中立 | 3,340.00 | -40.00 (-1.20%) | 
| 2/17 | 中立 | 3,380.00 | +50.00 (+1.50%) | 
| 2/14 | 中立 | 3,330.00 | -35.00 (-1.04%) | 
| 2/13 | 中立 | 3,365.00 | +45.00 (+1.35%) | 
| 2/12 | 中立 | 3,320.00 | +95.00 (+2.82%) | 
| 2/10 | 中立 | 3,225.00 | +60.00 (+1.81%) | 
| 2/7 | 中立 | 3,165.00 | +15.00 (+0.47%) | 
| 2/6 | 中立 | 3,150.00 | +688.00 (+21.74%) | 
| 2/5 | 中立 | 2,462.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 2/4 | 中立 | 2,462.00 | -85.00 (-3.45%) | 
| 2/3 | 中立 | 2,547.00 | -29.00 (-1.18%) | 
| 1/31 | 中立 | 2,576.00 | +35.00 (+1.37%) | 
| 1/30 | 中立 | 2,541.00 | +46.00 (+1.79%) | 
| 1/29 | 中立 | 2,495.00 | +52.00 (+2.05%) | 
| 1/28 | 底値 | 2,443.00 | -18.00 (-0.72%) | 
| 1/27 | 中立 | 2,461.00 | -15.00 (-0.61%) | 
| 1/24 | 中立 | 2,476.00 | -79.00 (-3.21%) | 
| 1/23 | 中立 | 2,555.00 | +14.00 (+0.57%) | 
| 1/22 | 中立 | 2,541.00 | +30.00 (+1.17%) | 
| 1/21 | 中立 | 2,511.00 | +56.00 (+2.20%) | 
| 1/20 | 中立 | 2,455.00 | -75.00 (-2.99%) | 
| 1/17 | 中立 | 2,530.00 | +34.00 (+1.38%) | 
| 1/16 | 中立 | 2,496.00 | -43.00 (-1.70%) | 
| 1/15 | 中立 | 2,539.00 | -2.00 (-0.08%) | 
| 1/14 | 中立 | 2,541.00 | -173.00 (-6.81%) | 
| 1/10 | 中立 | 2,714.00 | +34.00 (+1.34%) | 
| 1/9 | 中立 | 2,680.00 | +4.00 (+0.15%) | 
| 1/8 | 中立 | 2,676.00 | -7.00 (-0.26%) | 
| 1/7 | 中立 | 2,683.00 | -17.00 (-0.64%) | 
| 1/6 | 中立 | 2,700.00 | -79.00 (-2.94%) | 
| 12/30 | 中立 | 2,779.00 | +69.00 (+2.56%) | 
| 12/27 | 中立 | 2,710.00 | +16.00 (+0.58%) | 
| 12/26 | 中立 | 2,694.00 | -16.00 (-0.59%) | 
| 12/25 | 中立 | 2,710.00 | +44.00 (+1.63%) | 
| 12/24 | 中立 | 2,666.00 | -13.00 (-0.48%) | 
| 12/23 | 中立 | 2,679.00 | +64.00 (+2.40%) | 
| 12/20 | 中立 | 2,615.00 | +29.00 (+1.08%) | 
| 12/19 | 中立 | 2,586.00 | +125.00 (+4.78%) | 
| 12/18 | 中立 | 2,461.00 | -10.00 (-0.39%) | 
| 12/17 | 中立 | 2,471.00 | -38.00 (-1.54%) | 
| 12/16 | 中立 | 2,509.00 | -31.00 (-1.25%) | 
| 12/13 | 中立 | 2,540.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 12/12 | 中立 | 2,540.00 | -15.00 (-0.59%) | 
| 12/11 | 中立 | 2,555.00 | +153.00 (+6.02%) | 
| 12/10 | 中立 | 2,402.00 | -28.00 (-1.10%) | 
| 12/9 | 中立 | 2,430.00 | -45.00 (-1.87%) | 
| 12/6 | 中立 | 2,475.00 | +19.00 (+0.78%) | 
| 12/5 | 中立 | 2,456.00 | +51.00 (+2.06%) | 
| 12/4 | 中立 | 2,405.00 | -51.00 (-2.08%) | 
| 12/3 | 中立 | 2,456.00 | +25.00 (+1.04%) | 
| 12/2 | 中立 | 2,431.00 | +31.00 (+1.26%) | 
| 11/29 | 中立 | 2,400.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 11/28 | 中立 | 2,400.00 | +61.00 (+2.54%) | 
| 11/27 | 中立 | 2,339.00 | -32.00 (-1.33%) | 
| 11/26 | 中立 | 2,371.00 | -25.00 (-1.07%) | 
| 11/25 | 中立 | 2,396.00 | +39.00 (+1.64%) | 
| 11/22 | 中立 | 2,357.00 | +38.00 (+1.59%) | 
| 11/21 | 中立 | 2,319.00 | +9.00 (+0.38%) | 
| 11/20 | 中立 | 2,310.00 | +3.00 (+0.13%) | 
| 11/19 | 中立 | 2,307.00 | +3.00 (+0.13%) | 
| 11/18 | 中立 | 2,304.00 | +4.00 (+0.17%) | 
| 11/15 | 中立 | 2,300.00 | -23.00 (-1.00%) | 
| 11/14 | 中立 | 2,323.00 | -35.00 (-1.52%) | 
| 11/13 | 中立 | 2,358.00 | -27.00 (-1.16%) | 
| 11/12 | 中立 | 2,385.00 | +2.00 (+0.08%) | 
| 11/11 | 中立 | 2,383.00 | +45.00 (+1.89%) | 
| 11/8 | 中立 | 2,338.00 | +39.00 (+1.64%) | 
| 11/7 | 中立 | 2,299.00 | -34.00 (-1.45%) | 
| 11/6 | 中立 | 2,333.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 11/5 | 中立 | 2,333.00 | +48.00 (+2.06%) | 
| 11/1 | 中立 | 2,285.00 | -5.00 (-0.21%) | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |