※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
11/15 | 中立 | 1,129.00 | -31.00 (0.00%) |
11/14 | 中立 | 1,160.00 | -29.00 (-2.57%) |
11/13 | 中立 | 1,189.00 | -9.00 (-0.78%) |
11/12 | 中立 | 1,198.00 | +13.00 (+1.09%) |
11/11 | 中立 | 1,185.00 | +46.00 (+3.84%) |
11/8 | 中立 | 1,139.00 | -12.00 (-1.01%) |
11/7 | 中立 | 1,151.00 | -36.00 (-3.16%) |
11/6 | 中立 | 1,187.00 | -13.00 (-1.13%) |
11/5 | 中立 | 1,200.00 | -50.00 (-4.21%) |
11/1 | 中立 | 1,250.00 | -9.00 (-0.75%) |
10/31 | 中立 | 1,259.00 | +7.00 (+0.56%) |
10/30 | 中立 | 1,252.00 | +42.00 (+3.34%) |
10/29 | 中立 | 1,210.00 | +113.00 (+9.03%) |
10/28 | 中立 | 1,097.00 | -33.00 (-2.73%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.78 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 8.90 % |