※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 10/30 | 中立 | 894.00 | +19.00 (0.00%) |
| 10/29 | 中立 | 875.00 | -25.00 (-2.80%) |
| 10/28 | 中立 | 900.00 | -19.00 (-2.17%) |
| 10/27 | 中立 | 919.00 | +16.00 (+1.78%) |
| 10/24 | 中立 | 903.00 | -9.00 (-0.98%) |
| 10/23 | 中立 | 912.00 | -28.00 (-3.10%) |
| 10/22 | 中立 | 940.00 | +28.00 (+3.07%) |
| 10/21 | 中立 | 912.00 | -7.00 (-0.74%) |
| 10/20 | 中立 | 919.00 | +30.00 (+3.29%) |
| 10/17 | 中立 | 889.00 | -37.00 (-4.03%) |
| 10/16 | 中立 | 926.00 | -4.00 (-0.45%) |
| 10/15 | 中立 | 930.00 | +55.00 (+5.94%) |
| 10/14 | 中立 | 875.00 | -61.00 (-6.56%) |
| 10/10 | 中立 | 936.00 | +5.00 (+0.57%) |
| 10/9 | 中立 | 931.00 | +53.00 (+5.66%) |
| 10/8 | 中立 | 878.00 | +14.00 (+1.50%) |
| 10/7 | 中立 | 864.00 | -21.00 (-2.39%) |
| 10/6 | 中立 | 885.00 | +8.00 (+0.93%) |
| 10/3 | 中立 | 877.00 | +33.00 (+3.73%) |
| 10/2 | 中立 | 844.00 | +11.00 (+1.25%) |
| 10/1 | 中立 | 833.00 | -33.00 (-3.91%) |
| 9/30 | 中立 | 866.00 | -6.00 (-0.72%) |
| 9/29 | 中立 | 872.00 | +16.00 (+1.85%) |
| 9/26 | 中立 | 856.00 | -8.00 (-0.92%) |
| 9/25 | 中立 | 864.00 | -1.00 (-0.12%) |
| 9/24 | 中立 | 865.00 | -6.00 (-0.69%) |
| 9/22 | 中立 | 871.00 | +3.00 (+0.35%) |
| 9/19 | 中立 | 868.00 | -37.00 (-4.25%) |
| 9/18 | 中立 | 905.00 | +15.00 (+1.73%) |
| 9/17 | 中立 | 890.00 | +1.00 (+0.11%) |
| 9/16 | 中立 | 889.00 | +17.00 (+1.91%) |
| 9/12 | 中立 | 872.00 | +22.00 (+2.47%) |
| 9/11 | 中立 | 850.00 | -35.00 (-4.01%) |
| 9/10 | 中立 | 885.00 | -47.00 (-5.53%) |
| 9/9 | 中立 | 932.00 | +2.00 (+0.23%) |
| 9/8 | 中立 | 930.00 | +37.00 (+3.97%) |
| 9/5 | 中立 | 893.00 | -35.00 (-3.76%) |
| 9/4 | 中立 | 928.00 | +5.00 (+0.56%) |
| 9/3 | 中立 | 923.00 | -45.00 (-4.85%) |
| 9/2 | 中立 | 968.00 | +87.00 (+9.43%) |
| 9/1 | 中立 | 881.00 | +44.00 (+4.55%) |
| 8/29 | 中立 | 837.00 | +12.00 (+1.36%) |
| 8/28 | 中立 | 825.00 | +7.00 (+0.84%) |
| 8/27 | 中立 | 818.00 | -4.00 (-0.48%) |
| 8/26 | 中立 | 822.00 | +18.00 (+2.20%) |
| 8/25 | 中立 | 804.00 | +21.00 (+2.55%) |
| 8/22 | 中立 | 783.00 | +9.00 (+1.12%) |
| 8/21 | 中立 | 774.00 | -33.00 (-4.21%) |
| 8/20 | 中立 | 807.00 | -31.00 (-4.01%) |
| 8/19 | 中立 | 838.00 | +13.00 (+1.61%) |
| 8/18 | 中立 | 825.00 | +34.00 (+4.06%) |
| 8/15 | 中立 | 791.00 | -11.00 (-1.33%) |
| 8/14 | 中立 | 802.00 | +23.00 (+2.91%) |
| 8/13 | 中立 | 779.00 | -11.00 (-1.37%) |
| 8/12 | 中立 | 790.00 | -55.00 (-7.06%) |
| 8/8 | 中立 | 845.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/7 | 中立 | 845.00 | -2.00 (-0.24%) |
| 8/6 | 中立 | 847.00 | -64.00 (-7.57%) |
| 8/5 | 中立 | 911.00 | +45.00 (+5.31%) |
| 8/4 | 中立 | 866.00 | -26.00 (-2.85%) |
| 8/1 | 中立 | 892.00 | +22.00 (+2.54%) |
| 7/31 | 中立 | 870.00 | +71.00 (+7.96%) |
| 7/30 | 中立 | 799.00 | -93.00 (-10.69%) |
| 7/29 | 中立 | 892.00 | +60.00 (+7.51%) |
| 7/28 | 中立 | 832.00 | +11.00 (+1.23%) |
| 7/25 | 中立 | 821.00 | -34.00 (-4.09%) |
| 7/24 | 中立 | 855.00 | -11.00 (-1.34%) |
| 7/23 | 中立 | 866.00 | +150.00 (+17.54%) |
| 7/22 | 中立 | 716.00 | +100.00 (+11.55%) |
| 7/18 | 中立 | 616.00 | -13.00 (-1.82%) |
| 7/17 | 中立 | 629.00 | +11.00 (+1.79%) |
| 7/16 | 中立 | 618.00 | +5.00 (+0.79%) |
| 7/15 | 中立 | 613.00 | +13.00 (+2.10%) |
| 7/14 | 中立 | 600.00 | -13.00 (-2.12%) |
| 7/11 | 中立 | 613.00 | 0.00 (0.00%) |
| 7/10 | 中立 | 613.00 | -4.00 (-0.65%) |
| 7/9 | 中立 | 617.00 | +1.00 (+0.16%) |
| 7/8 | 中立 | 616.00 | -9.00 (-1.46%) |
| 7/7 | 中立 | 625.00 | +20.00 (+3.25%) |
| 7/4 | 中立 | 605.00 | +1.00 (+0.16%) |
| 7/3 | 中立 | 604.00 | -1.00 (-0.17%) |
| 7/2 | 中立 | 605.00 | -1.00 (-0.17%) |
| 7/1 | 中立 | 606.00 | -5.00 (-0.83%) |
| 6/30 | 中立 | 611.00 | 0.00 (0.00%) |
| 6/27 | 中立 | 611.00 | 0.00 (0.00%) |
| 6/26 | 中立 | 611.00 | -4.00 (-0.65%) |
| 6/25 | 中立 | 615.00 | -5.00 (-0.82%) |
| 6/24 | 中立 | 620.00 | +9.00 (+1.46%) |
| 6/23 | 中立 | 611.00 | +7.00 (+1.13%) |
| 6/20 | 中立 | 604.00 | -13.00 (-2.13%) |
| 6/19 | 中立 | 617.00 | -1.00 (-0.17%) |
| 6/18 | 中立 | 618.00 | -5.00 (-0.81%) |
| 6/17 | 中立 | 623.00 | -46.00 (-7.44%) |
| 6/16 | 中立 | 669.00 | +5.00 (+0.80%) |
| 6/13 | 中立 | 664.00 | +8.00 (+1.20%) |
| 6/12 | 中立 | 656.00 | +1.00 (+0.15%) |
| 6/11 | 中立 | 655.00 | +2.00 (+0.30%) |
| 6/10 | 中立 | 653.00 | +70.00 (+10.69%) |
| 6/9 | 中立 | 583.00 | +10.00 (+1.53%) |
| 6/6 | 中立 | 573.00 | -10.00 (-1.72%) |
| 6/5 | 中立 | 583.00 | -12.00 (-2.09%) |
| 6/4 | 中立 | 595.00 | +11.00 (+1.89%) |
| 6/3 | 中立 | 584.00 | +2.00 (+0.34%) |
| 6/2 | 中立 | 582.00 | +2.00 (+0.34%) |
| 5/30 | 中立 | 580.00 | +8.00 (+1.37%) |
| 5/29 | 中立 | 572.00 | -3.00 (-0.52%) |
| 5/28 | 中立 | 575.00 | +6.00 (+1.05%) |
| 5/27 | 中立 | 569.00 | -7.00 (-1.22%) |
| 5/26 | 中立 | 576.00 | +7.00 (+1.23%) |
| 5/23 | 中立 | 569.00 | 0.00 (0.00%) |
| 5/22 | 中立 | 569.00 | -16.00 (-2.81%) |
| 5/21 | 中立 | 585.00 | -12.00 (-2.11%) |
| 5/20 | 中立 | 597.00 | +5.00 (+0.85%) |
| 5/19 | 中立 | 592.00 | -3.00 (-0.50%) |
| 5/16 | 中立 | 595.00 | -27.00 (-4.56%) |
| 5/15 | 中立 | 622.00 | +1.00 (+0.17%) |
| 5/14 | 中立 | 621.00 | +3.00 (+0.48%) |
| 5/13 | 中立 | 618.00 | +13.00 (+2.09%) |
| 5/12 | 中立 | 605.00 | +48.00 (+7.77%) |
| 5/9 | 中立 | 557.00 | 0.00 (0.00%) |
| 5/8 | 中立 | 557.00 | +4.00 (+0.72%) |
| 5/7 | 中立 | 553.00 | -4.00 (-0.72%) |
| 5/2 | 中立 | 557.00 | -3.00 (-0.54%) |
| 5/1 | 中立 | 560.00 | -1.00 (-0.18%) |
| 4/30 | 中立 | 561.00 | +22.00 (+3.93%) |
| 4/28 | 中立 | 539.00 | -6.00 (-1.07%) |
| 4/25 | 中立 | 545.00 | +15.00 (+2.78%) |
| 4/24 | 中立 | 530.00 | -2.00 (-0.37%) |
| 4/23 | 中立 | 532.00 | -1.00 (-0.19%) |
| 4/22 | 中立 | 533.00 | -21.00 (-3.95%) |
| 4/21 | 中立 | 554.00 | +10.00 (+1.88%) |
| 4/18 | 中立 | 544.00 | +27.00 (+4.87%) |
| 4/17 | 中立 | 517.00 | +8.00 (+1.47%) |
| 4/16 | 中立 | 509.00 | -14.00 (-2.71%) |
| 4/15 | 中立 | 523.00 | +13.00 (+2.55%) |
| 4/14 | 中立 | 510.00 | -9.00 (-1.72%) |
| 4/11 | 中立 | 519.00 | +19.00 (+3.73%) |
| 4/10 | 中立 | 500.00 | +48.00 (+9.25%) |
| 4/9 | 底値 | 452.00 | -24.00 (-4.80%) |
| 4/8 | 底値 | 476.00 | +62.00 (+13.72%) |
| 4/7 | 底値 | 414.00 | -79.00 (-16.60%) |
| 4/4 | 底値 | 493.00 | -55.00 (-13.29%) |
| 4/3 | 底値 | 548.00 | -27.00 (-5.48%) |
| 4/2 | 底値 | 575.00 | -5.00 (-0.91%) |
| 4/1 | 中立 | 580.00 | -10.00 (-1.74%) |
| 3/31 | 中立 | 590.00 | -13.00 (-2.24%) |
| 3/28 | 中立 | 603.00 | +8.00 (+1.36%) |
| 3/27 | 中立 | 595.00 | -1.00 (-0.17%) |
| 3/26 | 中立 | 596.00 | +10.00 (+1.68%) |
| 3/25 | 中立 | 586.00 | 0.00 (0.00%) |
| 3/24 | 中立 | 586.00 | -6.00 (-1.02%) |
| 3/21 | 中立 | 592.00 | -9.00 (-1.54%) |
| 3/19 | 中立 | 601.00 | -15.00 (-2.53%) |
| 3/18 | 中立 | 616.00 | -3.00 (-0.50%) |
| 3/17 | 中立 | 619.00 | +7.00 (+1.14%) |
| 3/14 | 中立 | 612.00 | +11.00 (+1.78%) |
| 3/13 | 中立 | 601.00 | -12.00 (-1.96%) |
| 3/12 | 中立 | 613.00 | +11.00 (+1.83%) |
| 3/11 | 中立 | 602.00 | -1.00 (-0.16%) |
| 3/10 | 中立 | 603.00 | +5.00 (+0.83%) |
| 3/7 | 中立 | 598.00 | -2.00 (-0.33%) |
| 3/6 | 中立 | 600.00 | +11.00 (+1.84%) |
| 3/5 | 中立 | 589.00 | +12.00 (+2.00%) |
| 3/4 | 底値 | 577.00 | -11.00 (-1.87%) |
| 3/3 | 底値 | 588.00 | +5.00 (+0.87%) |
| 2/28 | 底値 | 583.00 | -12.00 (-2.04%) |
| 2/27 | 底値 | 595.00 | -3.00 (-0.51%) |
| 2/26 | 底値 | 598.00 | +5.00 (+0.84%) |
| 2/25 | 底値 | 593.00 | -13.00 (-2.17%) |
| 2/21 | 底値 | 606.00 | -17.00 (-2.87%) |
| 2/20 | 中立 | 623.00 | -32.00 (-5.28%) |
| 2/19 | 中立 | 655.00 | +1.00 (+0.16%) |
| 2/18 | 中立 | 654.00 | +31.00 (+4.73%) |
| 2/17 | 中立 | 623.00 | -42.00 (-6.42%) |
| 2/14 | 中立 | 665.00 | 0.00 (0.00%) |
| 2/13 | 中立 | 665.00 | +36.00 (+5.41%) |
| 2/12 | 中立 | 629.00 | +2.00 (+0.30%) |
| 2/10 | 中立 | 627.00 | -28.00 (-4.45%) |
| 2/7 | 中立 | 655.00 | -15.00 (-2.39%) |
| 2/6 | 中立 | 670.00 | -9.00 (-1.37%) |
| 2/5 | 中立 | 679.00 | +8.00 (+1.19%) |
| 2/4 | 中立 | 671.00 | -8.00 (-1.18%) |
| 2/3 | 中立 | 679.00 | +8.00 (+1.19%) |
| 1/31 | 中立 | 671.00 | -9.00 (-1.33%) |
| 1/30 | 中立 | 680.00 | -9.00 (-1.34%) |
| 1/29 | 中立 | 689.00 | +19.00 (+2.79%) |
| 1/28 | 中立 | 670.00 | +10.00 (+1.45%) |
| 1/27 | 中立 | 660.00 | +19.00 (+2.84%) |
| 1/24 | 中立 | 641.00 | +13.00 (+1.97%) |
| 1/23 | 中立 | 628.00 | -13.00 (-2.03%) |
| 1/22 | 中立 | 641.00 | +12.00 (+1.91%) |
| 1/21 | 中立 | 629.00 | -22.00 (-3.43%) |
| 1/20 | 中立 | 651.00 | +22.00 (+3.50%) |
| 1/17 | 中立 | 629.00 | -2.00 (-0.31%) |
| 1/16 | 中立 | 631.00 | -8.00 (-1.27%) |
| 1/15 | 中立 | 639.00 | +6.00 (+0.95%) |
| 1/14 | 中立 | 633.00 | -19.00 (-2.97%) |
| 1/10 | 中立 | 652.00 | +21.00 (+3.32%) |
| 1/9 | 中立 | 631.00 | -18.00 (-2.76%) |
| 1/8 | 中立 | 649.00 | +24.00 (+3.80%) |
| 1/7 | 中立 | 625.00 | +20.00 (+3.08%) |
| 1/6 | 中立 | 605.00 | -1.00 (-0.16%) |
| 12/30 | 中立 | 606.00 | +11.00 (+1.82%) |
| 12/27 | 中立 | 595.00 | +13.00 (+2.15%) |
| 12/26 | 中立 | 582.00 | +7.00 (+1.18%) |
| 12/25 | 中立 | 575.00 | -2.00 (-0.34%) |
| 12/24 | 中立 | 577.00 | -5.00 (-0.87%) |
| 12/23 | 中立 | 582.00 | +2.00 (+0.35%) |
| 12/20 | 中立 | 580.00 | +2.00 (+0.34%) |
| 12/19 | 中立 | 578.00 | -7.00 (-1.21%) |
| 12/18 | 中立 | 585.00 | -3.00 (-0.52%) |
| 12/17 | 中立 | 588.00 | +5.00 (+0.85%) |
| 12/16 | 中立 | 583.00 | -6.00 (-1.02%) |
| 12/13 | 中立 | 589.00 | +4.00 (+0.69%) |
| 12/12 | 中立 | 585.00 | -5.00 (-0.85%) |
| 12/11 | 中立 | 590.00 | -17.00 (-2.91%) |
| 12/10 | 中立 | 607.00 | -13.00 (-2.20%) |
| 12/9 | 中立 | 620.00 | +27.00 (+4.45%) |
| 12/6 | 中立 | 593.00 | +5.00 (+0.81%) |
| 12/5 | 中立 | 588.00 | -10.00 (-1.69%) |
| 12/4 | 中立 | 598.00 | +4.00 (+0.68%) |
| 12/3 | 中立 | 594.00 | -4.00 (-0.67%) |
| 12/2 | 中立 | 598.00 | +2.00 (+0.34%) |
| 11/29 | 中立 | 596.00 | -4.00 (-0.67%) |
| 11/28 | 中立 | 600.00 | +1.00 (+0.17%) |
| 11/27 | 中立 | 599.00 | -17.00 (-2.83%) |
| 11/26 | 中立 | 616.00 | +4.00 (+0.67%) |
| 11/25 | 中立 | 612.00 | -7.00 (-1.14%) |
| 11/22 | 中立 | 619.00 | +10.00 (+1.63%) |
| 11/21 | 中立 | 609.00 | -3.00 (-0.48%) |
| 11/20 | 中立 | 612.00 | +20.00 (+3.28%) |
| 11/19 | 中立 | 592.00 | +14.00 (+2.29%) |
| 11/18 | 中立 | 578.00 | +3.00 (+0.51%) |
| 11/15 | 中立 | 575.00 | +10.00 (+1.73%) |
| 11/14 | 中立 | 565.00 | -12.00 (-2.09%) |
| 11/13 | 中立 | 577.00 | -8.00 (-1.42%) |
| 11/12 | 中立 | 585.00 | +13.00 (+2.25%) |
| 11/11 | 中立 | 572.00 | +3.00 (+0.51%) |
| 11/8 | 中立 | 569.00 | 0.00 (0.00%) |
| 11/7 | 中立 | 569.00 | -12.00 (-2.11%) |
| 11/6 | 中立 | 581.00 | -3.00 (-0.53%) |
| 11/5 | 中立 | 584.00 | +6.00 (+1.03%) |
| 11/1 | 中立 | 578.00 | -19.00 (-3.25%) |
| 10/31 | 中立 | 597.00 | +3.00 (+0.52%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |