※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) | 
|---|---|---|---|
| 10/30 | 底値 | 998.00 | -8.00 (0.00%) | 
| 10/29 | 中立 | 1,006.00 | -35.00 (-3.51%) | 
| 10/28 | 中立 | 1,041.00 | -10.00 (-0.99%) | 
| 10/27 | 中立 | 1,051.00 | +1.00 (+0.10%) | 
| 10/24 | 中立 | 1,050.00 | +17.00 (+1.62%) | 
| 10/23 | 中立 | 1,033.00 | +9.00 (+0.86%) | 
| 10/22 | 中立 | 1,024.00 | -1.00 (-0.10%) | 
| 10/21 | 底値 | 1,025.00 | -12.00 (-1.17%) | 
| 10/20 | 底値 | 1,037.00 | +12.00 (+1.17%) | 
| 10/17 | 底値 | 1,025.00 | -16.00 (-1.54%) | 
| 10/16 | 底値 | 1,041.00 | -7.00 (-0.68%) | 
| 10/15 | 中立 | 1,048.00 | +10.00 (+0.96%) | 
| 10/14 | 底値 | 1,038.00 | -37.00 (-3.53%) | 
| 10/10 | 中立 | 1,075.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 10/9 | 中立 | 1,075.00 | -11.00 (-1.02%) | 
| 10/8 | 中立 | 1,086.00 | -9.00 (-0.84%) | 
| 10/7 | 中立 | 1,095.00 | -4.00 (-0.37%) | 
| 10/6 | 中立 | 1,099.00 | +18.00 (+1.64%) | 
| 10/3 | 中立 | 1,081.00 | +24.00 (+2.18%) | 
| 10/2 | 中立 | 1,057.00 | -22.00 (-2.04%) | 
| 10/1 | 中立 | 1,079.00 | -33.00 (-3.12%) | 
| 9/30 | 中立 | 1,112.00 | +9.00 (+0.83%) | 
| 9/29 | 中立 | 1,103.00 | -12.00 (-1.08%) | 
| 9/26 | 中立 | 1,115.00 | +28.00 (+2.54%) | 
| 9/25 | 中立 | 1,087.00 | +8.00 (+0.72%) | 
| 9/24 | 中立 | 1,079.00 | +32.00 (+2.94%) | 
| 9/22 | 中立 | 1,047.00 | +8.00 (+0.74%) | 
| 9/19 | 中立 | 1,039.00 | -29.00 (-2.77%) | 
| 9/18 | 中立 | 1,068.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 9/17 | 中立 | 1,068.00 | -21.00 (-1.97%) | 
| 9/16 | 中立 | 1,089.00 | +9.00 (+0.84%) | 
| 9/12 | 中立 | 1,080.00 | -50.00 (-4.59%) | 
| 9/11 | 中立 | 1,130.00 | +71.00 (+6.57%) | 
| 9/10 | 中立 | 1,059.00 | -7.00 (-0.62%) | 
| 9/9 | 中立 | 1,066.00 | -3.00 (-0.28%) | 
| 9/8 | 中立 | 1,069.00 | -2.00 (-0.19%) | 
| 9/5 | 中立 | 1,071.00 | -28.00 (-2.62%) | 
| 9/4 | 中立 | 1,099.00 | +38.00 (+3.55%) | 
| 9/3 | 中立 | 1,061.00 | -66.00 (-6.01%) | 
| 9/2 | 中立 | 1,127.00 | +38.00 (+3.58%) | 
| 9/1 | 中立 | 1,089.00 | +5.00 (+0.44%) | 
| 8/29 | 中立 | 1,084.00 | +4.00 (+0.37%) | 
| 8/28 | 中立 | 1,080.00 | +4.00 (+0.37%) | 
| 8/27 | 中立 | 1,076.00 | +13.00 (+1.20%) | 
| 8/26 | 中立 | 1,063.00 | +6.00 (+0.56%) | 
| 8/25 | 中立 | 1,057.00 | -5.00 (-0.47%) | 
| 8/22 | 中立 | 1,062.00 | -11.00 (-1.04%) | 
| 8/21 | 中立 | 1,073.00 | +1.00 (+0.09%) | 
| 8/20 | 中立 | 1,072.00 | +42.00 (+3.91%) | 
| 8/19 | 中立 | 1,030.00 | +9.00 (+0.84%) | 
| 8/18 | 中立 | 1,021.00 | +26.00 (+2.52%) | 
| 8/15 | 中立 | 995.00 | +44.00 (+4.31%) | 
| 8/14 | 中立 | 951.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 8/13 | 中立 | 951.00 | -13.00 (-1.37%) | 
| 8/12 | 中立 | 964.00 | -6.00 (-0.63%) | 
| 8/8 | 中立 | 970.00 | +21.00 (+2.18%) | 
| 8/7 | 中立 | 949.00 | +5.00 (+0.52%) | 
| 8/6 | 中立 | 944.00 | -5.00 (-0.53%) | 
| 8/5 | 中立 | 949.00 | +9.00 (+0.95%) | 
| 8/4 | 中立 | 940.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 8/1 | 中立 | 940.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 7/31 | 中立 | 940.00 | -23.00 (-2.45%) | 
| 7/30 | 中立 | 963.00 | +3.00 (+0.32%) | 
| 7/29 | 中立 | 960.00 | -18.00 (-1.87%) | 
| 7/28 | 中立 | 978.00 | +19.00 (+1.98%) | 
| 7/25 | 中立 | 959.00 | +38.00 (+3.89%) | 
| 7/24 | 中立 | 921.00 | -6.00 (-0.63%) | 
| 7/23 | 中立 | 927.00 | -9.00 (-0.98%) | 
| 7/22 | 中立 | 936.00 | +14.00 (+1.51%) | 
| 7/18 | 中立 | 922.00 | -3.00 (-0.32%) | 
| 7/17 | 中立 | 925.00 | +19.00 (+2.06%) | 
| 7/16 | 中立 | 906.00 | +21.00 (+2.27%) | 
| 7/15 | 中立 | 885.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 7/14 | 中立 | 885.00 | -2.00 (-0.23%) | 
| 7/11 | 中立 | 887.00 | -18.00 (-2.03%) | 
| 7/10 | 中立 | 905.00 | -5.00 (-0.56%) | 
| 7/9 | 中立 | 910.00 | +5.00 (+0.55%) | 
| 7/8 | 中立 | 905.00 | -3.00 (-0.33%) | 
| 7/7 | 中立 | 908.00 | +7.00 (+0.77%) | 
| 7/4 | 中立 | 901.00 | +15.00 (+1.65%) | 
| 7/3 | 中立 | 886.00 | +19.00 (+2.11%) | 
| 7/2 | 中立 | 867.00 | -18.00 (-2.03%) | 
| 7/1 | 中立 | 885.00 | +12.00 (+1.38%) | 
| 6/30 | 中立 | 873.00 | +24.00 (+2.71%) | 
| 6/27 | 中立 | 849.00 | +15.00 (+1.72%) | 
| 6/26 | 中立 | 834.00 | -1.00 (-0.12%) | 
| 6/25 | 中立 | 835.00 | +10.00 (+1.20%) | 
| 6/24 | 中立 | 825.00 | -4.00 (-0.48%) | 
| 6/23 | 中立 | 829.00 | +4.00 (+0.48%) | 
| 6/20 | 中立 | 825.00 | -3.00 (-0.36%) | 
| 6/19 | 中立 | 828.00 | -4.00 (-0.48%) | 
| 6/18 | 中立 | 832.00 | -6.00 (-0.72%) | 
| 6/17 | 中立 | 838.00 | +13.00 (+1.56%) | 
| 6/16 | 中立 | 825.00 | +5.00 (+0.60%) | 
| 6/13 | 中立 | 820.00 | +1.00 (+0.12%) | 
| 6/12 | 中立 | 819.00 | -3.00 (-0.37%) | 
| 6/11 | 中立 | 822.00 | -2.00 (-0.24%) | 
| 6/10 | 中立 | 824.00 | +4.00 (+0.49%) | 
| 6/9 | 中立 | 820.00 | -3.00 (-0.36%) | 
| 6/6 | 中立 | 823.00 | +2.00 (+0.24%) | 
| 6/5 | 中立 | 821.00 | -2.00 (-0.24%) | 
| 6/4 | 中立 | 823.00 | +9.00 (+1.10%) | 
| 6/3 | 中立 | 814.00 | -22.00 (-2.67%) | 
| 6/2 | 中立 | 836.00 | -5.00 (-0.61%) | 
| 5/30 | 中立 | 841.00 | +19.00 (+2.27%) | 
| 5/29 | 中立 | 822.00 | -8.00 (-0.95%) | 
| 5/28 | 中立 | 830.00 | +5.00 (+0.61%) | 
| 5/27 | 中立 | 825.00 | +2.00 (+0.24%) | 
| 5/26 | 中立 | 823.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 5/23 | 中立 | 823.00 | +5.00 (+0.61%) | 
| 5/22 | 中立 | 818.00 | -3.00 (-0.36%) | 
| 5/21 | 中立 | 821.00 | -11.00 (-1.34%) | 
| 5/20 | 中立 | 832.00 | -1.00 (-0.12%) | 
| 5/19 | 中立 | 833.00 | +5.00 (+0.60%) | 
| 5/16 | 中立 | 828.00 | +4.00 (+0.48%) | 
| 5/15 | 中立 | 824.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 5/14 | 中立 | 824.00 | -1.00 (-0.12%) | 
| 5/13 | 中立 | 825.00 | +6.00 (+0.73%) | 
| 5/12 | 中立 | 819.00 | -1.00 (-0.12%) | 
| 5/9 | 中立 | 820.00 | -7.00 (-0.85%) | 
| 5/8 | 中立 | 827.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 5/7 | 中立 | 827.00 | +5.00 (+0.60%) | 
| 5/2 | 中立 | 822.00 | +4.00 (+0.48%) | 
| 5/1 | 中立 | 818.00 | +5.00 (+0.61%) | 
| 4/30 | 中立 | 813.00 | -6.00 (-0.73%) | 
| 4/28 | 中立 | 819.00 | -4.00 (-0.49%) | 
| 4/25 | 中立 | 823.00 | +3.00 (+0.37%) | 
| 4/24 | 中立 | 820.00 | +2.00 (+0.24%) | 
| 4/23 | 中立 | 818.00 | +6.00 (+0.73%) | 
| 4/22 | 中立 | 812.00 | -9.00 (-1.10%) | 
| 4/21 | 中立 | 821.00 | +4.00 (+0.49%) | 
| 4/18 | 中立 | 817.00 | -2.00 (-0.24%) | 
| 4/17 | 中立 | 819.00 | +65.00 (+7.96%) | 
| 4/16 | 中立 | 754.00 | -8.00 (-0.98%) | 
| 4/15 | 中立 | 762.00 | -5.00 (-0.66%) | 
| 4/14 | 中立 | 767.00 | +4.00 (+0.52%) | 
| 4/11 | 中立 | 763.00 | +10.00 (+1.30%) | 
| 4/10 | 中立 | 753.00 | +54.00 (+7.08%) | 
| 4/9 | 底値 | 699.00 | -18.00 (-2.39%) | 
| 4/8 | 底値 | 717.00 | +36.00 (+5.15%) | 
| 4/7 | 底値 | 681.00 | -66.00 (-9.21%) | 
| 4/4 | 底値 | 747.00 | -35.00 (-5.14%) | 
| 4/3 | 中立 | 782.00 | +11.00 (+1.47%) | 
| 4/2 | 中立 | 771.00 | -20.00 (-2.56%) | 
| 4/1 | 中立 | 791.00 | +20.00 (+2.59%) | 
| 3/31 | 中立 | 771.00 | -13.00 (-1.64%) | 
| 3/28 | 中立 | 784.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 3/27 | 中立 | 784.00 | -20.00 (-2.55%) | 
| 3/26 | 中立 | 804.00 | -1.00 (-0.13%) | 
| 3/25 | 中立 | 805.00 | +1.00 (+0.12%) | 
| 3/24 | 中立 | 804.00 | +11.00 (+1.37%) | 
| 3/21 | 中立 | 793.00 | +8.00 (+1.00%) | 
| 3/19 | 中立 | 785.00 | -4.00 (-0.50%) | 
| 3/18 | 中立 | 789.00 | +4.00 (+0.51%) | 
| 3/17 | 中立 | 785.00 | +5.00 (+0.63%) | 
| 3/14 | 中立 | 780.00 | +6.00 (+0.76%) | 
| 3/13 | 中立 | 774.00 | +7.00 (+0.90%) | 
| 3/12 | 中立 | 767.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 3/11 | 中立 | 767.00 | -12.00 (-1.56%) | 
| 3/10 | 中立 | 779.00 | -11.00 (-1.43%) | 
| 3/7 | 中立 | 790.00 | -11.00 (-1.41%) | 
| 3/6 | 中立 | 801.00 | +8.00 (+1.01%) | 
| 3/5 | 中立 | 793.00 | -5.00 (-0.62%) | 
| 3/4 | 中立 | 798.00 | +17.00 (+2.14%) | 
| 3/3 | 中立 | 781.00 | +8.00 (+1.00%) | 
| 2/28 | 底値 | 773.00 | +1.00 (+0.13%) | 
| 2/27 | 底値 | 772.00 | -6.00 (-0.78%) | 
| 2/26 | 底値 | 778.00 | +1.00 (+0.13%) | 
| 2/25 | 底値 | 777.00 | +3.00 (+0.39%) | 
| 2/21 | 底値 | 774.00 | -21.00 (-2.70%) | 
| 2/20 | 底値 | 795.00 | -3.00 (-0.39%) | 
| 2/19 | 底値 | 798.00 | -15.00 (-1.89%) | 
| 2/18 | 中立 | 813.00 | -2.00 (-0.25%) | 
| 2/17 | 中立 | 815.00 | -51.00 (-6.27%) | 
| 2/14 | 中立 | 866.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 2/13 | 中立 | 866.00 | +9.00 (+1.04%) | 
| 2/12 | 中立 | 857.00 | +2.00 (+0.23%) | 
| 2/10 | 中立 | 855.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 2/7 | 中立 | 855.00 | +12.00 (+1.40%) | 
| 2/6 | 中立 | 843.00 | +19.00 (+2.22%) | 
| 2/5 | 中立 | 824.00 | -1.00 (-0.12%) | 
| 2/4 | 中立 | 825.00 | -2.00 (-0.24%) | 
| 2/3 | 中立 | 827.00 | -18.00 (-2.18%) | 
| 1/31 | 中立 | 845.00 | +21.00 (+2.54%) | 
| 1/30 | 中立 | 824.00 | -32.00 (-3.79%) | 
| 1/29 | 中立 | 856.00 | -4.00 (-0.49%) | 
| 1/28 | 中立 | 860.00 | +6.00 (+0.70%) | 
| 1/27 | 中立 | 854.00 | -12.00 (-1.40%) | 
| 1/24 | 中立 | 866.00 | +38.00 (+4.45%) | 
| 1/23 | 中立 | 828.00 | -9.00 (-1.04%) | 
| 1/22 | 中立 | 837.00 | +10.00 (+1.21%) | 
| 1/21 | 中立 | 827.00 | +3.00 (+0.36%) | 
| 1/20 | 中立 | 824.00 | +17.00 (+2.06%) | 
| 1/17 | 中立 | 807.00 | -9.00 (-1.09%) | 
| 1/16 | 中立 | 816.00 | +9.00 (+1.12%) | 
| 1/15 | 中立 | 807.00 | -14.00 (-1.72%) | 
| 1/14 | 中立 | 821.00 | -8.00 (-0.99%) | 
| 1/10 | 中立 | 829.00 | +12.00 (+1.46%) | 
| 1/9 | 中立 | 817.00 | +5.00 (+0.60%) | 
| 1/8 | 中立 | 812.00 | +2.00 (+0.24%) | 
| 1/7 | 中立 | 810.00 | +22.00 (+2.71%) | 
| 1/6 | 中立 | 788.00 | +15.00 (+1.85%) | 
| 12/30 | 中立 | 773.00 | +9.00 (+1.14%) | 
| 12/27 | 中立 | 764.00 | -3.00 (-0.39%) | 
| 12/26 | 中立 | 767.00 | +23.00 (+3.01%) | 
| 12/25 | 底値 | 744.00 | +24.00 (+3.13%) | 
| 12/24 | 中立 | 720.00 | -11.00 (-1.48%) | 
| 12/23 | 中立 | 731.00 | +11.00 (+1.53%) | 
| 12/20 | 中立 | 720.00 | -26.00 (-3.56%) | 
| 12/19 | 底値 | 746.00 | -15.00 (-2.08%) | 
| 12/18 | 中立 | 761.00 | -23.00 (-3.08%) | 
| 12/17 | 中立 | 784.00 | -3.00 (-0.39%) | 
| 12/16 | 中立 | 787.00 | +2.00 (+0.26%) | 
| 12/13 | 中立 | 785.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 12/12 | 中立 | 785.00 | -13.00 (-1.66%) | 
| 12/11 | 中立 | 798.00 | -5.00 (-0.64%) | 
| 12/10 | 中立 | 803.00 | -13.00 (-1.63%) | 
| 12/9 | 中立 | 816.00 | +29.00 (+3.61%) | 
| 12/6 | 中立 | 787.00 | +17.00 (+2.08%) | 
| 12/5 | 中立 | 770.00 | +3.00 (+0.38%) | 
| 12/4 | 中立 | 767.00 | -17.00 (-2.21%) | 
| 12/3 | 中立 | 784.00 | -8.00 (-1.04%) | 
| 12/2 | 中立 | 792.00 | -2.00 (-0.26%) | 
| 11/29 | 中立 | 794.00 | -6.00 (-0.76%) | 
| 11/28 | 中立 | 800.00 | +22.00 (+2.77%) | 
| 11/27 | 中立 | 778.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 11/26 | 中立 | 778.00 | -15.00 (-1.93%) | 
| 11/25 | 中立 | 793.00 | +56.00 (+7.20%) | 
| 11/22 | 中立 | 737.00 | +3.00 (+0.38%) | 
| 11/21 | 中立 | 734.00 | +24.00 (+3.26%) | 
| 11/20 | 底値 | 710.00 | +21.00 (+2.86%) | 
| 11/19 | 底値 | 689.00 | -6.00 (-0.85%) | 
| 11/18 | 底値 | 695.00 | -3.00 (-0.44%) | 
| 11/15 | 底値 | 698.00 | -54.00 (-7.77%) | 
| 11/14 | 中立 | 752.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 11/13 | 中立 | 752.00 | -39.00 (-5.19%) | 
| 11/12 | 中立 | 791.00 | +22.00 (+2.93%) | 
| 11/11 | 中立 | 769.00 | -5.00 (-0.63%) | 
| 11/8 | 中立 | 774.00 | +1.00 (+0.13%) | 
| 11/7 | 中立 | 773.00 | +2.00 (+0.26%) | 
| 11/6 | 中立 | 771.00 | +2.00 (+0.26%) | 
| 11/5 | 中立 | 769.00 | +16.00 (+2.08%) | 
| 11/1 | 中立 | 753.00 | -21.00 (-2.73%) | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |