※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
7/4 | 中立 | 818.90 | -24.10 (0.00%) |
7/3 | 中立 | 843.00 | +28.80 (+3.52%) |
7/2 | 中立 | 814.20 | -8.80 (-1.04%) |
7/1 | 中立 | 823.00 | +16.00 (+1.97%) |
6/30 | 中立 | 807.00 | -3.00 (-0.36%) |
6/27 | 中立 | 810.00 | +21.80 (+2.70%) |
6/26 | 中立 | 788.20 | +1.70 (+0.21%) |
6/25 | 中立 | 786.50 | -9.80 (-1.24%) |
6/24 | 中立 | 796.30 | +31.20 (+3.97%) |
6/23 | 中立 | 765.10 | -16.10 (-2.02%) |
6/20 | 中立 | 781.20 | -7.00 (-0.91%) |
6/19 | 中立 | 788.20 | -6.00 (-0.77%) |
6/18 | 中立 | 794.20 | +5.20 (+0.66%) |
6/17 | 中立 | 789.00 | +22.70 (+2.86%) |
6/16 | 中立 | 766.30 | +3.30 (+0.42%) |
6/13 | 中立 | 763.00 | -17.90 (-2.34%) |
6/12 | 中立 | 780.90 | -1.10 (-0.14%) |
6/11 | 中立 | 782.00 | +9.80 (+1.25%) |
6/10 | 中立 | 772.20 | +24.30 (+3.11%) |
6/9 | 底値 | 747.90 | +0.90 (+0.12%) |
6/6 | 底値 | 747.00 | -17.50 (-2.34%) |
6/5 | 底値 | 764.50 | +0.70 (+0.09%) |
6/4 | 底値 | 763.80 | -1.20 (-0.16%) |
6/3 | 底値 | 765.00 | -5.60 (-0.73%) |
6/2 | 底値 | 770.60 | -14.20 (-1.86%) |
5/30 | 中立 | 784.80 | -7.50 (-0.97%) |
5/29 | 中立 | 792.30 | -4.10 (-0.52%) |
5/28 | 中立 | 796.40 | -3.80 (-0.48%) |
5/27 | 中立 | 800.20 | +2.10 (+0.26%) |
5/26 | 中立 | 798.10 | -1.90 (-0.24%) |
5/23 | 中立 | 800.00 | -7.20 (-0.90%) |
5/22 | 中立 | 807.20 | +20.20 (+2.53%) |
5/21 | 中立 | 787.00 | -8.00 (-0.99%) |
5/20 | 中立 | 795.00 | -6.00 (-0.76%) |
5/19 | 中立 | 801.00 | -3.40 (-0.43%) |
5/16 | 中立 | 804.40 | -7.60 (-0.95%) |
5/15 | 中立 | 812.00 | +13.20 (+1.64%) |
5/14 | 中立 | 798.80 | -12.50 (-1.54%) |
5/13 | 中立 | 811.30 | -8.70 (-1.09%) |
5/12 | 中立 | 820.00 | +21.50 (+2.65%) |
5/9 | 中立 | 798.50 | 0.00 (0.00%) |
5/8 | 中立 | 798.50 | -2.10 (-0.26%) |
5/7 | 中立 | 800.60 | +8.60 (+1.08%) |
5/2 | 中立 | 792.00 | +4.00 (+0.50%) |
5/1 | 中立 | 788.00 | -6.80 (-0.86%) |
4/30 | 中立 | 794.80 | -15.20 (-1.93%) |
4/28 | 中立 | 810.00 | -5.00 (-0.63%) |
4/25 | 中立 | 815.00 | -3.00 (-0.37%) |
4/24 | 中立 | 818.00 | -8.00 (-0.98%) |
4/23 | 中立 | 826.00 | +4.00 (+0.49%) |
4/22 | 中立 | 822.00 | +5.00 (+0.61%) |
4/21 | 中立 | 817.00 | -23.00 (-2.80%) |
4/18 | 中立 | 840.00 | +10.00 (+1.22%) |
4/17 | 中立 | 830.00 | +6.00 (+0.71%) |
4/16 | 中立 | 824.00 | -6.00 (-0.72%) |
4/15 | 中立 | 830.00 | -13.00 (-1.58%) |
4/14 | 中立 | 843.00 | -3.00 (-0.36%) |
4/11 | 中立 | 846.00 | +16.00 (+1.90%) |
4/10 | 中立 | 830.00 | +87.00 (+10.28%) |
4/9 | 中立 | 743.00 | -9.00 (-1.08%) |
4/8 | 中立 | 752.00 | +100.00 (+13.46%) |
4/7 | 大底 | 652.00 | -146.00 (-19.41%) |
4/4 | 大底 | 798.00 | -46.00 (-7.06%) |
4/3 | 大底 | 844.00 | -21.00 (-2.63%) |
4/2 | 大底 | 865.00 | +2.00 (+0.24%) |
4/1 | 中立 | 863.00 | -26.00 (-3.01%) |
3/31 | 中立 | 889.00 | -26.00 (-3.01%) |
3/28 | 中立 | 915.00 | -15.00 (-1.69%) |
3/27 | 中立 | 930.00 | -13.00 (-1.42%) |
3/26 | 中立 | 943.00 | +8.00 (+0.86%) |
3/25 | 中立 | 935.00 | -30.00 (-3.18%) |
3/24 | 中立 | 965.00 | +7.00 (+0.75%) |
3/21 | 中立 | 958.00 | +84.00 (+8.70%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |