※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) | 
|---|---|---|---|
| 10/30 | 中立 | 5,445.00 | -69.00 (0.00%) | 
| 10/29 | 中立 | 5,514.00 | +505.00 (+9.27%) | 
| 10/28 | 中立 | 5,009.00 | -64.00 (-1.16%) | 
| 10/27 | 中立 | 5,073.00 | +196.00 (+3.91%) | 
| 10/24 | 中立 | 4,877.00 | +163.00 (+3.21%) | 
| 10/23 | 中立 | 4,714.00 | -178.00 (-3.65%) | 
| 10/22 | 中立 | 4,892.00 | +72.00 (+1.53%) | 
| 10/21 | 中立 | 4,820.00 | -94.00 (-1.92%) | 
| 10/20 | 中立 | 4,914.00 | +193.00 (+4.00%) | 
| 10/17 | 中立 | 4,721.00 | -37.00 (-0.75%) | 
| 10/16 | 中立 | 4,758.00 | +275.00 (+5.83%) | 
| 10/15 | 中立 | 4,483.00 | +279.00 (+5.86%) | 
| 10/14 | 中立 | 4,204.00 | -241.00 (-5.38%) | 
| 10/10 | 中立 | 4,445.00 | -85.00 (-2.02%) | 
| 10/9 | 中立 | 4,530.00 | -194.00 (-4.36%) | 
| 10/8 | 中立 | 4,724.00 | -50.00 (-1.10%) | 
| 10/7 | 中立 | 4,774.00 | -95.00 (-2.01%) | 
| 10/6 | 中立 | 4,869.00 | +196.00 (+4.11%) | 
| 10/3 | 中立 | 4,673.00 | -46.00 (-0.94%) | 
| 10/2 | 中立 | 4,719.00 | +479.00 (+10.25%) | 
| 10/1 | 中立 | 4,240.00 | +41.00 (+0.87%) | 
| 9/30 | 中立 | 4,199.00 | -7.00 (-0.17%) | 
| 9/29 | 中立 | 4,206.00 | -69.00 (-1.64%) | 
| 9/26 | 中立 | 4,275.00 | -216.00 (-5.14%) | 
| 9/25 | 中立 | 4,491.00 | +41.00 (+0.96%) | 
| 9/24 | 中立 | 4,450.00 | -30.00 (-0.67%) | 
| 9/22 | 中立 | 4,480.00 | +277.00 (+6.22%) | 
| 9/19 | 中立 | 4,203.00 | +147.00 (+3.28%) | 
| 9/18 | 中立 | 4,056.00 | +301.00 (+7.16%) | 
| 9/17 | 中立 | 3,755.00 | +199.00 (+4.91%) | 
| 9/16 | 中立 | 3,556.00 | +141.00 (+3.75%) | 
| 9/12 | 中立 | 3,415.00 | +324.00 (+9.11%) | 
| 9/11 | 中立 | 3,091.00 | +136.00 (+3.98%) | 
| 9/10 | 中立 | 2,955.00 | +189.00 (+6.11%) | 
| 9/9 | 中立 | 2,766.00 | +20.50 (+0.69%) | 
| 9/8 | 中立 | 2,745.50 | +89.00 (+3.22%) | 
| 9/5 | 中立 | 2,656.50 | +17.00 (+0.62%) | 
| 9/4 | 底値 | 2,639.50 | -10.50 (-0.40%) | 
| 9/3 | 底値 | 2,650.00 | -19.00 (-0.72%) | 
| 9/2 | 底値 | 2,669.00 | -28.50 (-1.08%) | 
| 9/1 | 底値 | 2,697.50 | -176.00 (-6.59%) | 
| 8/29 | 中立 | 2,873.50 | -4.50 (-0.17%) | 
| 8/28 | 中立 | 2,878.00 | +23.50 (+0.82%) | 
| 8/27 | 中立 | 2,854.50 | -14.50 (-0.50%) | 
| 8/26 | 中立 | 2,869.00 | +14.00 (+0.49%) | 
| 8/25 | 底値 | 2,855.00 | +23.50 (+0.82%) | 
| 8/22 | 底値 | 2,831.50 | -12.50 (-0.44%) | 
| 8/21 | 底値 | 2,844.00 | -99.50 (-3.51%) | 
| 8/20 | 底値 | 2,943.50 | -138.50 (-4.87%) | 
| 8/19 | 中立 | 3,082.00 | +72.00 (+2.45%) | 
| 8/18 | 底値 | 3,010.00 | -56.00 (-1.82%) | 
| 8/15 | 中立 | 3,066.00 | -79.00 (-2.62%) | 
| 8/14 | 中立 | 3,145.00 | -90.00 (-2.94%) | 
| 8/13 | 中立 | 3,235.00 | +104.00 (+3.31%) | 
| 8/12 | 底値 | 3,131.00 | +59.00 (+1.82%) | 
| 8/8 | 底値 | 3,072.00 | +2.00 (+0.06%) | 
| 8/7 | 中立 | 3,070.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 8/6 | 中立 | 3,070.00 | -116.00 (-3.78%) | 
| 8/5 | 中立 | 3,186.00 | -66.00 (-2.15%) | 
| 8/4 | 中立 | 3,252.00 | +126.00 (+3.95%) | 
| 8/1 | 中立 | 3,126.00 | -283.00 (-8.70%) | 
| 7/31 | 中立 | 3,409.00 | +100.00 (+3.20%) | 
| 7/30 | 中立 | 3,309.00 | +43.00 (+1.26%) | 
| 7/29 | 中立 | 3,266.00 | -34.00 (-1.03%) | 
| 7/28 | 中立 | 3,300.00 | -110.00 (-3.37%) | 
| 7/25 | 中立 | 3,410.00 | +1.00 (+0.03%) | 
| 7/24 | 中立 | 3,409.00 | +74.00 (+2.17%) | 
| 7/23 | 中立 | 3,335.00 | -34.00 (-1.00%) | 
| 7/22 | 中立 | 3,369.00 | +28.00 (+0.84%) | 
| 7/18 | 中立 | 3,341.00 | -63.00 (-1.87%) | 
| 7/17 | 中立 | 3,404.00 | +29.00 (+0.87%) | 
| 7/16 | 中立 | 3,375.00 | +71.00 (+2.09%) | 
| 7/15 | 中立 | 3,304.00 | +143.00 (+4.24%) | 
| 7/14 | 中立 | 3,161.00 | -43.00 (-1.30%) | 
| 7/11 | 中立 | 3,204.00 | -53.00 (-1.68%) | 
| 7/10 | 中立 | 3,257.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 7/9 | 中立 | 3,257.00 | -67.00 (-2.06%) | 
| 7/8 | 中立 | 3,324.00 | -38.00 (-1.17%) | 
| 7/7 | 中立 | 3,362.00 | -22.00 (-0.66%) | 
| 7/4 | 中立 | 3,384.00 | -28.00 (-0.83%) | 
| 7/3 | 中立 | 3,412.00 | +113.00 (+3.34%) | 
| 7/2 | 中立 | 3,299.00 | -61.00 (-1.79%) | 
| 7/1 | 中立 | 3,360.00 | -107.00 (-3.24%) | 
| 6/30 | 中立 | 3,467.00 | -17.00 (-0.51%) | 
| 6/27 | 中立 | 3,484.00 | +31.00 (+0.89%) | 
| 6/26 | 中立 | 3,453.00 | -4.00 (-0.11%) | 
| 6/25 | 中立 | 3,457.00 | +134.00 (+3.88%) | 
| 6/24 | 中立 | 3,323.00 | +103.00 (+2.98%) | 
| 6/23 | 中立 | 3,220.00 | -101.00 (-3.04%) | 
| 6/20 | 中立 | 3,321.00 | +61.00 (+1.89%) | 
| 6/19 | 中立 | 3,260.00 | -55.00 (-1.66%) | 
| 6/18 | 中立 | 3,315.00 | -35.00 (-1.07%) | 
| 6/17 | 中立 | 3,350.00 | +195.00 (+5.88%) | 
| 6/16 | 中立 | 3,155.00 | +54.00 (+1.61%) | 
| 6/13 | 中立 | 3,101.00 | -131.00 (-4.15%) | 
| 6/12 | 中立 | 3,232.00 | -64.00 (-2.06%) | 
| 6/11 | 中立 | 3,296.00 | +168.00 (+5.20%) | 
| 6/10 | 中立 | 3,128.00 | -50.00 (-1.52%) | 
| 6/9 | 中立 | 3,178.00 | +132.00 (+4.22%) | 
| 6/6 | 中立 | 3,046.00 | +52.00 (+1.64%) | 
| 6/5 | 中立 | 2,994.00 | +50.50 (+1.66%) | 
| 6/4 | 中立 | 2,943.50 | +47.00 (+1.57%) | 
| 6/3 | 中立 | 2,896.50 | -11.50 (-0.39%) | 
| 6/2 | 中立 | 2,908.00 | -94.00 (-3.25%) | 
| 5/30 | 中立 | 3,002.00 | -96.00 (-3.30%) | 
| 5/29 | 中立 | 3,098.00 | -13.00 (-0.43%) | 
| 5/28 | 中立 | 3,111.00 | -75.00 (-2.42%) | 
| 5/27 | 中立 | 3,186.00 | +26.00 (+0.84%) | 
| 5/26 | 中立 | 3,160.00 | +198.00 (+6.21%) | 
| 5/23 | 中立 | 2,962.00 | -36.00 (-1.14%) | 
| 5/22 | 中立 | 2,998.00 | -19.00 (-0.64%) | 
| 5/21 | 中立 | 3,017.00 | +3.00 (+0.10%) | 
| 5/20 | 中立 | 3,014.00 | +7.00 (+0.23%) | 
| 5/19 | 中立 | 3,007.00 | -65.00 (-2.16%) | 
| 5/16 | 中立 | 3,072.00 | -77.00 (-2.56%) | 
| 5/15 | 中立 | 3,149.00 | +37.00 (+1.20%) | 
| 5/14 | 中立 | 3,112.00 | +102.00 (+3.24%) | 
| 5/13 | 中立 | 3,010.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 5/12 | 中立 | 3,010.00 | +139.00 (+4.62%) | 
| 5/9 | 中立 | 2,871.00 | -15.00 (-0.50%) | 
| 5/8 | 中立 | 2,886.00 | +216.50 (+7.54%) | 
| 5/7 | 中立 | 2,669.50 | -156.00 (-5.41%) | 
| 5/2 | 中立 | 2,825.50 | +25.50 (+0.96%) | 
| 5/1 | 中立 | 2,800.00 | +165.00 (+5.84%) | 
| 4/30 | 中立 | 2,635.00 | +47.00 (+1.68%) | 
| 4/28 | 中立 | 2,588.00 | -14.00 (-0.53%) | 
| 4/25 | 中立 | 2,602.00 | +97.00 (+3.75%) | 
| 4/24 | 中立 | 2,505.00 | +81.50 (+3.13%) | 
| 4/23 | 中立 | 2,423.50 | +113.50 (+4.53%) | 
| 4/22 | 中立 | 2,310.00 | +21.00 (+0.87%) | 
| 4/21 | 中立 | 2,289.00 | +7.50 (+0.32%) | 
| 4/18 | 中立 | 2,281.50 | -16.50 (-0.72%) | 
| 4/17 | 中立 | 2,298.00 | +184.00 (+8.06%) | 
| 4/16 | 中立 | 2,114.00 | -196.00 (-8.53%) | 
| 4/15 | 中立 | 2,310.00 | +22.00 (+1.04%) | 
| 4/14 | 中立 | 2,288.00 | +185.00 (+8.01%) | 
| 4/11 | 底値 | 2,103.00 | +95.00 (+4.15%) | 
| 4/10 | 中立 | 2,008.00 | +270.00 (+12.84%) | 
| 4/9 | 大底 | 1,738.00 | -110.00 (-5.48%) | 
| 4/8 | 大底 | 1,848.00 | +58.50 (+3.37%) | 
| 4/7 | 大底 | 1,789.50 | -316.00 (-17.10%) | 
| 4/4 | 大底 | 2,105.50 | -184.50 (-10.31%) | 
| 4/3 | 底値 | 2,290.00 | -137.00 (-6.51%) | 
| 4/2 | 底値 | 2,427.00 | -19.00 (-0.83%) | 
| 4/1 | 底値 | 2,446.00 | +23.00 (+0.95%) | 
| 3/31 | 底値 | 2,423.00 | -230.50 (-9.42%) | 
| 3/28 | 中立 | 2,653.50 | -112.50 (-4.64%) | 
| 3/27 | 中立 | 2,766.00 | -43.00 (-1.62%) | 
| 3/26 | 中立 | 2,809.00 | +79.00 (+2.86%) | 
| 3/25 | 中立 | 2,730.00 | -73.00 (-2.60%) | 
| 3/24 | 中立 | 2,803.00 | -97.00 (-3.55%) | 
| 3/21 | 中立 | 2,900.00 | -75.50 (-2.69%) | 
| 3/19 | 中立 | 2,975.50 | -159.50 (-5.50%) | 
| 3/18 | 中立 | 3,135.00 | -55.00 (-1.85%) | 
| 3/17 | 中立 | 3,190.00 | +147.00 (+4.69%) | 
| 3/14 | 中立 | 3,043.00 | +66.00 (+2.07%) | 
| 3/13 | 中立 | 2,977.00 | +144.50 (+4.75%) | 
| 3/12 | 中立 | 2,832.50 | -96.50 (-3.24%) | 
| 3/11 | 中立 | 2,929.00 | -71.00 (-2.51%) | 
| 3/10 | 中立 | 3,000.00 | -21.00 (-0.72%) | 
| 3/7 | 中立 | 3,021.00 | +214.00 (+7.13%) | 
| 3/6 | 中立 | 2,807.00 | -2.50 (-0.08%) | 
| 3/5 | 中立 | 2,809.50 | -48.00 (-1.71%) | 
| 3/4 | 中立 | 2,857.50 | -142.50 (-5.07%) | 
| 3/3 | 中立 | 3,000.00 | -47.00 (-1.64%) | 
| 2/28 | 中立 | 3,047.00 | -203.00 (-6.77%) | 
| 2/27 | 中立 | 3,250.00 | -53.00 (-1.74%) | 
| 2/26 | 中立 | 3,303.00 | -267.00 (-8.22%) | 
| 2/25 | 中立 | 3,570.00 | -59.00 (-1.79%) | 
| 2/21 | 中立 | 3,629.00 | +129.00 (+3.61%) | 
| 2/20 | 中立 | 3,500.00 | +46.00 (+1.27%) | 
| 2/19 | 中立 | 3,454.00 | +242.00 (+6.91%) | 
| 2/18 | 中立 | 3,212.00 | +240.00 (+6.95%) | 
| 2/17 | 中立 | 2,972.00 | +115.00 (+3.58%) | 
| 2/14 | 中立 | 2,857.00 | +122.00 (+4.10%) | 
| 2/13 | 中立 | 2,735.00 | +85.00 (+2.98%) | 
| 2/12 | 中立 | 2,650.00 | +13.00 (+0.48%) | 
| 2/10 | 中立 | 2,637.00 | +7.50 (+0.28%) | 
| 2/7 | 中立 | 2,629.50 | 0.00 (0.00%) | 
| 2/6 | 中立 | 2,629.50 | +107.00 (+4.07%) | 
| 2/5 | 中立 | 2,522.50 | +26.00 (+0.99%) | 
| 2/4 | 中立 | 2,496.50 | +27.00 (+1.07%) | 
| 2/3 | 中立 | 2,469.50 | +30.50 (+1.22%) | 
| 1/31 | 中立 | 2,439.00 | +111.50 (+4.52%) | 
| 1/30 | 中立 | 2,327.50 | +90.50 (+3.71%) | 
| 1/29 | 中立 | 2,237.00 | +67.00 (+2.88%) | 
| 1/28 | 中立 | 2,170.00 | -71.50 (-3.20%) | 
| 1/27 | 中立 | 2,241.50 | -112.00 (-5.16%) | 
| 1/24 | 中立 | 2,353.50 | +20.00 (+0.89%) | 
| 1/23 | 中立 | 2,333.50 | -33.00 (-1.40%) | 
| 1/22 | 中立 | 2,366.50 | +145.50 (+6.24%) | 
| 1/21 | 中立 | 2,221.00 | -12.50 (-0.53%) | 
| 1/20 | 中立 | 2,233.50 | -15.50 (-0.70%) | 
| 1/17 | 中立 | 2,249.00 | +21.50 (+0.96%) | 
| 1/16 | 中立 | 2,227.50 | +62.00 (+2.76%) | 
| 1/15 | 中立 | 2,165.50 | -89.00 (-4.00%) | 
| 1/14 | 中立 | 2,254.50 | +12.50 (+0.58%) | 
| 1/10 | 中立 | 2,242.00 | -76.00 (-3.37%) | 
| 1/9 | 中立 | 2,318.00 | -134.00 (-5.98%) | 
| 1/8 | 中立 | 2,452.00 | +39.00 (+1.68%) | 
| 1/7 | 中立 | 2,413.00 | +240.00 (+9.79%) | 
| 1/6 | 中立 | 2,173.00 | +28.00 (+1.16%) | 
| 12/30 | 中立 | 2,145.00 | -7.00 (-0.32%) | 
| 12/27 | 中立 | 2,152.00 | +50.50 (+2.35%) | 
| 12/26 | 中立 | 2,101.50 | -15.50 (-0.72%) | 
| 12/25 | 中立 | 2,117.00 | +16.50 (+0.79%) | 
| 12/24 | 中立 | 2,100.50 | -33.50 (-1.58%) | 
| 12/23 | 中立 | 2,134.00 | +20.50 (+0.98%) | 
| 12/20 | 中立 | 2,113.50 | -6.50 (-0.30%) | 
| 12/19 | 中立 | 2,120.00 | -150.00 (-7.10%) | 
| 12/18 | 中立 | 2,270.00 | +127.00 (+5.99%) | 
| 12/17 | 中立 | 2,143.00 | +44.00 (+1.94%) | 
| 12/16 | 中立 | 2,099.00 | -33.50 (-1.56%) | 
| 12/13 | 中立 | 2,132.50 | -84.50 (-4.03%) | 
| 12/12 | 中立 | 2,217.00 | -41.00 (-1.92%) | 
| 12/11 | 中立 | 2,258.00 | -51.00 (-2.30%) | 
| 12/10 | 中立 | 2,309.00 | +30.50 (+1.35%) | 
| 12/9 | 中立 | 2,278.50 | -9.00 (-0.39%) | 
| 12/6 | 中立 | 2,287.50 | -68.00 (-2.98%) | 
| 12/5 | 中立 | 2,355.50 | -103.50 (-4.52%) | 
| 12/4 | 中立 | 2,459.00 | -116.00 (-4.92%) | 
| 12/3 | 中立 | 2,575.00 | +75.00 (+3.05%) | 
| 12/2 | 中立 | 2,500.00 | +20.00 (+0.78%) | 
| 11/29 | 中立 | 2,480.00 | +12.00 (+0.48%) | 
| 11/28 | 中立 | 2,468.00 | +277.00 (+11.17%) | 
| 11/27 | 中立 | 2,191.00 | +70.50 (+2.86%) | 
| 11/26 | 大底 | 2,120.50 | -70.00 (-3.19%) | 
| 11/25 | 中立 | 2,190.50 | -20.00 (-0.94%) | 
| 11/22 | 大底 | 2,210.50 | +15.50 (+0.71%) | 
| 11/21 | 大底 | 2,195.00 | -82.00 (-3.71%) | 
| 11/20 | 大底 | 2,277.00 | -64.50 (-2.94%) | 
| 11/19 | 底値 | 2,341.50 | -66.50 (-2.92%) | 
| 11/18 | 底値 | 2,408.00 | -82.00 (-3.50%) | 
| 11/15 | 底値 | 2,490.00 | +101.00 (+4.19%) | 
| 11/14 | 底値 | 2,389.00 | -118.00 (-4.74%) | 
| 11/13 | 底値 | 2,507.00 | -238.00 (-9.96%) | 
| 11/12 | 中立 | 2,745.00 | -274.00 (-10.93%) | 
| 11/11 | 中立 | 3,019.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 11/8 | 中立 | 3,019.00 | +50.50 (+1.67%) | 
| 11/7 | 中立 | 2,968.50 | +16.50 (+0.55%) | 
| 11/6 | 中立 | 2,952.00 | +19.50 (+0.66%) | 
| 11/5 | 中立 | 2,932.50 | +167.50 (+5.67%) | 
| 11/1 | 中立 | 2,765.00 | -139.00 (-4.74%) | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |