※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) | 
|---|---|---|---|
| 10/30 | 中立 | 1,371.00 | +11.00 (0.00%) | 
| 10/29 | 中立 | 1,360.00 | -37.00 (-2.70%) | 
| 10/28 | 中立 | 1,397.00 | -51.00 (-3.75%) | 
| 10/27 | 中立 | 1,448.00 | +73.00 (+5.23%) | 
| 10/24 | 中立 | 1,375.00 | +1.00 (+0.07%) | 
| 10/23 | 中立 | 1,374.00 | +1.00 (+0.07%) | 
| 10/22 | 中立 | 1,373.00 | +3.00 (+0.22%) | 
| 10/21 | 中立 | 1,370.00 | +17.00 (+1.24%) | 
| 10/20 | 中立 | 1,353.00 | +35.00 (+2.55%) | 
| 10/17 | 中立 | 1,318.00 | -5.00 (-0.37%) | 
| 10/16 | 中立 | 1,323.00 | +14.00 (+1.06%) | 
| 10/15 | 中立 | 1,309.00 | +31.00 (+2.34%) | 
| 10/14 | 中立 | 1,278.00 | -24.00 (-1.83%) | 
| 10/10 | 中立 | 1,302.00 | -34.00 (-2.66%) | 
| 10/9 | 中立 | 1,336.00 | +26.00 (+2.00%) | 
| 10/8 | 中立 | 1,310.00 | -11.00 (-0.82%) | 
| 10/7 | 中立 | 1,321.00 | +6.00 (+0.46%) | 
| 10/6 | 中立 | 1,315.00 | +42.00 (+3.18%) | 
| 10/3 | 中立 | 1,273.00 | +26.00 (+1.98%) | 
| 10/2 | 中立 | 1,247.00 | -10.00 (-0.79%) | 
| 10/1 | 中立 | 1,257.00 | -43.00 (-3.45%) | 
| 9/30 | 中立 | 1,300.00 | -33.00 (-2.63%) | 
| 9/29 | 中立 | 1,333.00 | -42.00 (-3.23%) | 
| 9/26 | 中立 | 1,375.00 | +6.50 (+0.49%) | 
| 9/25 | 中立 | 1,368.50 | -28.50 (-2.07%) | 
| 9/24 | 中立 | 1,397.00 | +24.50 (+1.79%) | 
| 9/22 | 中立 | 1,372.50 | +27.50 (+1.97%) | 
| 9/19 | 中立 | 1,345.00 | +12.50 (+0.91%) | 
| 9/18 | 中立 | 1,332.50 | +38.50 (+2.86%) | 
| 9/17 | 中立 | 1,294.00 | -17.50 (-1.31%) | 
| 9/16 | 中立 | 1,311.50 | +17.50 (+1.35%) | 
| 9/12 | 中立 | 1,294.00 | -1.50 (-0.11%) | 
| 9/11 | 中立 | 1,295.50 | -14.00 (-1.08%) | 
| 9/10 | 中立 | 1,309.50 | +9.50 (+0.73%) | 
| 9/9 | 中立 | 1,300.00 | -10.00 (-0.76%) | 
| 9/8 | 中立 | 1,310.00 | -2.00 (-0.15%) | 
| 9/5 | 中立 | 1,312.00 | +28.00 (+2.14%) | 
| 9/4 | 中立 | 1,284.00 | +8.00 (+0.61%) | 
| 9/3 | 中立 | 1,276.00 | +1.00 (+0.08%) | 
| 9/2 | 中立 | 1,275.00 | +5.00 (+0.39%) | 
| 9/1 | 中立 | 1,270.00 | -2.50 (-0.20%) | 
| 8/29 | 中立 | 1,272.50 | -0.50 (-0.04%) | 
| 8/28 | 中立 | 1,273.00 | +3.50 (+0.28%) | 
| 8/27 | 中立 | 1,269.50 | +8.00 (+0.63%) | 
| 8/26 | 中立 | 1,261.50 | -23.50 (-1.85%) | 
| 8/25 | 中立 | 1,285.00 | -2.00 (-0.16%) | 
| 8/22 | 中立 | 1,287.00 | +0.50 (+0.04%) | 
| 8/21 | 中立 | 1,286.50 | +20.00 (+1.55%) | 
| 8/20 | 中立 | 1,266.50 | -15.50 (-1.20%) | 
| 8/19 | 中立 | 1,282.00 | +9.00 (+0.71%) | 
| 8/18 | 中立 | 1,273.00 | +14.50 (+1.13%) | 
| 8/15 | 中立 | 1,258.50 | -15.50 (-1.22%) | 
| 8/14 | 中立 | 1,274.00 | +31.00 (+2.46%) | 
| 8/13 | 中立 | 1,243.00 | -8.50 (-0.67%) | 
| 8/12 | 中立 | 1,251.50 | +54.00 (+4.34%) | 
| 8/8 | 中立 | 1,197.50 | 0.00 (0.00%) | 
| 8/7 | 中立 | 1,197.50 | -1.50 (-0.13%) | 
| 8/6 | 中立 | 1,199.00 | +3.50 (+0.29%) | 
| 8/5 | 中立 | 1,195.50 | -9.50 (-0.79%) | 
| 8/4 | 中立 | 1,205.00 | -15.00 (-1.25%) | 
| 8/1 | 中立 | 1,220.00 | +16.50 (+1.37%) | 
| 7/31 | 中立 | 1,203.50 | +9.50 (+0.78%) | 
| 7/30 | 中立 | 1,194.00 | +2.50 (+0.21%) | 
| 7/29 | 中立 | 1,191.50 | +7.50 (+0.63%) | 
| 7/28 | 中立 | 1,184.00 | +14.50 (+1.22%) | 
| 7/25 | 中立 | 1,169.50 | +4.00 (+0.34%) | 
| 7/24 | 中立 | 1,165.50 | -1.50 (-0.13%) | 
| 7/23 | 中立 | 1,167.00 | +29.00 (+2.49%) | 
| 7/22 | 中立 | 1,138.00 | -8.00 (-0.69%) | 
| 7/18 | 中立 | 1,146.00 | -14.00 (-1.23%) | 
| 7/17 | 中立 | 1,160.00 | +11.50 (+1.00%) | 
| 7/16 | 中立 | 1,148.50 | -5.50 (-0.47%) | 
| 7/15 | 中立 | 1,154.00 | +1.50 (+0.13%) | 
| 7/14 | 中立 | 1,152.50 | +6.50 (+0.56%) | 
| 7/11 | 中立 | 1,146.00 | -17.00 (-1.48%) | 
| 7/10 | 中立 | 1,163.00 | +4.00 (+0.35%) | 
| 7/9 | 中立 | 1,159.00 | +2.50 (+0.21%) | 
| 7/8 | 中立 | 1,156.50 | 0.00 (0.00%) | 
| 7/7 | 中立 | 1,156.50 | -28.50 (-2.46%) | 
| 7/4 | 中立 | 1,185.00 | -11.50 (-0.99%) | 
| 7/3 | 中立 | 1,196.50 | +1.50 (+0.13%) | 
| 7/2 | 中立 | 1,195.00 | -12.00 (-1.00%) | 
| 7/1 | 中立 | 1,207.00 | -11.00 (-0.92%) | 
| 6/30 | 中立 | 1,218.00 | -6.50 (-0.54%) | 
| 6/27 | 中立 | 1,224.50 | +22.00 (+1.81%) | 
| 6/26 | 中立 | 1,202.50 | +20.00 (+1.63%) | 
| 6/25 | 中立 | 1,182.50 | -9.00 (-0.75%) | 
| 6/24 | 中立 | 1,191.50 | -23.50 (-1.99%) | 
| 6/23 | 中立 | 1,215.00 | +18.00 (+1.51%) | 
| 6/20 | 中立 | 1,197.00 | +10.50 (+0.86%) | 
| 6/19 | 中立 | 1,186.50 | -0.50 (-0.04%) | 
| 6/18 | 中立 | 1,187.00 | +12.50 (+1.05%) | 
| 6/17 | 中立 | 1,174.50 | +15.50 (+1.31%) | 
| 6/16 | 中立 | 1,159.00 | +3.00 (+0.26%) | 
| 6/13 | 中立 | 1,156.00 | -9.00 (-0.78%) | 
| 6/12 | 中立 | 1,165.00 | -9.00 (-0.78%) | 
| 6/11 | 中立 | 1,174.00 | +9.50 (+0.82%) | 
| 6/10 | 中立 | 1,164.50 | +5.00 (+0.43%) | 
| 6/9 | 中立 | 1,159.50 | +14.00 (+1.20%) | 
| 6/6 | 中立 | 1,145.50 | -1.00 (-0.09%) | 
| 6/5 | 中立 | 1,146.50 | -11.00 (-0.96%) | 
| 6/4 | 中立 | 1,157.50 | +15.00 (+1.31%) | 
| 6/3 | 中立 | 1,142.50 | -10.50 (-0.91%) | 
| 6/2 | 中立 | 1,153.00 | +8.00 (+0.70%) | 
| 5/30 | 中立 | 1,145.00 | +32.50 (+2.82%) | 
| 5/29 | 中立 | 1,112.50 | -12.50 (-1.09%) | 
| 5/28 | 中立 | 1,125.00 | -7.50 (-0.67%) | 
| 5/27 | 中立 | 1,132.50 | +5.50 (+0.49%) | 
| 5/26 | 中立 | 1,127.00 | +7.00 (+0.62%) | 
| 5/23 | 中立 | 1,120.00 | +21.50 (+1.91%) | 
| 5/22 | 中立 | 1,098.50 | -3.00 (-0.27%) | 
| 5/21 | 中立 | 1,101.50 | +14.50 (+1.32%) | 
| 5/20 | 中立 | 1,087.00 | -30.50 (-2.77%) | 
| 5/19 | 中立 | 1,117.50 | +7.50 (+0.69%) | 
| 5/16 | 中立 | 1,110.00 | -33.00 (-2.95%) | 
| 5/15 | 中立 | 1,143.00 | +19.00 (+1.71%) | 
| 5/14 | 中立 | 1,124.00 | +113.50 (+9.93%) | 
| 5/13 | 中立 | 1,010.50 | 0.00 (0.00%) | 
| 5/12 | 中立 | 1,010.50 | +14.00 (+1.39%) | 
| 5/9 | 中立 | 996.50 | +32.50 (+3.22%) | 
| 5/8 | 中立 | 964.00 | +2.00 (+0.20%) | 
| 5/7 | 中立 | 962.00 | +4.00 (+0.41%) | 
| 5/2 | 中立 | 958.00 | -2.50 (-0.26%) | 
| 5/1 | 中立 | 960.50 | +0.50 (+0.05%) | 
| 4/30 | 中立 | 960.00 | +14.50 (+1.51%) | 
| 4/28 | 中立 | 945.50 | -9.00 (-0.94%) | 
| 4/25 | 中立 | 954.50 | +6.50 (+0.69%) | 
| 4/24 | 中立 | 948.00 | -20.00 (-2.10%) | 
| 4/23 | 中立 | 968.00 | +17.50 (+1.85%) | 
| 4/22 | 中立 | 950.50 | +2.50 (+0.26%) | 
| 4/21 | 中立 | 948.00 | -0.50 (-0.05%) | 
| 4/18 | 中立 | 948.50 | +40.00 (+4.22%) | 
| 4/17 | 中立 | 908.50 | +4.50 (+0.47%) | 
| 4/16 | 中立 | 904.00 | -7.50 (-0.83%) | 
| 4/15 | 中立 | 911.50 | +10.50 (+1.16%) | 
| 4/14 | 中立 | 901.00 | +9.50 (+1.04%) | 
| 4/11 | 中立 | 891.50 | -10.50 (-1.17%) | 
| 4/10 | 中立 | 902.00 | +55.50 (+6.23%) | 
| 4/9 | 底値 | 846.50 | -24.50 (-2.72%) | 
| 4/8 | 底値 | 871.00 | +55.00 (+6.50%) | 
| 4/7 | 大底 | 816.00 | -87.50 (-10.05%) | 
| 4/4 | 底値 | 903.50 | -42.00 (-5.15%) | 
| 4/3 | 底値 | 945.50 | -42.50 (-4.70%) | 
| 4/2 | 底値 | 988.00 | -6.00 (-0.63%) | 
| 4/1 | 底値 | 994.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 3/31 | 底値 | 994.00 | -24.00 (-2.41%) | 
| 3/28 | 中立 | 1,018.00 | -26.00 (-2.62%) | 
| 3/27 | 中立 | 1,044.00 | -2.50 (-0.25%) | 
| 3/26 | 中立 | 1,046.50 | +11.00 (+1.05%) | 
| 3/25 | 中立 | 1,035.50 | +6.50 (+0.62%) | 
| 3/24 | 中立 | 1,029.00 | -7.50 (-0.72%) | 
| 3/21 | 中立 | 1,036.50 | -5.00 (-0.49%) | 
| 3/19 | 中立 | 1,041.50 | +4.00 (+0.39%) | 
| 3/18 | 中立 | 1,037.50 | +3.00 (+0.29%) | 
| 3/17 | 中立 | 1,034.50 | +1.50 (+0.14%) | 
| 3/14 | 中立 | 1,033.00 | +7.00 (+0.68%) | 
| 3/13 | 中立 | 1,026.00 | +4.00 (+0.39%) | 
| 3/12 | 中立 | 1,022.00 | +10.50 (+1.02%) | 
| 3/11 | 中立 | 1,011.50 | -10.00 (-0.98%) | 
| 3/10 | 中立 | 1,021.50 | -11.00 (-1.09%) | 
| 3/7 | 中立 | 1,032.50 | -4.00 (-0.39%) | 
| 3/6 | 中立 | 1,036.50 | +15.50 (+1.50%) | 
| 3/5 | 中立 | 1,021.00 | +13.00 (+1.25%) | 
| 3/4 | 中立 | 1,008.00 | -9.50 (-0.93%) | 
| 3/3 | 底値 | 1,017.50 | +21.00 (+2.08%) | 
| 2/28 | 底値 | 996.50 | -9.00 (-0.88%) | 
| 2/27 | 底値 | 1,005.50 | -15.00 (-1.51%) | 
| 2/26 | 底値 | 1,020.50 | -35.00 (-3.48%) | 
| 2/25 | 底値 | 1,055.50 | +16.50 (+1.62%) | 
| 2/21 | 底値 | 1,039.00 | +5.00 (+0.47%) | 
| 2/20 | 底値 | 1,034.00 | -23.00 (-2.21%) | 
| 2/19 | 中立 | 1,057.00 | -41.00 (-3.97%) | 
| 2/18 | 中立 | 1,098.00 | -16.50 (-1.56%) | 
| 2/17 | 中立 | 1,114.50 | +11.00 (+1.00%) | 
| 2/14 | 中立 | 1,103.50 | -13.50 (-1.21%) | 
| 2/13 | 中立 | 1,117.00 | -8.00 (-0.72%) | 
| 2/12 | 中立 | 1,125.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 2/10 | 中立 | 1,125.00 | -4.50 (-0.40%) | 
| 2/7 | 中立 | 1,129.50 | +14.00 (+1.24%) | 
| 2/6 | 中立 | 1,115.50 | +23.50 (+2.08%) | 
| 2/5 | 中立 | 1,092.00 | -2.00 (-0.18%) | 
| 2/4 | 中立 | 1,094.00 | +8.00 (+0.73%) | 
| 2/3 | 中立 | 1,086.00 | -24.00 (-2.19%) | 
| 1/31 | 中立 | 1,110.00 | -10.00 (-0.92%) | 
| 1/30 | 中立 | 1,120.00 | +4.00 (+0.36%) | 
| 1/29 | 中立 | 1,116.00 | +13.00 (+1.16%) | 
| 1/28 | 中立 | 1,103.00 | +5.50 (+0.49%) | 
| 1/27 | 中立 | 1,097.50 | +2.50 (+0.23%) | 
| 1/24 | 中立 | 1,095.00 | +2.00 (+0.18%) | 
| 1/23 | 中立 | 1,093.00 | +2.50 (+0.23%) | 
| 1/22 | 中立 | 1,090.50 | +20.50 (+1.88%) | 
| 1/21 | 中立 | 1,070.00 | -4.50 (-0.41%) | 
| 1/20 | 中立 | 1,074.50 | +18.00 (+1.68%) | 
| 1/17 | 底値 | 1,056.50 | +7.50 (+0.70%) | 
| 1/16 | 中立 | 1,049.00 | -3.00 (-0.28%) | 
| 1/15 | 底値 | 1,052.00 | -3.50 (-0.33%) | 
| 1/14 | 中立 | 1,055.50 | -22.00 (-2.09%) | 
| 1/10 | 中立 | 1,077.50 | -9.00 (-0.85%) | 
| 1/9 | 中立 | 1,086.50 | -18.50 (-1.72%) | 
| 1/8 | 中立 | 1,105.00 | -22.00 (-2.02%) | 
| 1/7 | 中立 | 1,127.00 | -3.00 (-0.27%) | 
| 1/6 | 中立 | 1,130.00 | -6.00 (-0.53%) | 
| 12/30 | 中立 | 1,136.00 | -4.00 (-0.35%) | 
| 12/27 | 中立 | 1,140.00 | +12.50 (+1.10%) | 
| 12/26 | 中立 | 1,127.50 | +19.00 (+1.67%) | 
| 12/25 | 中立 | 1,108.50 | +8.50 (+0.75%) | 
| 12/24 | 中立 | 1,100.00 | +10.00 (+0.90%) | 
| 12/23 | 中立 | 1,090.00 | +4.00 (+0.36%) | 
| 12/20 | 中立 | 1,086.00 | -11.50 (-1.06%) | 
| 12/19 | 中立 | 1,097.50 | +7.50 (+0.69%) | 
| 12/18 | 中立 | 1,090.00 | +1.00 (+0.09%) | 
| 12/17 | 中立 | 1,089.00 | +4.00 (+0.37%) | 
| 12/16 | 中立 | 1,085.00 | +8.00 (+0.73%) | 
| 12/13 | 中立 | 1,077.00 | -8.50 (-0.78%) | 
| 12/12 | 中立 | 1,085.50 | +7.00 (+0.65%) | 
| 12/11 | 中立 | 1,078.50 | +6.50 (+0.60%) | 
| 12/10 | 中立 | 1,072.00 | -2.00 (-0.19%) | 
| 12/9 | 中立 | 1,074.00 | +12.00 (+1.12%) | 
| 12/6 | 中立 | 1,062.00 | +2.50 (+0.23%) | 
| 12/5 | 中立 | 1,059.50 | +19.00 (+1.79%) | 
| 12/4 | 底値 | 1,040.50 | +3.00 (+0.28%) | 
| 12/3 | 底値 | 1,037.50 | +12.00 (+1.15%) | 
| 12/2 | 底値 | 1,025.50 | -16.50 (-1.59%) | 
| 11/29 | 底値 | 1,042.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 11/28 | 底値 | 1,042.00 | -2.50 (-0.24%) | 
| 11/27 | 底値 | 1,044.50 | -28.00 (-2.69%) | 
| 11/26 | 中立 | 1,072.50 | -8.50 (-0.81%) | 
| 11/25 | 中立 | 1,081.00 | 0.00 (0.00%) | 
| 11/22 | 中立 | 1,081.00 | +10.00 (+0.93%) | 
| 11/21 | 中立 | 1,071.00 | -37.00 (-3.42%) | 
| 11/20 | 中立 | 1,108.00 | -11.50 (-1.07%) | 
| 11/19 | 中立 | 1,119.50 | +15.50 (+1.40%) | 
| 11/18 | 中立 | 1,104.00 | +3.50 (+0.31%) | 
| 11/15 | 中立 | 1,100.50 | -7.00 (-0.63%) | 
| 11/14 | 中立 | 1,107.50 | +15.00 (+1.36%) | 
| 11/13 | 中立 | 1,092.50 | 0.00 (0.00%) | 
| 11/12 | 中立 | 1,092.50 | 0.00 (0.00%) | 
| 11/11 | 中立 | 1,092.50 | -8.00 (-0.73%) | 
| 11/8 | 中立 | 1,100.50 | +6.50 (+0.59%) | 
| 11/7 | 中立 | 1,094.00 | +21.50 (+1.95%) | 
| 11/6 | 中立 | 1,072.50 | +6.00 (+0.55%) | 
| 11/5 | 中立 | 1,066.50 | -3.50 (-0.33%) | 
| 11/1 | 中立 | 1,070.00 | -17.50 (-1.64%) | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |