※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 12/16 | 中立 | 3,210.00 | -25.00 (0.00%) |
| 12/15 | 中立 | 3,235.00 | +30.00 (+0.93%) |
| 12/12 | 中立 | 3,205.00 | -10.00 (-0.31%) |
| 12/11 | 中立 | 3,215.00 | +10.00 (+0.31%) |
| 12/10 | 中立 | 3,205.00 | 0.00 (0.00%) |
| 12/9 | 中立 | 3,205.00 | -25.00 (-0.78%) |
| 12/8 | 中立 | 3,230.00 | +45.00 (+1.40%) |
| 12/5 | 中立 | 3,185.00 | +5.00 (+0.15%) |
| 12/4 | 中立 | 3,180.00 | -5.00 (-0.16%) |
| 12/3 | 中立 | 3,185.00 | +10.00 (+0.31%) |
| 12/2 | 中立 | 3,175.00 | +5.00 (+0.16%) |
| 12/1 | 中立 | 3,170.00 | +25.00 (+0.79%) |
| 11/28 | 中立 | 3,145.00 | +15.00 (+0.47%) |
| 11/27 | 中立 | 3,130.00 | +20.00 (+0.64%) |
| 11/26 | 中立 | 3,110.00 | +5.00 (+0.16%) |
| 11/25 | 中立 | 3,105.00 | +15.00 (+0.48%) |
| 11/21 | 中立 | 3,090.00 | +25.00 (+0.81%) |
| 11/20 | 底値 | 3,065.00 | +10.00 (+0.32%) |
| 11/19 | 底値 | 3,055.00 | -25.00 (-0.82%) |
| 11/18 | 底値 | 3,080.00 | -55.00 (-1.80%) |
| 11/17 | 中立 | 3,135.00 | -140.00 (-4.55%) |
| 11/14 | 中立 | 3,275.00 | 0.00 (0.00%) |
| 11/13 | 中立 | 3,275.00 | +5.00 (+0.15%) |
| 11/12 | 中立 | 3,270.00 | +35.00 (+1.07%) |
| 11/11 | 中立 | 3,235.00 | +25.00 (+0.76%) |
| 11/10 | 中立 | 3,210.00 | +25.00 (+0.77%) |
| 11/7 | 中立 | 3,185.00 | +15.00 (+0.47%) |
| 11/6 | 中立 | 3,170.00 | +5.00 (+0.16%) |
| 11/5 | 中立 | 3,165.00 | -15.00 (-0.47%) |
| 11/4 | 中立 | 3,180.00 | +10.00 (+0.32%) |
| 10/31 | 中立 | 3,170.00 | 0.00 (0.00%) |
| 10/30 | 中立 | 3,170.00 | +35.00 (+1.10%) |
| 10/29 | 中立 | 3,135.00 | +5.00 (+0.16%) |
| 10/28 | 中立 | 3,130.00 | -85.00 (-2.71%) |
| 10/27 | 中立 | 3,215.00 | +25.00 (+0.80%) |
| 10/24 | 中立 | 3,190.00 | +30.00 (+0.93%) |
| 10/23 | 中立 | 3,160.00 | +15.00 (+0.47%) |
| 10/22 | 中立 | 3,145.00 | +15.00 (+0.47%) |
| 10/21 | 中立 | 3,130.00 | -25.00 (-0.79%) |
| 10/20 | 中立 | 3,155.00 | +20.00 (+0.64%) |
| 10/17 | 中立 | 3,135.00 | -5.00 (-0.16%) |
| 10/16 | 中立 | 3,140.00 | +20.00 (+0.64%) |
| 10/15 | 底値 | 3,120.00 | +10.00 (+0.32%) |
| 10/14 | 底値 | 3,110.00 | -90.00 (-2.88%) |
| 10/10 | 底値 | 3,200.00 | -60.00 (-1.93%) |
| 10/9 | 中立 | 3,260.00 | +15.00 (+0.47%) |
| 10/8 | 中立 | 3,245.00 | +10.00 (+0.31%) |
| 10/7 | 中立 | 3,235.00 | -20.00 (-0.62%) |
| 10/6 | 底値 | 3,255.00 | +40.00 (+1.24%) |
| 10/3 | 底値 | 3,215.00 | +30.00 (+0.92%) |
| 10/2 | 底値 | 3,185.00 | -120.00 (-3.73%) |
| 10/1 | 底値 | 3,305.00 | -15.00 (-0.47%) |
| 9/30 | 中立 | 3,320.00 | -50.00 (-1.51%) |
| 9/29 | 中立 | 3,370.00 | +30.00 (+0.90%) |
| 9/26 | 中立 | 3,340.00 | +10.00 (+0.30%) |
| 9/25 | 底値 | 3,330.00 | -5.00 (-0.15%) |
| 9/24 | 底値 | 3,335.00 | -45.00 (-1.35%) |
| 9/22 | 中立 | 3,380.00 | +55.00 (+1.65%) |
| 9/19 | 底値 | 3,325.00 | -5.00 (-0.15%) |
| 9/18 | 底値 | 3,330.00 | +15.00 (+0.45%) |
| 9/17 | 底値 | 3,315.00 | -60.00 (-1.80%) |
| 9/16 | 中立 | 3,375.00 | -75.00 (-2.26%) |
| 9/12 | 中立 | 3,450.00 | -20.00 (-0.59%) |
| 9/11 | 中立 | 3,470.00 | -15.00 (-0.43%) |
| 9/10 | 中立 | 3,485.00 | +15.00 (+0.43%) |
| 9/9 | 中立 | 3,470.00 | +10.00 (+0.29%) |
| 9/8 | 中立 | 3,460.00 | -10.00 (-0.29%) |
| 9/5 | 中立 | 3,470.00 | -25.00 (-0.72%) |
| 9/4 | 中立 | 3,495.00 | +110.00 (+3.17%) |
| 9/3 | 底値 | 3,385.00 | -35.00 (-1.00%) |
| 9/2 | 底値 | 3,420.00 | -20.00 (-0.59%) |
| 9/1 | 底値 | 3,440.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/29 | 底値 | 3,440.00 | -70.00 (-2.03%) |
| 8/28 | 中立 | 3,510.00 | +5.00 (+0.15%) |
| 8/27 | 中立 | 3,505.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/26 | 中立 | 3,505.00 | -10.00 (-0.29%) |
| 8/25 | 中立 | 3,515.00 | -45.00 (-1.28%) |
| 8/22 | 中立 | 3,560.00 | +20.00 (+0.57%) |
| 8/21 | 中立 | 3,540.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/20 | 中立 | 3,540.00 | -5.00 (-0.14%) |
| 8/19 | 中立 | 3,545.00 | -30.00 (-0.85%) |
| 8/18 | 中立 | 3,575.00 | +40.00 (+1.13%) |
| 8/15 | 底値 | 3,535.00 | +35.00 (+0.98%) |
| 8/14 | 底値 | 3,500.00 | -145.00 (-4.10%) |
| 8/13 | 中立 | 3,645.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/12 | 中立 | 3,645.00 | +5.00 (+0.14%) |
| 8/8 | 中立 | 3,640.00 | -35.00 (-0.96%) |
| 8/7 | 中立 | 3,675.00 | +40.00 (+1.10%) |
| 8/6 | 中立 | 3,635.00 | +5.00 (+0.14%) |
| 8/5 | 中立 | 3,630.00 | +5.00 (+0.14%) |
| 8/4 | 中立 | 3,625.00 | +20.00 (+0.55%) |
| 8/1 | 中立 | 3,605.00 | -15.00 (-0.41%) |
| 7/31 | 中立 | 3,620.00 | -15.00 (-0.42%) |
| 7/30 | 中立 | 3,635.00 | +25.00 (+0.69%) |
| 7/29 | 中立 | 3,610.00 | +15.00 (+0.41%) |
| 7/28 | 中立 | 3,595.00 | -5.00 (-0.14%) |
| 7/25 | 中立 | 3,600.00 | -30.00 (-0.83%) |
| 7/24 | 中立 | 3,630.00 | +25.00 (+0.69%) |
| 7/23 | 中立 | 3,605.00 | -45.00 (-1.24%) |
| 7/22 | 中立 | 3,650.00 | -70.00 (-1.94%) |
| 7/18 | 中立 | 3,720.00 | -80.00 (-2.19%) |
| 7/17 | 中立 | 3,800.00 | +50.00 (+1.34%) |
| 7/16 | 中立 | 3,750.00 | -35.00 (-0.92%) |
| 7/15 | 中立 | 3,785.00 | +35.00 (+0.93%) |
| 7/14 | 中立 | 3,750.00 | +60.00 (+1.59%) |
| 7/11 | 中立 | 3,690.00 | +10.00 (+0.27%) |
| 7/10 | 中立 | 3,680.00 | -10.00 (-0.27%) |
| 7/9 | 中立 | 3,690.00 | +75.00 (+2.04%) |
| 7/8 | 中立 | 3,615.00 | +5.00 (+0.14%) |
| 7/7 | 中立 | 3,610.00 | +330.00 (+9.13%) |
| 7/4 | 中立 | 3,280.00 | +60.00 (+1.66%) |
| 7/3 | 中立 | 3,220.00 | +5.00 (+0.15%) |
| 7/2 | 中立 | 3,215.00 | -35.00 (-1.09%) |
| 7/1 | 中立 | 3,250.00 | 0.00 (0.00%) |
| 6/30 | 中立 | 3,250.00 | -35.00 (-1.08%) |
| 6/27 | 中立 | 3,285.00 | 0.00 (0.00%) |
| 6/26 | 中立 | 3,285.00 | +45.00 (+1.37%) |
| 6/25 | 中立 | 3,240.00 | +50.00 (+1.52%) |
| 6/24 | 中立 | 3,190.00 | +35.00 (+1.08%) |
| 6/23 | 中立 | 3,155.00 | +55.00 (+1.72%) |
| 6/20 | 中立 | 3,100.00 | +100.00 (+3.17%) |
| 6/19 | 中立 | 3,000.00 | -15.00 (-0.48%) |
| 6/18 | 中立 | 3,015.00 | +10.00 (+0.33%) |
| 6/17 | 中立 | 3,005.00 | 0.00 (0.00%) |
| 6/16 | 中立 | 3,005.00 | -15.00 (-0.50%) |
| 6/13 | 中立 | 3,020.00 | +10.00 (+0.33%) |
| 6/12 | 中立 | 3,010.00 | -30.00 (-0.99%) |
| 6/11 | 中立 | 3,040.00 | -20.00 (-0.66%) |
| 6/10 | 中立 | 3,060.00 | +5.00 (+0.16%) |
| 6/9 | 中立 | 3,055.00 | +5.00 (+0.16%) |
| 6/6 | 中立 | 3,050.00 | -15.00 (-0.49%) |
| 6/5 | 中立 | 3,065.00 | -20.00 (-0.66%) |
| 6/4 | 中立 | 3,085.00 | -5.00 (-0.16%) |
| 6/3 | 中立 | 3,090.00 | +5.00 (+0.16%) |
| 6/2 | 中立 | 3,085.00 | +30.00 (+0.97%) |
| 5/30 | 中立 | 3,055.00 | +5.00 (+0.16%) |
| 5/29 | 中立 | 3,050.00 | 0.00 (0.00%) |
| 5/28 | 中立 | 3,050.00 | -10.00 (-0.33%) |
| 5/27 | 中立 | 3,060.00 | +5.00 (+0.16%) |
| 5/26 | 中立 | 3,055.00 | -65.00 (-2.12%) |
| 5/23 | 中立 | 3,120.00 | -45.00 (-1.47%) |
| 5/22 | 中立 | 3,165.00 | -5.00 (-0.16%) |
| 5/21 | 中立 | 3,170.00 | -65.00 (-2.05%) |
| 5/20 | 中立 | 3,235.00 | +70.00 (+2.21%) |
| 5/19 | 中立 | 3,165.00 | +85.00 (+2.63%) |
| 5/16 | 中立 | 3,080.00 | -35.00 (-1.11%) |
| 5/15 | 中立 | 3,115.00 | -40.00 (-1.30%) |
| 5/14 | 中立 | 3,155.00 | 0.00 (0.00%) |
| 5/13 | 中立 | 3,155.00 | -25.00 (-0.79%) |
| 5/12 | 中立 | 3,180.00 | -110.00 (-3.49%) |
| 5/9 | 中立 | 3,290.00 | -40.00 (-1.26%) |
| 5/8 | 中立 | 3,330.00 | +145.00 (+4.41%) |
| 5/7 | 中立 | 3,185.00 | +145.00 (+4.35%) |
| 5/2 | 中立 | 3,040.00 | -60.00 (-1.88%) |
| 5/1 | 中立 | 3,100.00 | -25.00 (-0.82%) |
| 4/30 | 中立 | 3,125.00 | +149.00 (+4.81%) |
| 4/28 | 中立 | 2,976.00 | +33.00 (+1.06%) |
| 4/25 | 中立 | 2,943.00 | +17.00 (+0.57%) |
| 4/24 | 中立 | 2,926.00 | +37.00 (+1.26%) |
| 4/23 | 中立 | 2,889.00 | +14.00 (+0.48%) |
| 4/22 | 中立 | 2,875.00 | +3.00 (+0.10%) |
| 4/21 | 中立 | 2,872.00 | -8.00 (-0.28%) |
| 4/18 | 中立 | 2,880.00 | +53.00 (+1.85%) |
| 4/17 | 中立 | 2,827.00 | +70.00 (+2.43%) |
| 4/16 | 中立 | 2,757.00 | +2.00 (+0.07%) |
| 4/15 | 中立 | 2,755.00 | +43.00 (+1.56%) |
| 4/14 | 中立 | 2,712.00 | +22.00 (+0.80%) |
| 4/11 | 中立 | 2,690.00 | +15.00 (+0.55%) |
| 4/10 | 中立 | 2,675.00 | +126.00 (+4.68%) |
| 4/9 | 底値 | 2,549.00 | -97.00 (-3.63%) |
| 4/8 | 底値 | 2,646.00 | +145.00 (+5.69%) |
| 4/7 | 底値 | 2,501.00 | -232.00 (-8.77%) |
| 4/4 | 底値 | 2,733.00 | -66.00 (-2.64%) |
| 4/3 | 中立 | 2,799.00 | -39.00 (-1.43%) |
| 4/2 | 中立 | 2,838.00 | -41.00 (-1.46%) |
| 4/1 | 中立 | 2,879.00 | +14.00 (+0.49%) |
| 3/31 | 中立 | 2,865.00 | -60.00 (-2.08%) |
| 3/28 | 中立 | 2,925.00 | -6.00 (-0.21%) |
| 3/27 | 中立 | 2,931.00 | -11.00 (-0.38%) |
| 3/26 | 中立 | 2,942.00 | -6.00 (-0.20%) |
| 3/25 | 中立 | 2,948.00 | +60.00 (+2.04%) |
| 3/24 | 中立 | 2,888.00 | -27.00 (-0.92%) |
| 3/21 | 中立 | 2,915.00 | -3.00 (-0.10%) |
| 3/19 | 中立 | 2,918.00 | +58.00 (+1.99%) |
| 3/18 | 中立 | 2,860.00 | +61.00 (+2.09%) |
| 3/17 | 中立 | 2,799.00 | -11.00 (-0.38%) |
| 3/14 | 中立 | 2,810.00 | +40.00 (+1.43%) |
| 3/13 | 中立 | 2,770.00 | +50.00 (+1.78%) |
| 3/12 | 中立 | 2,720.00 | -40.00 (-1.44%) |
| 3/11 | 中立 | 2,760.00 | +89.00 (+3.27%) |
| 3/10 | 中立 | 2,671.00 | -61.00 (-2.21%) |
| 3/7 | 中立 | 2,732.00 | -38.00 (-1.42%) |
| 3/6 | 中立 | 2,770.00 | +37.00 (+1.35%) |
| 3/5 | 中立 | 2,733.00 | -38.00 (-1.37%) |
| 3/4 | 中立 | 2,771.00 | -78.00 (-2.85%) |
| 3/3 | 中立 | 2,849.00 | +35.00 (+1.26%) |
| 2/28 | 中立 | 2,814.00 | +27.00 (+0.95%) |
| 2/27 | 中立 | 2,787.00 | -9.00 (-0.32%) |
| 2/26 | 中立 | 2,796.00 | +90.00 (+3.23%) |
| 2/25 | 中立 | 2,706.00 | +16.00 (+0.57%) |
| 2/21 | 中立 | 2,690.00 | +114.00 (+4.21%) |
| 2/20 | 中立 | 2,576.00 | +56.00 (+2.08%) |
| 2/19 | 中立 | 2,520.00 | +36.00 (+1.40%) |
| 2/18 | 中立 | 2,484.00 | +53.00 (+2.10%) |
| 2/17 | 中立 | 2,431.00 | -10.00 (-0.40%) |
| 2/14 | 中立 | 2,441.00 | 0.00 (0.00%) |
| 2/13 | 中立 | 2,441.00 | +20.00 (+0.82%) |
| 2/12 | 中立 | 2,421.00 | -4.00 (-0.16%) |
| 2/10 | 中立 | 2,425.00 | +20.00 (+0.83%) |
| 2/7 | 中立 | 2,405.00 | -41.00 (-1.69%) |
| 2/6 | 中立 | 2,446.00 | +1.00 (+0.04%) |
| 2/5 | 中立 | 2,445.00 | +44.00 (+1.80%) |
| 2/4 | 中立 | 2,401.00 | +11.00 (+0.45%) |
| 2/3 | 中立 | 2,390.00 | +2.00 (+0.08%) |
| 1/31 | 中立 | 2,388.00 | -12.00 (-0.50%) |
| 1/30 | 中立 | 2,400.00 | +128.00 (+5.36%) |
| 1/29 | 中立 | 2,272.00 | +48.00 (+2.00%) |
| 1/28 | 中立 | 2,224.00 | -4.00 (-0.18%) |
| 1/27 | 中立 | 2,228.00 | +20.00 (+0.90%) |
| 1/24 | 中立 | 2,208.00 | -10.00 (-0.45%) |
| 1/23 | 中立 | 2,218.00 | +3.00 (+0.14%) |
| 1/22 | 中立 | 2,215.00 | +16.00 (+0.72%) |
| 1/21 | 中立 | 2,199.00 | +1.00 (+0.05%) |
| 1/20 | 中立 | 2,198.00 | -2.00 (-0.09%) |
| 1/17 | 中立 | 2,200.00 | -6.00 (-0.27%) |
| 1/16 | 中立 | 2,206.00 | -3.00 (-0.14%) |
| 1/15 | 中立 | 2,209.00 | -1.00 (-0.05%) |
| 1/14 | 中立 | 2,210.00 | 0.00 (0.00%) |
| 1/10 | 中立 | 2,210.00 | 0.00 (0.00%) |
| 1/9 | 中立 | 2,210.00 | -11.00 (-0.50%) |
| 1/8 | 中立 | 2,221.00 | -9.00 (-0.41%) |
| 1/7 | 中立 | 2,230.00 | +27.00 (+1.22%) |
| 1/6 | 中立 | 2,203.00 | +8.00 (+0.36%) |
| 12/30 | 中立 | 2,195.00 | +12.00 (+0.54%) |
| 12/27 | 中立 | 2,183.00 | -22.00 (-1.00%) |
| 12/26 | 中立 | 2,205.00 | +8.00 (+0.37%) |
| 12/25 | 中立 | 2,197.00 | +29.00 (+1.32%) |
| 12/24 | 底値 | 2,168.00 | -5.00 (-0.23%) |
| 12/23 | 底値 | 2,173.00 | -23.00 (-1.06%) |
| 12/20 | 中立 | 2,196.00 | -12.00 (-0.55%) |
| 12/19 | 中立 | 2,208.00 | -29.00 (-1.32%) |
| 12/18 | 中立 | 2,237.00 | +7.00 (+0.32%) |
| 12/17 | 中立 | 2,230.00 | -18.00 (-0.80%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |