※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 26.95%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,054.5 | -12.00 | -1.13% | 売り | 26.95 | 31.25 | 18.30 |
| 2025/10/28 | 1,066.5 | -25.50 | -2.34% | 36.35 | 25.65 | 19.38 | |
| 2025/10/27 | 1,092.0 | +11.50 | 1.06% | 37.45 | 21.29 | 18.41 | |
| 2025/10/24 | 1,080.5 | -6.50 | -0.60% | 39.11 | 20.66 | 15.66 | |
| 2025/10/23 | 1,087.0 | +19.50 | 1.83% | 40.81 | 19.79 | 12.88 | |
| 2025/10/22 | 1,067.5 | +15.50 | 1.47% | 34.11 | 22.80 | 9.32 | |
| 2025/10/21 | 1,052.0 | -5.00 | -0.47% | 30.66 | 26.82 | 7.46 | |
| 2025/10/20 | 1,057.0 | +4.00 | 0.38% | 買い | 29.89 | 28.65 | 6.73 |
| 2025/10/17 | 1,053.0 | +3.50 | 0.33% | 24.75 | 34.24 | 8.88 | |
| 2025/10/16 | 1,049.5 | -0.50 | -0.05% | 27.74 | 33.55 | 8.27 | |
| 2025/10/15 | 1,050.0 | +21.00 | 2.04% | 29.67 | 33.11 | 10.66 | |
| 2025/10/14 | 1,029.0 | -17.00 | -1.63% | 売り | 28.52 | 33.89 | 14.52 |
| 2025/10/10 | 1,046.0 | -24.50 | -2.29% | 29.41 | 25.95 | 17.96 | |
| 2025/10/9 | 1,070.5 | -15.00 | -1.38% | 29.46 | 26.69 | 20.32 | |
| 2025/10/8 | 1,085.5 | +24.00 | 2.26% | 買い | 29.51 | 28.99 | 20.47 |
| 2025/10/7 | 1,061.5 | +12.50 | 1.19% | 20.77 | 30.70 | 23.29 | |
| 2025/10/6 | 1,049.0 | +5.50 | 0.53% | 24.13 | 30.20 | 23.53 | |
| 2025/10/3 | 1,043.5 | +16.50 | 1.61% | 17.81 | 32.09 | 24.43 | |
| 2025/10/2 | 1,027.0 | -8.00 | -0.77% | 15.73 | 33.75 | 24.54 | |
| 2025/10/1 | 1,035.0 | -7.50 | -0.72% | 15.73 | 33.54 | 24.79 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |