※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 11.42%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/31 | 2,018.0 | -17.00 | -0.84% | 11.42 | 26.25 | 28.39 | |
| 2026/7/30 | 2,035.0 | +13.00 | 0.64% | 13.17 | 23.46 | 28.63 | |
| 2026/7/29 | 2,022.0 | +7.00 | 0.35% | 13.82 | 23.17 | 30.84 | |
| 2026/7/28 | 2,015.0 | -24.00 | -1.18% | 12.61 | 26.89 | 28.23 | |
| 2026/7/27 | 2,039.0 | +24.00 | 1.19% | 15.04 | 25.61 | 24.42 | |
| 2026/7/24 | 2,015.0 | -10.00 | -0.49% | 12.07 | 25.35 | 22.99 | |
| 2026/7/23 | 2,025.0 | -22.00 | -1.07% | 14.42 | 20.49 | 19.44 | |
| 2026/7/22 | 2,047.0 | +40.00 | 1.99% | 13.51 | 20.00 | 19.79 | |
| 2026/7/21 | 2,007.0 | +50.00 | 2.55% | 9.64 | 23.21 | 18.11 | |
| 2026/7/17 | 1,957.0 | -64.00 | -3.17% | 売り | 10.31 | 27.67 | 13.96 |
| 2026/7/16 | 2,021.0 | -9.00 | -0.44% | 16.57 | 15.17 | 10.54 | |
| 2026/7/15 | 2,030.0 | -6.00 | -0.29% | 16.73 | 14.92 | 10.75 | |
| 2026/7/14 | 2,036.0 | -4.00 | -0.20% | 16.44 | 12.28 | 10.78 | |
| 2026/7/13 | 2,040.0 | -2.00 | -0.10% | 買い | 16.12 | 13.98 | 9.52 |
| 2026/7/10 | 2,042.0 | +2.00 | 0.10% | 12.93 | 19.49 | 9.27 | |
| 2026/7/9 | 2,040.0 | +19.00 | 0.94% | 16.30 | 18.35 | 7.06 | |
| 2026/7/8 | 2,021.0 | -20.00 | -0.98% | 15.74 | 18.51 | 7.01 | |
| 2026/7/7 | 2,041.0 | -10.00 | -0.49% | 14.97 | 21.71 | 6.14 | |
| 2026/7/6 | 2,051.0 | +10.00 | 0.49% | 18.75 | 21.15 | 3.99 | |
| 2026/7/3 | 2,041.0 | +20.00 | 0.99% | 18.84 | 21.26 | 5.10 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 2 | トーメンデバイス | 7.75 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |