※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.00%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,847.0 | -1.00 | -0.05% | 20.00 | 0.00 | 97.12 | |
| 2025/10/28 | 1,848.0 | +0.00 | 0.00% | 20.00 | 0.00 | 95.55 | |
| 2025/10/27 | 1,848.0 | +0.00 | 0.00% | 77.94 | 0.00 | 93.98 | |
| 2025/10/24 | 1,848.0 | +0.00 | 0.00% | 96.17 | 0.00 | 92.42 | |
| 2025/10/23 | 1,848.0 | +1.00 | 0.05% | 98.05 | 0.00 | 90.69 | |
| 2025/10/22 | 1,847.0 | +0.00 | 0.00% | 93.16 | 0.70 | 88.97 | |
| 2025/10/21 | 1,847.0 | +1.00 | 0.05% | 89.16 | 4.15 | 87.02 | |
| 2025/10/20 | 1,846.0 | +0.00 | 0.00% | 87.29 | 5.90 | 85.60 | |
| 2025/10/17 | 1,846.0 | +1.00 | 0.05% | 86.38 | 5.78 | 84.53 | |
| 2025/10/16 | 1,845.0 | +0.00 | 0.00% | 85.50 | 5.73 | 83.27 | |
| 2025/10/15 | 1,845.0 | +0.00 | 0.00% | 84.57 | 5.65 | 79.72 | |
| 2025/10/14 | 1,845.0 | -1.00 | -0.05% | 82.70 | 6.13 | 75.86 | |
| 2025/10/10 | 1,846.0 | +1.00 | 0.05% | 81.23 | 6.02 | 75.07 | |
| 2025/10/9 | 1,845.0 | +0.00 | 0.00% | 78.40 | 7.32 | 72.51 | |
| 2025/10/8 | 1,845.0 | +0.00 | 0.00% | 76.53 | 8.62 | 65.77 | |
| 2025/10/7 | 1,845.0 | +46.00 | 2.56% | 75.50 | 8.95 | 60.80 | |
| 2025/10/6 | 1,799.0 | +300.00 | 20.01% | 73.22 | 9.36 | 54.35 | |
| 2025/10/3 | 1,499.0 | +300.00 | 25.02% | 買い | 57.70 | 14.87 | 49.37 |
| 2025/10/2 | 1,199.0 | +42.00 | 3.63% | 9.06 | 32.75 | 46.59 | |
| 2025/10/1 | 1,157.0 | -20.00 | -1.70% | 4.00 | 35.60 | 44.31 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |