※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 30.45%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/4 | 1,518.0 | +8.00 | 0.53% | 30.45 | 17.13 | 57.84 | |
| 2026/8/3 | 1,510.0 | -20.00 | -1.31% | 31.37 | 15.86 | 62.39 | |
| 2026/7/31 | 1,530.0 | +12.00 | 0.79% | 31.76 | 9.95 | 63.69 | |
| 2026/7/30 | 1,518.0 | -3.00 | -0.20% | 33.01 | 9.31 | 62.04 | |
| 2026/7/29 | 1,521.0 | +2.00 | 0.13% | 36.45 | 5.91 | 60.82 | |
| 2026/7/28 | 1,519.0 | -1.00 | -0.07% | 37.12 | 6.02 | 58.81 | |
| 2026/7/27 | 1,520.0 | -5.00 | -0.33% | 37.25 | 6.04 | 56.42 | |
| 2026/7/24 | 1,525.0 | +77.00 | 5.32% | 45.34 | 5.79 | 53.24 | |
| 2026/7/23 | 1,448.0 | +11.00 | 0.77% | 32.30 | 7.00 | 49.40 | |
| 2026/7/22 | 1,437.0 | -33.00 | -2.24% | 29.50 | 11.69 | 45.03 | |
| 2026/7/21 | 1,470.0 | -9.00 | -0.61% | 29.80 | 13.04 | 40.98 | |
| 2026/7/17 | 1,479.0 | -3.00 | -0.20% | 29.98 | 11.05 | 36.51 | |
| 2026/7/16 | 1,482.0 | +25.00 | 1.72% | 37.41 | 10.53 | 31.17 | |
| 2026/7/15 | 1,457.0 | +9.00 | 0.62% | 37.86 | 11.65 | 27.19 | |
| 2026/7/14 | 1,448.0 | +8.00 | 0.56% | 32.23 | 11.72 | 21.24 | |
| 2026/7/13 | 1,440.0 | +36.00 | 2.56% | 31.61 | 11.49 | 17.77 | |
| 2026/7/10 | 1,404.0 | +5.00 | 0.36% | 30.07 | 16.42 | 14.29 | |
| 2026/7/9 | 1,399.0 | +0.00 | 0.00% | 24.72 | 19.89 | 14.04 | |
| 2026/7/8 | 1,399.0 | +0.00 | 0.00% | 22.89 | 21.39 | 15.31 | |
| 2026/7/7 | 1,399.0 | +4.00 | 0.29% | 22.93 | 21.43 | 15.04 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東計電算 | 8.46 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.50 % |