※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 28.93%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 8,440.0 | +210.00 | 2.55% | 28.93 | 16.01 | 27.40 | |
| 2025/10/30 | 8,230.0 | +50.00 | 0.61% | 23.20 | 20.62 | 27.14 | |
| 2025/10/29 | 8,180.0 | -100.00 | -1.21% | 28.40 | 19.75 | 31.10 | |
| 2025/10/28 | 8,280.0 | -150.00 | -1.78% | 32.16 | 18.34 | 33.84 | |
| 2025/10/27 | 8,430.0 | +240.00 | 2.93% | 35.62 | 16.03 | 33.75 | |
| 2025/10/24 | 8,190.0 | -100.00 | -1.21% | 35.68 | 16.41 | 30.94 | |
| 2025/10/23 | 8,290.0 | +60.00 | 0.73% | 35.55 | 16.11 | 28.24 | |
| 2025/10/22 | 8,230.0 | +100.00 | 1.23% | 31.76 | 18.37 | 30.03 | |
| 2025/10/21 | 8,130.0 | -320.00 | -3.79% | 31.27 | 18.09 | 35.52 | |
| 2025/10/20 | 8,450.0 | -120.00 | -1.40% | 31.68 | 14.40 | 40.47 | |
| 2025/10/17 | 8,570.0 | +400.00 | 4.90% | 33.51 | 14.40 | 41.24 | |
| 2025/10/16 | 8,170.0 | +90.00 | 1.11% | 26.32 | 15.24 | 41.59 | |
| 2025/10/15 | 8,080.0 | +110.00 | 1.38% | 22.93 | 16.80 | 43.05 | |
| 2025/10/14 | 7,970.0 | -130.00 | -1.60% | 22.57 | 16.54 | 45.29 | |
| 2025/10/10 | 8,100.0 | -440.00 | -5.15% | 37.18 | 11.78 | 47.84 | |
| 2025/10/9 | 8,540.0 | +390.00 | 4.79% | 41.16 | 7.07 | 46.18 | |
| 2025/10/8 | 8,150.0 | +20.00 | 0.25% | 36.03 | 7.31 | 43.63 | |
| 2025/10/7 | 8,130.0 | +130.00 | 1.62% | 31.02 | 12.16 | 42.74 | |
| 2025/10/6 | 8,000.0 | +160.00 | 2.04% | 30.35 | 12.19 | 44.76 | |
| 2025/10/3 | 7,840.0 | +90.00 | 1.16% | 27.85 | 12.41 | 48.35 | |
| 2025/10/2 | 7,750.0 | -60.00 | -0.77% | 27.41 | 13.71 | 52.69 | 
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |