※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.79%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 799.0 | -10.00 | -1.24% | 13.79 | 28.23 | 18.68 | |
| 2025/12/12 | 809.0 | -11.00 | -1.34% | 13.06 | 30.20 | 14.88 | |
| 2025/12/11 | 820.0 | -1.00 | -0.12% | 11.92 | 25.70 | 10.16 | |
| 2025/12/10 | 821.0 | +0.00 | 0.00% | 21.08 | 24.11 | 5.66 | |
| 2025/12/9 | 821.0 | -17.00 | -2.03% | 21.63 | 24.74 | 6.25 | |
| 2025/12/8 | 838.0 | -2.00 | -0.24% | 20.97 | 29.19 | 6.18 | |
| 2025/12/5 | 840.0 | +11.00 | 1.33% | 26.38 | 28.32 | 5.52 | |
| 2025/12/4 | 829.0 | +2.00 | 0.24% | 26.21 | 29.22 | 5.69 | |
| 2025/12/3 | 827.0 | -12.00 | -1.43% | 26.99 | 29.24 | 7.08 | |
| 2025/12/2 | 839.0 | +21.00 | 2.57% | 27.91 | 28.98 | 9.57 | |
| 2025/12/1 | 818.0 | -34.00 | -3.99% | 売り | 28.62 | 28.98 | 12.07 |
| 2025/11/28 | 852.0 | +12.00 | 1.43% | 買い | 31.65 | 25.18 | 14.84 |
| 2025/11/27 | 840.0 | +48.00 | 6.06% | 25.75 | 29.14 | 13.60 | |
| 2025/11/26 | 792.0 | -44.00 | -5.26% | 売り | 25.62 | 32.02 | 18.83 |
| 2025/11/25 | 836.0 | -45.00 | -5.11% | 28.48 | 25.78 | 23.26 | |
| 2025/11/21 | 881.0 | -49.00 | -5.27% | 31.59 | 22.64 | 28.83 | |
| 2025/11/20 | 930.0 | +61.00 | 7.02% | 買い | 36.92 | 22.67 | 32.95 |
| 2025/11/19 | 869.0 | +2.00 | 0.23% | 20.50 | 31.99 | 37.10 | |
| 2025/11/18 | 867.0 | -38.00 | -4.20% | 19.64 | 31.25 | 37.65 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |