※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 16.22%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 276.0 | -10.00 | -3.50% | 16.22 | 31.53 | 22.57 | |
| 2025/10/28 | 286.0 | -8.00 | -2.72% | 16.67 | 30.56 | 24.21 | |
| 2025/10/27 | 294.0 | -3.00 | -1.01% | 16.51 | 25.69 | 24.30 | |
| 2025/10/24 | 297.0 | -3.00 | -1.00% | 18.42 | 24.56 | 25.35 | |
| 2025/10/23 | 300.0 | -2.00 | -0.66% | 17.80 | 20.34 | 27.08 | |
| 2025/10/22 | 302.0 | +2.00 | 0.67% | 16.80 | 19.20 | 28.48 | |
| 2025/10/21 | 300.0 | +0.00 | 0.00% | 15.07 | 28.77 | 30.98 | |
| 2025/10/20 | 300.0 | +9.00 | 3.09% | 13.51 | 30.41 | 30.41 | |
| 2025/10/17 | 291.0 | +1.00 | 0.34% | 11.41 | 30.20 | 25.60 | |
| 2025/10/16 | 290.0 | -6.00 | -2.03% | 14.57 | 27.15 | 19.95 | |
| 2025/10/15 | 296.0 | +7.00 | 2.42% | 14.57 | 27.15 | 17.18 | |
| 2025/10/14 | 289.0 | -10.00 | -3.34% | 15.44 | 27.52 | 15.84 | |
| 2025/10/10 | 299.0 | +0.00 | 0.00% | 15.65 | 22.45 | 15.02 | |
| 2025/10/9 | 299.0 | +1.00 | 0.34% | 14.38 | 24.84 | 14.07 | |
| 2025/10/8 | 298.0 | -3.00 | -1.00% | 13.84 | 23.90 | 11.47 | |
| 2025/10/7 | 301.0 | -5.00 | -1.63% | 19.51 | 19.51 | 9.85 | |
| 2025/10/6 | 306.0 | -7.00 | -2.24% | 19.51 | 19.51 | 14.48 | |
| 2025/10/3 | 313.0 | +10.00 | 3.30% | 17.90 | 20.99 | 19.11 | |
| 2025/10/2 | 303.0 | -1.00 | -0.33% | 17.90 | 26.54 | 23.07 | |
| 2025/10/1 | 304.0 | -22.00 | -6.75% | 18.71 | 29.03 | 26.89 | |
| 2025/9/30 | 326.0 | +3.00 | 0.93% | 17.19 | 21.09 | 29.79 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |