※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.71%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 797.0 | -1.00 | -0.13% | 20.71 | 17.14 | 52.57 | |
2025/3/6 | 798.0 | +4.00 | 0.50% | 30.10 | 15.05 | 58.21 | |
2025/3/5 | 794.0 | +3.00 | 0.38% | 48.60 | 11.45 | 60.60 | |
2025/3/4 | 791.0 | +0.00 | 0.00% | 50.40 | 10.03 | 59.34 | |
2025/3/3 | 791.0 | +16.00 | 2.06% | 52.53 | 10.13 | 57.37 | |
2025/2/28 | 775.0 | -2.00 | -0.26% | 54.12 | 12.36 | 56.05 | |
2025/2/27 | 777.0 | -3.00 | -0.38% | 53.17 | 12.08 | 55.41 | |
2025/2/26 | 780.0 | +9.00 | 1.17% | 52.12 | 14.85 | 54.07 | |
2025/2/25 | 771.0 | -18.00 | -2.28% | 51.36 | 15.11 | 52.66 | |
2025/2/21 | 789.0 | -3.00 | -0.38% | 52.15 | 16.26 | 49.01 | |
2025/2/20 | 792.0 | +0.00 | 0.00% | 52.15 | 16.56 | 45.21 | |
2025/2/19 | 792.0 | -17.00 | -2.10% | 53.29 | 17.24 | 42.34 | |
2025/2/18 | 809.0 | +7.00 | 0.87% | 56.03 | 15.31 | 38.15 | |
2025/2/17 | 802.0 | +12.00 | 1.52% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 790.0 | +25.00 | 3.27% | 53.76 | 16.85 | 28.90 | |
2025/2/13 | 765.0 | +104.00 | 15.73% | 買い | 46.56 | 17.94 | 24.15 |
2025/2/12 | 661.0 | +0.00 | 0.00% | 20.90 | 26.55 | 19.73 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |