※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 48.84%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 452.0 | +2.00 | 0.44% | 48.84 | 8.14 | 76.36 | |
2025/7/3 | 450.0 | -1.00 | -0.22% | 48.84 | 8.14 | 77.35 | |
2025/7/2 | 451.0 | -8.00 | -1.74% | 51.14 | 7.95 | 77.35 | |
2025/7/1 | 459.0 | +13.00 | 2.91% | 55.56 | 8.64 | 73.98 | |
2025/6/30 | 446.0 | +0.00 | 0.00% | 47.37 | 5.26 | 70.35 | |
2025/6/27 | 446.0 | +3.00 | 0.68% | 50.88 | 5.26 | 66.90 | |
2025/6/26 | 443.0 | -1.00 | -0.23% | 52.83 | 5.66 | 66.03 | |
2025/6/25 | 444.0 | +5.00 | 1.14% | 51.92 | 5.77 | 64.51 | |
2025/6/24 | 439.0 | +7.00 | 1.62% | 50.98 | 5.88 | 62.95 | |
2025/6/23 | 432.0 | -1.00 | -0.23% | 37.50 | 6.25 | 59.98 | |
2025/6/20 | 433.0 | -2.00 | -0.46% | 33.93 | 12.50 | 58.15 | |
2025/6/19 | 435.0 | +3.00 | 0.69% | 32.14 | 12.50 | 59.17 | |
2025/6/18 | 432.0 | +2.00 | 0.47% | 30.19 | 9.43 | 58.59 | |
2025/6/17 | 430.0 | -1.00 | -0.23% | 48.57 | 7.14 | 56.97 | |
2025/6/16 | 431.0 | +3.00 | 0.70% | 47.76 | 8.96 | 51.14 | |
2025/6/13 | 428.0 | +2.00 | 0.47% | 47.69 | 9.23 | 45.53 | |
2025/6/12 | 426.0 | -1.00 | -0.23% | 43.75 | 12.50 | 39.17 | |
2025/6/11 | 427.0 | +2.00 | 0.47% | 45.31 | 12.50 | 36.39 | |
2025/6/10 | 425.0 | +2.00 | 0.47% | 41.54 | 12.31 | 33.46 | |
2025/6/9 | 423.0 | +3.00 | 0.71% | 34.85 | 15.15 | 29.33 | |
2025/6/6 | 420.0 | +0.00 | 0.00% | 33.33 | 14.49 | 33.57 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |