※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 3.05%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,903.0 | -32.00 | -1.65% | 3.05 | 44.37 | 61.82 | |
| 2025/10/28 | 1,935.0 | -52.00 | -2.62% | 5.92 | 39.97 | 58.04 | |
| 2025/10/27 | 1,987.0 | +23.00 | 1.17% | 6.84 | 33.86 | 56.10 | |
| 2025/10/24 | 1,964.0 | -31.00 | -1.55% | 13.01 | 33.05 | 52.64 | |
| 2025/10/23 | 1,995.0 | +6.00 | 0.30% | 12.69 | 28.55 | 52.12 | |
| 2025/10/22 | 1,989.0 | -17.00 | -0.85% | 10.53 | 41.27 | 51.40 | |
| 2025/10/21 | 2,006.0 | +5.00 | 0.25% | 9.78 | 42.80 | 47.04 | |
| 2025/10/20 | 2,001.0 | +2.00 | 0.10% | 9.80 | 42.86 | 40.98 | |
| 2025/10/17 | 1,999.0 | -20.00 | -0.99% | 11.68 | 42.42 | 35.60 | |
| 2025/10/16 | 2,019.0 | -22.00 | -1.08% | 11.85 | 45.50 | 28.59 | |
| 2025/10/15 | 2,041.0 | +0.00 | 0.00% | 17.88 | 39.49 | 22.85 | |
| 2025/10/14 | 2,041.0 | -29.00 | -1.40% | 17.92 | 41.11 | 20.36 | |
| 2025/10/10 | 2,070.0 | -54.00 | -2.54% | 18.62 | 36.78 | 17.05 | |
| 2025/10/9 | 2,124.0 | +12.00 | 0.57% | 18.86 | 31.06 | 15.52 | |
| 2025/10/8 | 2,112.0 | -30.00 | -1.40% | 22.14 | 29.52 | 16.83 | |
| 2025/10/7 | 2,142.0 | +16.00 | 0.75% | 19.67 | 29.35 | 18.96 | |
| 2025/10/6 | 2,126.0 | +29.00 | 1.38% | 27.32 | 27.75 | 21.57 | |
| 2025/10/3 | 2,097.0 | +45.00 | 2.19% | 22.22 | 29.33 | 26.22 | |
| 2025/10/2 | 2,052.0 | -118.00 | -5.44% | 売り | 22.76 | 32.63 | 31.03 |
| 2025/10/1 | 2,170.0 | -20.00 | -0.91% | 26.88 | 20.79 | 35.32 | |
| 2025/9/30 | 2,190.0 | -1.00 | -0.05% | 27.62 | 18.23 | 40.80 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |