※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 32.04%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,819.0 | +33.00 | 1.85% | 32.04 | 19.65 | 24.85 | |
| 2025/12/11 | 1,786.0 | -15.00 | -0.83% | 32.98 | 18.73 | 26.75 | |
| 2025/12/10 | 1,801.0 | +1.00 | 0.06% | 33.14 | 17.35 | 27.79 | |
| 2025/12/9 | 1,800.0 | +6.00 | 0.33% | 31.27 | 23.40 | 28.17 | |
| 2025/12/8 | 1,794.0 | -6.50 | -0.36% | 買い | 28.15 | 23.13 | 30.27 |
| 2025/12/5 | 1,800.5 | -1.00 | -0.06% | 22.19 | 40.56 | 33.13 | |
| 2025/12/4 | 1,801.5 | +31.50 | 1.78% | 22.16 | 40.08 | 31.84 | |
| 2025/12/3 | 1,770.0 | -11.00 | -0.62% | 19.79 | 40.00 | 30.35 | |
| 2025/12/2 | 1,781.0 | -59.00 | -3.21% | 18.13 | 41.42 | 28.28 | |
| 2025/12/1 | 1,840.0 | -1.50 | -0.08% | 18.62 | 39.43 | 25.52 | |
| 2025/11/28 | 1,841.5 | +35.00 | 1.94% | 19.54 | 39.96 | 22.42 | |
| 2025/11/27 | 1,806.5 | -12.00 | -0.66% | 19.91 | 37.97 | 20.15 | |
| 2025/11/26 | 1,818.5 | +61.50 | 3.50% | 18.20 | 35.86 | 19.62 | |
| 2025/11/25 | 1,757.0 | -18.00 | -1.01% | 23.29 | 34.22 | 18.12 | |
| 2025/11/21 | 1,775.0 | +55.50 | 3.23% | 24.24 | 34.10 | 18.86 | |
| 2025/11/20 | 1,719.5 | -8.00 | -0.46% | 24.72 | 35.02 | 22.46 | |
| 2025/11/19 | 1,727.5 | -48.50 | -2.73% | 24.88 | 35.07 | 25.90 | |
| 2025/11/18 | 1,776.0 | -16.50 | -0.92% | 25.39 | 31.68 | 29.46 | |
| 2025/11/17 | 1,792.5 | -146.00 | -7.53% | 25.42 | 35.23 | 33.04 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |