※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.63%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/6 | 1,053.0 | +11.00 | 1.06% | 18.63 | 33.04 | 15.28 | |
| 2026/10/5 | 1,042.0 | +1.50 | 0.14% | 22.30 | 31.05 | 13.45 | |
| 2026/10/2 | 1,040.5 | -20.00 | -1.89% | 21.82 | 31.86 | 13.82 | |
| 2026/10/1 | 1,060.5 | -14.00 | -1.30% | 26.33 | 28.88 | 13.86 | |
| 2026/9/30 | 1,074.5 | +3.50 | 0.33% | 売り | 26.50 | 28.94 | 14.38 |
| 2026/9/29 | 1,071.0 | -40.00 | -3.60% | 31.90 | 27.00 | 14.17 | |
| 2026/9/28 | 1,111.0 | -18.50 | -1.64% | 33.75 | 22.63 | 14.78 | |
| 2026/9/25 | 1,129.5 | +0.00 | 0.00% | 33.38 | 21.25 | 13.58 | |
| 2026/9/24 | 1,129.5 | -12.50 | -1.09% | 32.60 | 24.97 | 14.37 | |
| 2026/9/18 | 1,142.0 | -16.00 | -1.38% | 34.15 | 23.10 | 16.18 | |
| 2026/9/17 | 1,158.0 | +18.50 | 1.62% | 34.62 | 23.54 | 19.12 | |
| 2026/9/16 | 1,139.5 | +17.00 | 1.51% | 買い | 29.79 | 25.00 | 20.32 |
| 2026/9/15 | 1,122.5 | -12.50 | -1.10% | 29.72 | 31.40 | 25.79 | |
| 2026/9/14 | 1,135.0 | +29.00 | 2.62% | 25.88 | 33.74 | 30.79 | |
| 2026/9/11 | 1,106.0 | +17.00 | 1.56% | 28.27 | 34.68 | 33.77 | |
| 2026/9/10 | 1,089.0 | -9.50 | -0.86% | 21.13 | 37.95 | 34.82 | |
| 2026/9/9 | 1,098.5 | -18.00 | -1.61% | 21.23 | 37.52 | 32.97 | |
| 2026/9/8 | 1,116.5 | -4.50 | -0.40% | 14.67 | 36.67 | 31.52 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.21 % |
| 2 | エアトリ | 10.96 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.16 % |