※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.35%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 618.0 | -6.00 | -0.96% | 21.35 | 27.08 | 26.56 | |
| 2025/12/11 | 624.0 | -14.00 | -2.19% | 売り | 20.92 | 28.57 | 32.19 |
| 2025/12/10 | 638.0 | +8.00 | 1.27% | 26.84 | 22.63 | 39.31 | |
| 2025/12/9 | 630.0 | -9.00 | -1.41% | 28.79 | 21.72 | 46.66 | |
| 2025/12/8 | 639.0 | -2.00 | -0.31% | 27.13 | 19.68 | 52.79 | |
| 2025/12/5 | 641.0 | +0.00 | 0.00% | 41.10 | 14.61 | 58.92 | |
| 2025/12/4 | 641.0 | +2.00 | 0.31% | 40.91 | 14.55 | 62.22 | |
| 2025/12/3 | 639.0 | -5.00 | -0.78% | 41.74 | 13.30 | 65.16 | |
| 2025/12/2 | 644.0 | -13.00 | -1.98% | 42.52 | 11.68 | 68.65 | |
| 2025/12/1 | 657.0 | +4.00 | 0.61% | 47.39 | 7.58 | 69.09 | |
| 2025/11/28 | 653.0 | +12.00 | 1.87% | 43.94 | 8.59 | 65.65 | |
| 2025/11/27 | 641.0 | +4.00 | 0.63% | 39.89 | 9.04 | 61.14 | |
| 2025/11/26 | 637.0 | -4.00 | -0.62% | 41.67 | 8.85 | 55.94 | |
| 2025/11/25 | 641.0 | -15.00 | -2.29% | 41.88 | 6.28 | 51.15 | |
| 2025/11/21 | 656.0 | +1.00 | 0.15% | 41.62 | 7.03 | 45.51 | |
| 2025/11/20 | 655.0 | +11.00 | 1.71% | 43.65 | 4.97 | 40.32 | |
| 2025/11/19 | 644.0 | +3.00 | 0.47% | 38.98 | 9.60 | 36.43 | |
| 2025/11/18 | 641.0 | +0.00 | 0.00% | 36.63 | 13.95 | 32.91 | |
| 2025/11/17 | 641.0 | +33.00 | 5.43% | 36.63 | 19.19 | 30.43 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |