※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 15.08%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 2,534.0 | -54.00 | -2.09% | 15.08 | 28.52 | 37.37 | |
| 2026/5/11 | 2,588.0 | +17.00 | 0.66% | 15.19 | 24.20 | 36.55 | |
| 2026/5/8 | 2,571.0 | -2.00 | -0.08% | 19.52 | 23.26 | 36.03 | |
| 2026/5/7 | 2,573.0 | +47.00 | 1.86% | 19.66 | 23.25 | 35.79 | |
| 2026/5/1 | 2,526.0 | -32.00 | -1.25% | 9.64 | 33.73 | 36.85 | |
| 2026/4/30 | 2,558.0 | +7.00 | 0.27% | 9.29 | 42.29 | 33.25 | |
| 2026/4/28 | 2,551.0 | +23.00 | 0.91% | 8.32 | 43.29 | 28.59 | |
| 2026/4/27 | 2,528.0 | -14.00 | -0.55% | 16.51 | 39.31 | 20.42 | |
| 2026/4/24 | 2,542.0 | -49.00 | -1.89% | 21.25 | 34.86 | 16.08 | |
| 2026/4/23 | 2,591.0 | -19.00 | -0.73% | 22.48 | 32.86 | 14.21 | |
| 2026/4/22 | 2,610.0 | -4.00 | -0.15% | 売り | 23.06 | 26.45 | 12.20 |
| 2026/4/21 | 2,614.0 | +1.00 | 0.04% | 31.71 | 22.57 | 12.92 | |
| 2026/4/20 | 2,613.0 | -14.00 | -0.53% | 34.82 | 20.15 | 11.05 | |
| 2026/4/17 | 2,627.0 | -6.00 | -0.23% | 34.08 | 19.70 | 7.95 | |
| 2026/4/16 | 2,633.0 | -2.00 | -0.08% | 29.70 | 28.29 | 5.71 | |
| 2026/4/15 | 2,635.0 | +3.00 | 0.11% | 31.66 | 28.02 | 6.94 | |
| 2026/4/14 | 2,632.0 | +43.00 | 1.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |