※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 47.89%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/18 | 2,050.0 | +60.00 | 3.02% | 47.89 | 10.53 | 47.04 | |
2025/8/15 | 1,990.0 | -8.00 | -0.40% | 37.89 | 12.42 | 41.09 | |
2025/8/14 | 1,998.0 | +8.00 | 0.40% | 38.53 | 10.29 | 38.05 | |
2025/8/13 | 1,990.0 | -2.00 | -0.10% | 44.97 | 9.22 | 31.58 | |
2025/8/12 | 1,992.0 | +19.00 | 0.96% | 42.48 | 12.93 | 23.67 | |
2025/8/8 | 1,973.0 | +0.00 | 0.00% | 34.70 | 16.12 | 19.21 | |
2025/8/7 | 1,973.0 | -11.00 | -0.55% | 33.96 | 15.24 | 16.92 | |
2025/8/6 | 1,984.0 | -16.00 | -0.80% | 30.33 | 25.56 | 14.45 | |
2025/8/5 | 2,000.0 | +0.00 | 0.00% | 31.59 | 22.72 | 22.09 | |
2025/8/4 | 2,000.0 | +67.00 | 3.47% | 36.25 | 21.17 | 28.63 | |
2025/8/1 | 1,933.0 | +9.00 | 0.47% | 26.26 | 23.23 | 33.69 | |
2025/7/31 | 1,924.0 | -1.00 | -0.05% | 23.77 | 22.55 | 41.77 | |
2025/7/30 | 1,925.0 | +2.00 | 0.10% | 25.99 | 17.63 | 50.61 | |
2025/7/29 | 1,923.0 | -3.00 | -0.16% | 23.40 | 16.17 | 57.37 | |
2025/7/28 | 1,926.0 | +0.00 | 0.00% | 21.07 | 14.56 | 66.74 | |
2025/7/25 | 1,926.0 | +6.00 | 0.31% | 51.27 | 9.19 | 76.13 | |
2025/7/24 | 1,920.0 | +30.00 | 1.59% | 52.20 | 9.69 | 79.05 | |
2025/7/23 | 1,890.0 | +6.00 | 0.32% | 49.74 | 9.92 | 82.36 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
3 | 黒田グループ | 6.94 % |