※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 17.50%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 2,645.5 | +3.00 | 0.11% | 17.50 | 21.83 | 26.03 | |
| 2025/10/29 | 2,642.5 | -67.50 | -2.49% | 13.43 | 41.55 | 30.40 | |
| 2025/10/28 | 2,710.0 | -45.00 | -1.63% | 19.23 | 34.22 | 31.07 | |
| 2025/10/27 | 2,755.0 | +1.00 | 0.04% | 19.38 | 31.53 | 34.63 | |
| 2025/10/24 | 2,754.0 | -21.00 | -0.76% | 21.49 | 29.75 | 38.81 | |
| 2025/10/23 | 2,775.0 | +27.00 | 0.98% | 21.24 | 32.65 | 43.71 | |
| 2025/10/22 | 2,748.0 | -24.00 | -0.87% | 20.58 | 34.37 | 49.12 | |
| 2025/10/21 | 2,772.0 | +66.00 | 2.44% | 19.93 | 38.46 | 54.30 | |
| 2025/10/20 | 2,706.0 | +21.00 | 0.78% | 14.77 | 39.90 | 56.33 | |
| 2025/10/17 | 2,685.0 | +16.00 | 0.60% | 12.10 | 43.61 | 59.50 | |
| 2025/10/16 | 2,669.0 | -35.50 | -1.31% | 12.16 | 43.83 | 61.02 | |
| 2025/10/15 | 2,704.5 | +7.50 | 0.28% | 12.23 | 45.01 | 63.98 | |
| 2025/10/14 | 2,697.0 | +16.00 | 0.60% | 12.99 | 45.13 | 66.80 | |
| 2025/10/10 | 2,681.0 | +31.00 | 1.17% | 10.27 | 47.59 | 69.75 | |
| 2025/10/9 | 2,650.0 | -256.00 | -8.81% | 10.22 | 50.84 | 71.60 | |
| 2025/10/8 | 2,906.0 | +5.00 | 0.17% | 13.16 | 37.43 | 73.25 | |
| 2025/10/7 | 2,901.0 | +31.00 | 1.08% | 6.59 | 39.29 | 72.07 | |
| 2025/10/6 | 2,870.0 | +35.50 | 1.25% | 7.45 | 40.18 | 64.90 | |
| 2025/10/3 | 2,834.5 | -32.00 | -1.12% | 4.69 | 42.73 | 59.86 | |
| 2025/10/2 | 2,866.5 | -52.50 | -1.80% | 4.64 | 41.47 | 53.41 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |