※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 32.00%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 119.0 | -2.00 | -1.65% | 32.00 | 25.00 | 8.92 | |
| 2025/10/28 | 121.0 | -4.00 | -3.20% | 32.00 | 23.00 | 15.39 | |
| 2025/10/27 | 125.0 | -2.00 | -1.57% | 31.07 | 25.24 | 19.75 | |
| 2025/10/24 | 127.0 | -6.00 | -4.51% | 30.48 | 25.71 | 24.20 | |
| 2025/10/23 | 133.0 | +0.00 | 0.00% | 30.77 | 25.00 | 29.72 | |
| 2025/10/22 | 133.0 | +0.00 | 0.00% | 30.19 | 24.53 | 34.68 | |
| 2025/10/21 | 133.0 | -1.00 | -0.75% | 29.36 | 28.44 | 38.83 | |
| 2025/10/20 | 134.0 | +15.00 | 12.61% | 買い | 29.91 | 28.97 | 47.10 |
| 2025/10/17 | 119.0 | -3.00 | -2.46% | 8.33 | 38.10 | 52.79 | |
| 2025/10/16 | 122.0 | -2.00 | -1.61% | 11.76 | 36.47 | 49.24 | |
| 2025/10/15 | 124.0 | -1.00 | -0.80% | 12.35 | 33.33 | 46.68 | |
| 2025/10/14 | 125.0 | -1.00 | -0.79% | 11.25 | 36.25 | 43.66 | |
| 2025/10/10 | 126.0 | -10.00 | -7.35% | 10.98 | 32.93 | 39.79 | |
| 2025/10/9 | 136.0 | +9.00 | 7.09% | 14.29 | 36.36 | 36.67 | |
| 2025/10/8 | 127.0 | -4.00 | -3.05% | 7.35 | 38.24 | 35.07 | |
| 2025/10/7 | 131.0 | -4.00 | -2.96% | 13.04 | 36.23 | 30.44 | |
| 2025/10/6 | 135.0 | -4.00 | -2.88% | 13.04 | 27.54 | 30.54 | |
| 2025/10/3 | 139.0 | -2.00 | -1.42% | 12.68 | 23.94 | 33.02 | |
| 2025/10/2 | 141.0 | -2.00 | -1.40% | 12.50 | 19.44 | 36.12 | |
| 2025/10/1 | 143.0 | -3.00 | -2.05% | 12.16 | 18.92 | 41.49 | |
| 2025/9/30 | 146.0 | +0.00 | 0.00% | 11.69 | 19.48 | 40.05 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |