※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 42.17%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 1,588.0 | +0.00 | 0.00% | 42.17 | 4.42 | 53.86 | |
2025/7/3 | 1,588.0 | +4.00 | 0.25% | 39.76 | 4.42 | 49.64 | |
2025/7/2 | 1,584.0 | +11.00 | 0.70% | 39.29 | 10.32 | 45.89 | |
2025/7/1 | 1,573.0 | +0.00 | 0.00% | 33.73 | 15.87 | 41.57 | |
2025/6/30 | 1,573.0 | +3.00 | 0.19% | 34.84 | 12.70 | 37.91 | |
2025/6/27 | 1,570.0 | +5.00 | 0.32% | 31.97 | 12.70 | 35.11 | |
2025/6/26 | 1,565.0 | +5.00 | 0.32% | 30.74 | 12.70 | 38.33 | |
2025/6/25 | 1,560.0 | -13.00 | -0.83% | 30.99 | 11.98 | 41.08 | |
2025/6/24 | 1,573.0 | -2.00 | -0.13% | 34.62 | 12.39 | 43.17 | |
2025/6/23 | 1,575.0 | +18.00 | 1.16% | 36.86 | 12.29 | 43.56 | |
2025/6/20 | 1,557.0 | +6.00 | 0.39% | 31.53 | 19.37 | 42.77 | |
2025/6/19 | 1,551.0 | +26.00 | 1.70% | 買い | 26.05 | 22.79 | 45.98 |
2025/6/18 | 1,525.0 | +14.00 | 0.93% | 16.44 | 26.94 | 51.89 | |
2025/6/17 | 1,511.0 | -2.00 | -0.13% | 7.88 | 42.74 | 56.13 | |
2025/6/16 | 1,513.0 | +16.00 | 1.07% | 9.54 | 42.74 | 54.01 | |
2025/6/13 | 1,497.0 | -15.00 | -0.99% | 10.82 | 44.59 | 54.03 | |
2025/6/12 | 1,512.0 | -23.00 | -1.50% | 12.89 | 39.11 | 55.40 | |
2025/6/11 | 1,535.0 | +9.00 | 0.59% | 13.81 | 35.24 | 58.16 | |
2025/6/10 | 1,526.0 | +2.00 | 0.13% | 13.24 | 39.27 | 61.86 | |
2025/6/9 | 1,524.0 | -2.00 | -0.13% | 12.04 | 40.28 | 63.03 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |