※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 46.20%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 484.0 | -4.00 | -0.82% | 46.20 | 10.53 | 36.39 | |
2025/4/24 | 488.0 | +1.00 | 0.21% | 42.94 | 16.38 | 32.17 | |
2025/4/23 | 487.0 | -1.00 | -0.20% | 42.46 | 17.88 | 27.53 | |
2025/4/22 | 488.0 | +5.00 | 1.04% | 41.24 | 21.47 | 22.89 | |
2025/4/21 | 483.0 | +2.00 | 0.42% | 41.95 | 21.84 | 21.15 | |
2025/4/18 | 481.0 | +1.00 | 0.21% | 37.01 | 22.08 | 20.67 | |
2025/4/17 | 480.0 | +1.00 | 0.21% | 36.77 | 21.94 | 20.97 | |
2025/4/16 | 479.0 | +0.00 | 0.00% | 37.78 | 20.74 | 21.26 | |
2025/4/15 | 479.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 40.16 | 22.05 | 18.00 |
2025/4/14 | 479.0 | +3.00 | 0.63% | 24.24 | 28.28 | 15.15 | |
2025/4/11 | 476.0 | +4.00 | 0.85% | 25.96 | 27.88 | 21.25 | |
2025/4/10 | 472.0 | +14.00 | 3.06% | 20.79 | 29.70 | 27.87 | |
2025/4/9 | 458.0 | -6.00 | -1.29% | 18.68 | 32.97 | 31.91 | |
2025/4/8 | 464.0 | +8.00 | 1.75% | 20.00 | 35.29 | 35.19 | |
2025/4/7 | 456.0 | -14.00 | -2.98% | 売り | 22.67 | 40.00 | 37.09 |
2025/4/4 | 470.0 | -3.00 | -0.63% | 26.98 | 25.40 | 38.99 | |
2025/4/3 | 473.0 | -10.00 | -2.07% | 27.42 | 24.19 | 44.86 | |
2025/4/2 | 483.0 | -1.00 | -0.21% | 32.73 | 9.09 | 46.28 | |
2025/4/1 | 484.0 | +1.00 | 0.21% | 32.73 | 9.09 | 42.34 | |
2025/3/31 | 483.0 | -2.00 | -0.41% | 33.33 | 11.11 | 36.11 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |