※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 29.07%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 2,831.0 | +6.00 | 0.21% | 29.07 | 18.06 | 18.21 | |
2025/4/25 | 2,825.0 | +0.00 | 0.00% | 33.09 | 14.55 | 16.57 | |
2025/4/24 | 2,825.0 | -15.00 | -0.53% | 買い | 28.17 | 27.86 | 12.90 |
2025/4/23 | 2,840.0 | -8.00 | -0.28% | 26.19 | 33.09 | 15.64 | |
2025/4/22 | 2,848.0 | -10.00 | -0.35% | 24.20 | 37.13 | 17.09 | |
2025/4/21 | 2,858.0 | -4.00 | -0.14% | 25.00 | 35.69 | 17.11 | |
2025/4/18 | 2,862.0 | +2.00 | 0.07% | 25.48 | 35.40 | 18.66 | |
2025/4/17 | 2,860.0 | -25.00 | -0.87% | 25.07 | 34.74 | 21.41 | |
2025/4/16 | 2,885.0 | -39.00 | -1.33% | 25.41 | 31.22 | 27.13 | |
2025/4/15 | 2,924.0 | +93.00 | 3.29% | 27.36 | 33.15 | 31.16 | |
2025/4/14 | 2,831.0 | +0.00 | 0.00% | 25.55 | 37.81 | 29.64 | |
2025/4/11 | 2,831.0 | -9.00 | -0.32% | 25.76 | 41.34 | 32.02 | |
2025/4/10 | 2,840.0 | +4.00 | 0.14% | 27.26 | 41.97 | 33.50 | |
2025/4/9 | 2,836.0 | +16.00 | 0.57% | 24.11 | 44.82 | 34.94 | |
2025/4/8 | 2,820.0 | +110.00 | 4.06% | 20.86 | 46.74 | 36.18 | |
2025/4/7 | 2,710.0 | -105.00 | -3.73% | 13.69 | 58.24 | 36.75 | |
2025/4/4 | 2,815.0 | -69.00 | -2.39% | 売り | 17.61 | 43.58 | 37.15 |
2025/4/3 | 2,884.0 | -41.00 | -1.40% | 27.70 | 27.36 | 42.70 | |
2025/4/2 | 2,925.0 | +0.00 | 0.00% | 31.68 | 14.12 | 54.78 | |
2025/4/1 | 2,925.0 | +4.00 | 0.14% | 29.62 | 14.23 | 62.21 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |