※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 10.45%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 3,805.0 | +25.00 | 0.66% | 10.45 | 50.75 | 58.42 | |
| 2025/10/29 | 3,780.0 | -115.00 | -2.95% | 10.05 | 56.46 | 58.55 | |
| 2025/10/28 | 3,895.0 | -60.00 | -1.52% | 10.55 | 50.25 | 58.82 | |
| 2025/10/27 | 3,955.0 | +25.00 | 0.64% | 10.55 | 48.74 | 58.60 | |
| 2025/10/24 | 3,930.0 | -60.00 | -1.50% | 17.22 | 46.41 | 58.29 | |
| 2025/10/23 | 3,990.0 | +5.00 | 0.13% | 17.65 | 45.10 | 60.18 | |
| 2025/10/22 | 3,985.0 | +50.00 | 1.27% | 16.10 | 44.88 | 60.85 | |
| 2025/10/21 | 3,935.0 | -30.00 | -0.76% | 11.21 | 53.27 | 58.42 | |
| 2025/10/20 | 3,965.0 | +5.00 | 0.13% | 10.71 | 54.02 | 52.54 | |
| 2025/10/17 | 3,960.0 | -25.00 | -0.63% | 9.56 | 58.57 | 46.16 | |
| 2025/10/16 | 3,985.0 | -25.00 | -0.62% | 12.60 | 56.50 | 38.55 | |
| 2025/10/15 | 4,010.0 | +10.00 | 0.25% | 12.81 | 54.55 | 33.60 | |
| 2025/10/14 | 4,000.0 | -10.00 | -0.25% | 13.50 | 55.70 | 28.82 | |
| 2025/10/10 | 4,010.0 | -95.00 | -2.31% | 17.90 | 52.40 | 24.57 | |
| 2025/10/9 | 4,105.0 | -85.00 | -2.03% | 25.00 | 44.20 | 20.11 | |
| 2025/10/8 | 4,190.0 | -30.00 | -0.71% | 26.05 | 37.67 | 18.09 | |
| 2025/10/7 | 4,220.0 | -55.00 | -1.29% | 26.17 | 35.98 | 21.20 | |
| 2025/10/6 | 4,275.0 | +55.00 | 1.30% | 26.05 | 32.56 | 25.76 | |
| 2025/10/3 | 4,220.0 | +5.00 | 0.12% | 19.91 | 32.41 | 31.06 | |
| 2025/10/2 | 4,215.0 | -20.00 | -0.47% | 20.09 | 32.59 | 34.10 | 
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |